2016年度の八代キャンパス図書館の利用者等の統計情報を配信しています。
月別貸出冊数 (2016年4月~2017年3月)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数(2016) | 156 | 188 | 164 | 214 | 168 | 83 | 203 | 189 | 233 | 157 | 201 | 133 | 2089 |
分野別貸出冊数 (2016年4月~2017年3月)
分野 | 0 総記 | 1 哲学 | 2 歴史 | 3 社会科学 | 4 自然科学 | 5 技術、工学 | 6 産業 | 7 芸術、美術 | 8 言語 | 9 文学 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数(2016) | 49 | 64 | 42 | 155 | 318 | 451 | 13 | 103 | 274 | 620 | 0 | 2089 |
利用者数 (2016年4月~2017年3月)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常時間内 | 682 | 1523 | 3497 | 2718 | 2244 | 1002 | 1275 | 2355 | 1498 | 1438 | 2304 | 600 | 21136 |
夜間開館 | 114 | 332 | 647 | 580 | 393 | 73 | 235 | 652 | 236 | 421 | 378 | 0 | 4061 |
合計 | 796 | 1855 | 4144 | 3298 | 2637 | 1075 | 1510 | 3007 | 1734 | 1859 | 2682 | 600 | 25197 |
蔵書数および雑誌等の種類 (2017年3月31日現在)
蔵書数
区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 3189 | 2754 | 4531 | 6757 | 12573 | 13552 | 1264 | 3428 | 2359 | 11265 | 61672 |
洋書 | 117 | 29 | 31 | 65 | 872 | 539 | 7 | 276 | 563 | 356 | 2855 |
計 | 3306 | 2783 | 4562 | 6822 | 13445 | 14091 | 1271 | 3704 | 2922 | 11621 | 64527 |
雑誌
種類 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
---|---|---|
数量 | 19種(19部) | 0種(0部) |