2023年3月31日現在
企業・大学別進路状況
本科卒業生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
| CTCシステムマネジメント株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ENEOS株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| JR九州コンサルタンツ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| KMバイオロジクス株式会社 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| NEXCO西日本ファシリティーズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| NTTインフラネット株式会社 | 1 | 1 | |||||
| SSNファシリティーズ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| TDCソフト株式会社 | 5 | 5 | |||||
| あおみ建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| アマゾンジャパン合同会社 | 1 | 1 | |||||
| エクシオグループ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社 | 1 | 2 | 3 | ||||
| オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 1 | 1 | |||||
| キヤノン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| キリンビバレッジ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| クボタ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| コニカミノルタ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| サンケンフォーキャスト株式会社 | 1 | 1 | |||||
| システム・インスツルメンツ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| シミックCMO㈱ | 1 | 1 | |||||
| シーシーエス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ジェイカムアグリ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| ソフトウエアビジョン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ソフトバンク株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ダイキン工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| テラダイン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| デンソーテクノ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| トーテックアメニティ株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| パナソニック インダストリー株式会社 | 1 | 1 | |||||
| パナソニック株式会社くらしアプライアンス社 | 1 | 1 | |||||
| ファナック株式会社 | 1 | 1 | |||||
| フジボウ愛媛株式会社 | 1 | 1 | |||||
| マイスターエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
| ミネベアミツミ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ヤマハ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ロームアポロ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 三井住友建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 三井化学株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 不二製油株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 丸善石油化学株式会社千葉工場 | 1 | 1 | |||||
| 丸栄化工株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 2 | 2 | |||||
| 住友不動産株式会社 | 2 | 2 | |||||
| 八代市役所 | 1 | 1 | |||||
| 国立印刷局 | 1 | 1 | |||||
| 大阪シーリング印刷株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 小川香料株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 応用電機株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 日本アルゴリズム株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 旭化成株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 東レ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東京エレクトロン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東京ガス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東急建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東海旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 東芝インフラシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東芝プラントシステム株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 松崎建設 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社 エバーフィールド | 1 | 1 | |||||
| 株式会社JERA | 1 | 1 | |||||
| 株式会社NTTファシリティーズ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社SCREEN SPE テック | 1 | 1 | |||||
| 株式会社TBSアクト | 1 | 1 | |||||
| 株式会社アイ・エス・ビー | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 株式会社アルテクス | 1 | 1 | |||||
| 株式会社イシダ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ソフト九州 | 2 | 2 | |||||
| 株式会社ニコン | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ハイマックス | 1 | 1 | |||||
| 株式会社プログレスソリューション | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ミライト | 1 | 1 | |||||
| 株式会社メンバーズ | 2 | 2 | |||||
| 株式会社太平洋コンサルタント | 1 | 1 | |||||
| 株式会社安川電機 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 株式会社日本触媒 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社日産オートモーティブテクノロジー | 1 | 1 | |||||
| 株式会社椿本チエイン | 1 | 1 | |||||
| 株式会社水野建設コンサルタント | 1 | 1 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社資生堂 | 2 | 2 | |||||
| 株式会社長崎材木店 | 1 | 1 | |||||
| 極東興和株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 池田建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 浜松ホトニクス株式会社 | 2 | 2 | |||||
| 熊本市技術職(公務員) | 1 | 1 | |||||
| 熊本県 | 1 | 1 | |||||
| 独立行政法人水資源機構 | 1 | 1 | |||||
| 藤本化学製品株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 西川計測株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 関西電力株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 鹿島クレス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 23 | 25 | 22 | 16 | 23 | 20 | 129 |
本科卒業生進学先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
| 熊本高専専攻科 | 13 | 10 | 6 | 17 | 9 | 2 | 57 |
| 熊本高専専攻科/九州大学工学部・九州沖縄9高専連携教育プログラムコース | 1 | 1 | 2 | ||||
| HAL東京 | 1 | 1 | |||||
| 九州大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 九州工業大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | |||||
| 佐賀大学 | 1 | 1 | |||||
| 北見工業大学 | 1 | 1 | |||||
| 岡山大学 | 1 | 1 | |||||
| 帯広畜産大学 | 1 | 1 | |||||
| 広島大学 | 2 | 2 | |||||
| 愛知教育大学 | 1 | 1 | |||||
| 新潟医療福祉大学 | 1 | 1 | |||||
| 新潟大学 | 1 | 1 | |||||
| 日本大学 | 1 | 1 | |||||
| 日本歯科大学 | 1 | 1 | |||||
| 東京工科大学 | 1 | 1 | |||||
| 東京都市大学 | 1 | 1 | |||||
| 東京都立大学 | 1 | 1 | |||||
| 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |||||
| 熊本大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 筑波大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 芸術文化観光専門職大学 | 1 | 1 | |||||
| 豊橋技術科学大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
| 長岡技術科学大学 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 静岡大学 | 1 | 1 | |||||
| 香川大学 | 1 | 1 | |||||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 合計 | 20 | 18 | 15 | 21 | 18 | 19 | 111 |
専攻科修了生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
| CTCシステムマネジメント株式会社 | 1 | 1 | |
| HarvestX株式会社 | 1 | 1 | |
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社 | 1 | 1 | |
| KDDI株式会社 | 1 | 1 | |
| KMバイオロジクス株式会社 | 2 | 2 | |
| SBテクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |
| アクセンチュア株式会社 | 1 | 1 | |
| アスクル株式会社 | 1 | 1 | |
| アーク・リソース株式会社 | 1 | 1 | |
| イズテック株式会社 | 1 | 1 | |
| エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 | 2 | 2 | |
| ショーボンド建設株式会社 | 1 | 1 | |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 1 | 1 | 2 |
| ソフトバンク株式会社 | 2 | 2 | |
| メタウォーター株式会社 | 1 | 1 | |
| ヤマハ熊本プロダクツ株式会社 | 2 | 2 | |
| 中外製薬工業株式会社 | 1 | 1 | |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |
| 出光興産株式会社 | 1 | 1 | |
| 向洋電機株式会社 | 1 | 1 | |
| 国立大学法人熊本大学 | 1 | 1 | |
| 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | 1 | 1 | |
| 富士通株式会社 | 2 | 2 | |
| 富士電機株式会社 | 1 | 1 | |
| 日本マイクロバイオファーマ株式会社 | 1 | 1 | |
| 旭化成株式会社 | 1 | 1 | |
| 東京エレクトロンFE株式会社 | 1 | 1 | |
| 東京エレクトロン株式会社 | 1 | 2 | 3 |
| 株式会社 竹中工務店 | 1 | 1 | |
| 株式会社NSD | 1 | 1 | |
| 株式会社SCREEN SPE テック | 1 | 1 | |
| 株式会社TISM | 1 | 1 | |
| 株式会社ゆめみ | 1 | 1 | |
| 株式会社ディスコ 広島事業所 | 1 | 1 | |
| 株式会社メンバーズ | 1 | 1 | |
| 株式会社ヤマックス | 1 | 1 | |
| 株式会社肥後銀行 | 1 | 1 | |
| 熊本県庁 | 1 | 1 | |
| 神鋼テクノ株式会社 | 1 | 1 | |
| 銀杏開発 | 1 | 1 | |
| 合計 | 20 | 28 | 48 |
専攻科修了生進学先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
| 九州大学大学院 | 1 | 1 | 2 |
| 京都大学大学院 | 1 | 1 | |
| 奈良先端科学技術大学院 | 2 | 2 | |
| 宮崎大学大学院 | 1 | 1 | |
| 早稲田大学大学院 | 1 | 1 | |
| 熊本大学大学院 | 1 | 1 | |
| 筑波大学大学院 | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | 7 | 4 | 11 |
分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
本科卒業生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||||
| 就職 | 農業・林業 | ||||||||
| 漁業 | |||||||||
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||||||
| 建設業 | 17 | 17 | |||||||
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 繊維工業 | |||||||||
| 印刷・同関連工業 | 1 | 1 | |||||||
| 化学工業、石油・石炭製品 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||||||
| はん用・生産用・業務用機械器具 | 13 | 1 | 14 | ||||||
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 9 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||||
| 電気・情報通信機械器具 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 輸送用機械器具 | 1 | 1 | |||||||
| その他の製造業 | 2 | 3 | 10 | 15 | |||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信業 | 7 | 5 | 17 | 3 | 32 | ||||
| 運輸業・郵便業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 卸売業・小売業 | 1 | 1 | |||||||
| 金融業、保険業 | |||||||||
| 不動産業、物品賃貸業 | 2 | 2 | |||||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2 | 2 | |||||||
| 宿泊業、飲食サービス業 | |||||||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | |||||||||
| 教育、学習支援業 | |||||||||
| 医療・福祉 | 1 | 1 | |||||||
| 複合サービス事業 | |||||||||
| その他のサービス業 | 2 | 2 | |||||||
| 公務 | 国家公務 | ||||||||
| 地方公務 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 上記以外 | |||||||||
| 就職者数 | 23 | 25 | 22 | 16 | 23 | 20 | 129 | ||
| 進学者数 | 20 | 18 | 15 | 21 | 18 | 19 | 111 | ||
| その他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 卒業者数 | 44 | 44 | 38 | 37 | 43 | 39 | 245 | ||
専攻科修了生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||||
| 就職 | 農業・林業 | ||||
| 漁業 | |||||
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
| 建設業 | 6 | 6 | |||
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 1 | ||
| 繊維工業 | 1 | 1 | |||
| 印刷・同関連工業 | |||||
| 化学工業、石油・石炭製品 | 1 | 1 | 2 | ||
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||
| はん用・生産用・業務用機械器具 | 1 | 3 | 4 | ||
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 5 | 3 | 8 | ||
| 電気・情報通信機械器具 | |||||
| 輸送用機械器具 | 2 | 2 | |||
| その他の製造業 | 5 | 5 | |||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | |||
| 情報通信業 | 10 | 2 | 12 | ||
| 運輸業・郵便業 | |||||
| 卸売業・小売業 | |||||
| 金融業、保険業 | 1 | 1 | |||
| 不動産業、物品賃貸業 | |||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 3 | 3 | |||
| 宿泊業、飲食サービス業 | |||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
| 教育、学習支援業 | |||||
| 医療・福祉 | |||||
| 複合サービス事業 | |||||
| その他のサービス業 | 1 | 1 | |||
| 公務 | 国家公務 | ||||
| 地方公務 | 1 | 1 | |||
| 上記以外 | |||||
| 就職者数 | 20 | 28 | 48 | ||
| 進学者数 | 7 | 4 | 11 | ||
| その他 | 1 | 1 | |||
| 卒業者数 | 27 | 33 | 60 | ||
