平成28年3月31日現在
企業・大学別進路状況
本科卒業生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
| AJS株式会社 | 1 | 1 | |||||
| Gcomホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| KDDIエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社MHPSコントロールシステムズ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社NTT-ME | 1 | 1 | |||||
| NTTコムエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 株式会社NTTデータアイ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社NTTファシリティーズ | 1 | 1 | |||||
| TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
| TOTO株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社Y2S | 1 | 1 | |||||
| YKKAP株式会社 九州事業所 | 1 | 1 | |||||
| 旭化成株式会社 | 1 | 1 | |||||
| アスカコーポレーション株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 岩谷瓦斯株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社エイアンドティー | 1 | 1 | |||||
| 株式会社NTTインフラネット九州 | 2 | 2 | |||||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 1 | 1 | |||||
| 大分キヤノン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 大阪シーリング印刷株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 株式会社大林組 | 1 | 1 | |||||
| オープンテクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |||||
| オムロン阿蘇株式会社 | 1 | 1 | |||||
| オムロンフィールドエンジニアリング九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 花王株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 一般財団法人化学及血清療法研究所 | 1 | 1 | |||||
| 関西電力株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 九州電力株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 九電テクノシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 京セラ株式会社鹿児島国分工場 | 1 | 1 | |||||
| 京セラ株式会社鹿児島隼人工場 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社協和エクシオ | 1 | 1 | |||||
| 協和発酵バイオ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 熊本県庁 | 1 | 1 | |||||
| 熊本電気鉄道株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社再春館製薬所 | 1 | 1 | |||||
| 沢井製薬株式会社 | 1 | 1 | |||||
| サントリースピリッツ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| サントリービール株式会社 | 1 | 1 | |||||
| サントリープロダクツ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| サンリツオートメイション株式会社 | 1 | 1 | |||||
| JXエネルギー株式会社 | 1 | 1 | |||||
| JXエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
| JX金属株式会社 | 1 | 1 | |||||
| JFEスチール株式会社西日本製作所 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社JMC | 1 | 1 | |||||
| 株式会社シマノ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ジュピターテレコム | 2 | 2 | |||||
| 昭和電工株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 新日鐵住金株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社末松電子製作所 | 1 | 1 | |||||
| スキューズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| セイコーエプソン株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 株式会社ソフト九州 | 2 | 2 | |||||
| 第一三共プロファーマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ダイキン工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社竹中工務店 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社TAK-QS | 1 | 1 | |||||
| 中外製薬工業株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 中部国際空港施設サービス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 電気化学工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 電源開発株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社電盛社 | 1 | 1 | |||||
| 東京ガス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東京地下鉄株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東芝メディカルシステムズ株式会社 | 2 | 2 | |||||
| 株式会社同仁化学研究所 | 1 | 1 | |||||
| 東燃ゼネラル石油株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 株式会社東洋新薬 | 1 | 1 | |||||
| 東レ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 戸田建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社トノックス | 1 | 1 | |||||
| トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ニコン | 1 | 1 | 2 | ||||
| 西日本高速道路エンジニアリング九州 | 1 | 1 | |||||
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 日鉄住金環境株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ニフティ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 日本アルゴリズム株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社日本ビジネスエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
| ネスレ日本株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ハイウェイトールシステム株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ハイマックス | 2 | 2 | |||||
| パナソニック株式会社アプライアンス社 | 1 | 1 | |||||
| パナソニックシステムネットワークス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 日立アプライアンス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社日立ハイテクフィールディング | 1 | 1 | |||||
| 株式会社日立ビルシステム | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ファインデックス | 2 | 2 | |||||
| 株式会社フォーラムエンジニアリング | 2 | 2 | |||||
| フジケンエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 富士重工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 富士通株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社牧野フライス製作所 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社水野建設コンサルタント | 1 | 1 | |||||
| 三菱重工業株式会社 | 3 | 3 | |||||
| 三菱重工業株式会社長崎造船所 | 1 | 1 | |||||
| 三菱電機エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 三菱電機エンジニアリング株式会社姫路事業所 | 1 | 1 | |||||
| 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ムラテックCCS株式会社 | 1 | 1 | |||||
| メタウォーター株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社メンバーズ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社安川電機 | 1 | 1 | |||||
| 八代市役所 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 雪印メグミルク株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社横河ブリッジホールディングス | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ラッキーピクチャーズ | 1 | 1 | |||||
| ロイヤル株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 21 | 15 | 25 | 23 | 21 | 22 | 127 |
本科卒業生進学先
| 進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | |||||
| 九州工業大学 | 1 | 1 | |||||
| 熊本高専専攻科 | 16 | 9 | 13 | 14 | 6 | 9 | 67 |
| 熊本大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 佐賀大学 | 1 | 1 | |||||
| 佐世保高専専攻科 | 1 | 1 | |||||
| 千葉工業大学 | 1 | 1 | |||||
| 千葉大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | |||||
| 東京大学 | 1 | 1 | |||||
| 豊橋技術科学大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 長岡技術科学大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 宮崎大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 和歌山大学 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 24 | 12 | 20 | 18 | 12 | 10 | 96 |
専攻科修了生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
| アイコム株式会社 | 1 | 1 | |
| アルファシステムズ | 1 | 1 | |
| コスミックビジネス株式会社 | 1 | 1 | |
| サントリービール株式会社 | 1 | 1 | |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 2 | 2 | |
| ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社 | 1 | 1 | |
| 大和ハウス工業株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | 1 | 1 | |
| ブリヂストンソフトウエア株式会社 | 1 | 1 | |
| メタウォーター株式会社 | 1 | 1 | |
| 株式会社ヤマックス | 1 | 1 | |
| リコージャパン株式会社 | 1 | 1 | |
| 一般財団法人 化学及血清療法研究所 | 1 | 1 | 2 |
| 株式会社 エイアンドティー | 1 | 1 | |
| 株式会社 カネカ | 1 | 1 | |
| 株式会社 同仁化学研究所 | 1 | 1 | |
| 株式会社アクロリア | 1 | 1 | |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 1 | 1 | |
| 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング | 1 | 1 | |
| 株式会社ブレインパッド | 1 | 1 | |
| 株式会社ベアルートシステム | 1 | 1 | |
| 株式会社三井三池製作所 | 1 | 1 | |
| 株式会社大和ソフトウェアリサーチ | 1 | 1 | |
| 株式会社東洋新薬 | 1 | 1 | |
| 株式会社日立製作所情報・通信システム社 | 1 | 1 | |
| 株式会社富士通九州システムサービス | 1 | 1 | |
| 株式会社平田機工 | 1 | 1 | |
| 株式会社堀場エステック | 1 | 1 | |
| 株式会社名村造船所 | 1 | 1 | |
| 関西電力株式会社 | 1 | 1 | |
| 九州サントリーテクノプロダクツ株式会社 | 1 | 1 | |
| 五洋建設株式会社 | 1 | 1 | |
| 国家公務員 国家一般職 (大卒程度) 九州防衛局 | 1 | 1 | |
| 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 1 | 1 | |
| 新産住宅株式会社 | 1 | 1 | |
| 沢井製薬 株式会社 | 1 | 1 | |
| 長島町役場 | 1 | 1 | |
| 東亜建設工業株式会社 | 1 | 1 | |
| 東京都警察情報通信部 | 1 | 1 | |
| 日本電子株式会社 | 1 | 1 | |
| 日本放送協会 | 1 | 1 | |
| 不二製油株式会社 | 1 | 1 | |
| 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社 | 1 | 1 | |
| 富士重工業株式会社 | 1 | 1 | |
| 富士電機株式会社 | 1 | 1 | |
| 本田技研工業株式会社 | 1 | 1 | |
| 合計 | 26 | 22 | 48 |
専攻科修了生進学先
| 進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
| 大阪大学大学院 | 1 | 1 | |
| 九州工業大学大学院 | 2 | 2 | 4 |
| 九州大学大学院 | 5 | 5 | |
| 京都大学大学院 | 1 | 1 | |
| 熊本大学大学院 | 1 | 1 | |
| 佐賀大学大学院 | 1 | 1 | |
| 筑波大学大学院 | 4 | 4 | |
| 東京大学大学院 | 1 | 1 | |
| 長岡技術科学大学大学院 | 1 | 1 | |
| 名古屋大学大学院 | 1 | 1 | |
| 奈良先端科学技術大学大学院 | 4 | 1 | 5 |
| 横浜国立大学大学院 | 1 | 1 | |
| 早稲田大学大学院 | 1 | 1 | |
| 合計 | 22 | 5 | 27 |
分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
本科卒業生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||||
| 就職 | 農業、林業、漁業 | ||||||||
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||||||
| 建設業 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 繊維工業 | |||||||||
| 印刷・同関連業 | 1 | 1 | |||||||
| 化学工業、石油・石炭製品 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | ||||
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| はん用・生産用・業務用機械器具 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 電気・情報通信機械器具 | 3 | 3 | |||||||
| 輸送用機械器具 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
| その他 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 情報通信業 | 7 | 2 | 16 | 2 | 27 | ||||
| 運輸業、郵便業 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 卸売業・小売業 | |||||||||
| 金融業・保険業 | |||||||||
| 不動産業、物品賃貸業 | |||||||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 宿泊業、飲食サービス業 | |||||||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | |||||||||
| 教育、学習支援業 | |||||||||
| 医療、福祉 | |||||||||
| 複合サービス事業 | |||||||||
| サービス業 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 公務 | 国家公務 | ||||||||
| 地方公務 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 上記以外 | |||||||||
| 就職者数 | 21 | 15 | 25 | 23 | 21 | 22 | 127 | ||
| 進学者数 | 24 | 12 | 20 | 18 | 12 | 10 | 96 | ||
| その他 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 卒業者数 | 45 | 28 | 45 | 41 | 35 | 32 | 226 | ||
専攻科修了生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||||
| 就職 | 農業、林業、漁業 | ||||
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
| 建設業 | 1 | 5 | 6 | ||
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 3 | 3 | ||
| 繊維工業 | |||||
| 印刷・同関連業 | |||||
| 化学工業、石油・石炭製品 | 2 | 2 | 4 | ||
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||
| はん用・生産用・業務用機械器具 | 3 | 3 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 1 | |||
| 電気・情報通信機械器具 | 2 | 1 | 3 | ||
| 輸送用機械器具 | 5 | 5 | |||
| その他 | 3 | 3 | |||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | |||
| 情報通信業 | 12 | 1 | 13 | ||
| 運輸業、郵便業 | |||||
| 卸売業・小売業 | |||||
| 金融業・保険業 | |||||
| 不動産業、物品賃貸業 | |||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 3 | 3 | |||
| 宿泊業、飲食サービス業 | |||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
| 教育、学習支援業 | |||||
| 医療、福祉 | |||||
| 複合サービス事業 | |||||
| サービス業 | |||||
| 公務 | 国家公務 | 1 | 1 | 2 | |
| 地方公務 | 1 | 1 | |||
| 上記以外 | |||||
| 就職者数 | 26 | 22 | 48 | ||
| 進学者数 | 22 | 5 | 27 | ||
| その他 | 1 | 3 | 4 | ||
| 卒業者数 | 49 | 30 | 79 | ||
