2019年度の八代キャンパス図書館の利用者等の統計情報を配信しています。
月別貸出冊数 (2019年4月~2020年3月)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 277 | 283 | 216 | 186 | 235 | 155 | 388 | 151 | 448 | 335 | 373 | 174 | 3221 |
分野別貸出冊数 (2019年4月~2020年3月)
分野 | 0 総記 | 1 哲学 | 2 歴史 | 3 社会科学 | 4 自然科学 | 5 技術、工学 | 6 産業 | 7 芸術、美術 | 8 言語 | 9 文学 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 142 | 139 | 49 | 293 | 421 | 372 | 26 | 367 | 576 | 787 | 49 | 3221 |
利用者数 (2019年4月~2020年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常時間内 | 2127 | 2427 | 2774 | 3352 | 1566 | 676 | 2365 | 3167 | 1729 | 2318 | 2428 | 366 | 25295 |
夜間開館 | 239 | 420 | 286 | 561 | 106 | 0 | 282 | 743 | 198 | 404 | 186 | 0 | 3425 |
合計 | 2366 | 2847 | 3060 | 3913 | 1672 | 676 | 2647 | 3910 | 1927 | 2722 | 2614 | 366 | 28720 |
蔵書数および雑誌等の種類 (2020年3月31日現在)
蔵書数
区分 | 0 総記 | 1 哲学 | 2 歴史 | 3 社会科学 | 4 自然科学 | 5 技術、工学 | 6 産業 | 7 芸術、美術 | 8 言語 | 9 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 4083 | 3121 | 4850 | 7584 | 14019 | 16118 | 1505 | 3811 | 2975 | 12689 | 70755 |
洋書 | 136 | 49 | 37 | 111 | 1389 | 641 | 9 | 320 | 2598 | 488 | 5778 |
計 | 4219 | 3170 | 4887 | 7695 | 15408 | 16759 | 1514 | 4131 | 5573 | 13177 | 76533 |
雑誌
種類 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
---|---|---|
数量 | 20種(20部) | 0種 |