アドミッションポリシー
求める学生像
- 科学や技術に関心を持ち、新しいものの創造に興味を持っている人
- 科学技術を学ぶのに必要な基礎学力を持っている人
- コミュニケーションの基礎が備わっている人
- 社会への貢献意識を持っている人
- 専門分野における基礎力* を持っている人
*専門分野における基礎力
情報通信エレクトロニクス工学科
情報通信工学およびエレクトロニクスにおける基礎力
制御情報システム工学科
電気・電子工学、情報工学、計算機工学など、制御情報システム工学における基礎力
人間情報システム工学科
人間情報システム工学におけるプログラミングや、電気回路・計算機工学などの情報工学の基礎力
機械知能システム工学科
機械工学、電気・電子工学など機械知能システム工学科における基礎力
建築社会デザイン工学科
建築学、土木工学など建築社会デザイン工学科における基礎力
生物化学システム工学科
生物科学、化学など生物化学システム工学科における基礎力
入学者選抜の基本方針
本校の学習・教育目標を達成する資質を有し、本校の専門学科での勉学に必要な素養及び基礎学力を備えた人を選抜します。
編入学生の選抜は、学力検査の成績及び面接の総合判定により行います。
なお、志願者が募集人員内であっても、選考基準に満たない場合は、不合格となることがあります。
令和5年度 募集学科・選抜日程
掲載:2022.05.27
募集学科
募集学科 | 募集人員 | 選抜方法 | 編入学年次 | |
---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 熊本キャンパス | 若干名 | 学力選抜 | 第4学年 |
制御情報システム工学科 | 若干名 | 学力選抜 | ||
人間情報システム工学科 | 募集しない | ― | ||
機械知能システム工学科 | 八代キャンパス | 募集しない | ― | |
建築社会デザイン工学科 | 若干名 | 学力選抜 | ||
生物化学システム工学科 | 募集しない | ― |
選抜日時
新型コロナウイルス等による感染症に罹患し、またはその疑いがあり、本試験を受験することができなかった受験生は、「追試験」を受験することができます。詳細は募集要項をご覧ください。
区分 | 出願期間 | 選抜期日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
本試験 | 令和4年6月27日(月)~7月1日(金) | 7月22日(金) | 7月29日(金) |
追試験 | 8月9日(火) | 8月26日(金) |
募集要項
掲載:2022.5.27
(2022/5/31) 「5 検定料振込依頼票」を追加しました。他書類には変更ありません(ファイルの番号のみ修正)。
募集要項の配布は行いませんので、出願の際は下記ファイルをダウンロード及び印刷し、必要事項を記入の上、提出してください。なお、キャンパス名の記載がない書類は、両キャンパス共通です。
※ こちら(ZIP:4MB) より、出願書類をZIP形式でまとめてダウンロードできます。
書類名 | ダウンロード | |
---|---|---|
1 | 募集要項本文 | (PDF:1.2MB) |
2 | 編入学願書 | (PDF:81KB) |
3 | 受験票、写真票 (熊本キャンパス) | (PDF:125KB) |
4 | 受験票、写真票 (八代キャンパス) | (PDF:89KB) |
5 | 検定料振込依頼票 | (PDF:2.5MB) |
6 | あて名票 (横書き) | (PDF:101KB) |
7 | 入学者選抜検査追試験受験申請書 (高校等の長による証明) | (PDF:58KB)/(DOCX:27KB) |
8 | 入学者選抜検査追試験受験申請書 (医療機関による証明) | (PDF:91KB)/(DOCX:25KB) |
令和5年度 入学者選抜検査 出願状況
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 4 | ||
制御情報システム工学科 | 3 | ||
人間情報システム工学科 | - | - | - |
機械知能システム工学科 | - | - | - |
建築社会デザイン工学科 | 2 | ||
生物化学システム工学科 | - | - | - |
計 | 9 |
※ 「-」は募集なし
※ 志願者数は第一志望の人数
入学者選抜検査 実施状況
令和4年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 2 | 3 | 3 |
制御情報システム工学科 | 4 | 2 | 2 |
人間情報システム工学科 | – | – | – |
機械知能システム工学科 | 1 | 1 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 2 | 1 | 1 |
生物化学システム工学科 | 1 | 0 | 0 |
計 | 10 | 7 | 6 |
※ 「-」は募集なし
※ 志願者数は第一志望の人数。合格者数・入学者数は第二志望での合格者・入学者を含む
令和3年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 3 | 3 | 3 |
制御情報システム工学科 | – | – | – |
人間情報システム工学科 | 2 | 1 | 1 |
機械知能システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 0 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | – | – | – |
計 | 5 | 4 | 4 |
※ 「-」は募集なし
令和2年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | – | – | – |
制御情報システム工学科 | 4 | 1 | 1 |
人間情報システム工学科 | 2 | 1 | 1 |
機械知能システム工学科 | 2 | 1 | 1 |
建築社会デザイン工学科 | 0 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 3 | 3 |
※ 「-」は募集なし
平成31年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 1 | 0 | 0 |
制御情報システム工学科 | 2 | 2 | 2 |
人間情報システム工学科 | 2 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 1 | 1 | 1 |
生物化学システム工学科 | 1 | 1 | 1 |
計 | 7 | 4 | 4 |
平成30年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 1 | 1 | 1 |
制御情報システム工学科 | 1 | 0 | 0 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 1 | 1 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 1 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 2 | 1 |
平成29年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 1 | 0 | 0 |
制御情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 0 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 |
平成28年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 2 | 1 | 1 |
制御情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 2 | 1 | 0 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 2 | 1 |
平成27年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 3 | 0 | 0 |
制御情報システム工学科 | 3 | 3 | 3 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 2(1) | 1(1) | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 0 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8(1) | 4(1) | 3 |
※( )は女性の人数
平成26年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 1 | 1 | 1 |
制御情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 1 | 1 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 2 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | 2 | 0 | 0 |
計 | 6 | 2 | 1 |
平成25年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 0 | 0 | 0 |
制御情報システム工学科 | 3 | 2 | 2 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 1 | 1 | 1 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 3 | 3 |