熊本キャンパス学寮:明和寮
熊本キャンパスの学寮は、南棟・北棟・国際棟の3棟に分かれています。南棟の2~5階は定員140名、3階建ての北棟は定員60名です。国際棟は68名の定員があり、2021年に新設されたシェアハウス型の新しい棟です。学寮は、単に日常生活の場であるのみならず、将来社会人としてお互いが協力できる人間形成の場として位置づけられています。外国人留学生も交え1年生から5年生、そして専攻科生までの男女学生が規則正しい共同生活を送ることで、優れた社会人となるための資質を養うことをめざしています。建物は校内の敷地内にあり、設備も整備され、ゆとりある寮生活を送ることができるとともに静かな環境の中で勉学に励むことができます。各居室にはインターネット接続可能な設備・エアコン・学習机・椅子・ベッド・ロッカーなどが設置されています。
寮生数 (2025年5月1日現在)
| 学年 | 在学者数(人) | 入寮者数(人) | 入寮比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1学年 (男,女) | 129 (95,34) | 34 (24,10) | 26 (25,29) |
| 2学年 (男,女) | 133 (96,37) | 37 (28,9) | 28 (29,24) |
| 3学年 (男,女) | 131 (102,29) | 32 (27,5) | 24 (26,17) |
| 4学年 (男,女) | 137 (114,23) | 36 (29,7) | 26 (25,30) |
| 5学年 (男,女) | 126 (99,27) | 31 (21,10) | 25 (21,37) |
| 専攻科1学年 (男,女) | 29 (27,2) | 2 (2,0) | 7 (7,0) |
| 専攻科2学年 (男,女) | 28 (25,3) | 3 (3,0) | 11 (12,0) |
| 計 (男,女) | 713 (558,155) | 175 (134,41) | 25 (24,26) |
寮費(2025年度)
| 寄宿料(2人部屋) | 月額 700円 |
|---|---|
| 寄宿料(個室) | 月額 800円 |
| 給食費(3食) | 月額 39,600円 |
| 寮運営費 | 月額 5,000円 |
八代キャンパス学寮:八龍寮(男子寮)・タ葉寮(女子寮)
八代キャンパスの学寮は、男子寮(八龍寮)と女子寮(タ葉寮)からなり、社会人基礎力を養う教育施設として位置づけられています。
外国人留学生も交え、1年生から5年生、そして専攻科生までの男女学生が規則正しい共同生活を送ることで、優れた社会人となるための資質を養うことをめざしています。
建物は、学校の敷地内にあり、設備も整備され、ゆとりある寮生活を送ることができるとともに、静かな環境の中で勉学に励むことができます。
寮生数 (2025年5月1日現在)
| 学年 | 在学者数(人) | 入寮者数(人) | 入寮比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1学年 (男,女) | 127 (76,51) | 63 (42,21) | 50 (55,41) |
| 2学年 (男,女) | 130 (82,48) | 50 (30,20) | 38 (37,42) |
| 3学年 (男,女) | 131 (91,40) | 53 (37,16) | 40 (41,40) |
| 4学年 (男,女) | 127 (88,39) | 45 (33,12) | 35 (38,31) |
| 5学年 (男,女) | 123 (85,38) | 53 (40,13) | 43 (47,34) |
| 専攻科1学年 (男,女) | 25 (19,6) | 5 (2,3) | 20 (11,50) |
| 専攻科2学年 (男,女) | 28 (23,5) | 8 (8,0) | 29 (35,0) |
| 計 (男,女) | 691 (464,227) | 277 (192,85) | 40 (41,37) |
寮費(2025年度)
| 寄宿料(2人部屋) | 月額 700円 |
|---|---|
| 寄宿料(個室) | 月額 800円 |
| 給食費(3食) | 月額 39,600円 |
| 寮運営費 | 半期額 44,400円 |





