2022年3月31日現在
企業・大学別進路状況
本科卒業生就職先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
AJS株式会社 | 1 | 1 | |||||
DIC株式会社 | 1 | 1 | |||||
ENEOS株式会社 | 2 | 2 | |||||
ENEOS株式会社中央技術研究所 | 1 | 1 | |||||
JNC株式会社 | 1 | 1 | |||||
KDDIエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
KMバイオロジクス株式会社 | 1 | 2 | 3 | ||||
NECネッツエスアイ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
NECファシリティーズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
NOK株式会社 | 1 | 1 | |||||
NTTインフラネット株式会社 | 2 | 2 | |||||
NTTデータソフィア株式会社 | 1 | 2 | 3 | ||||
P&G株式会社 | 1 | 1 | |||||
SSNファシリティーズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
TDCソフト株式会社 | 3 | 3 | |||||
YKK AP株式会社 | 1 | 1 | |||||
アイシン・ソフトウェア株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
アイフォーコム株式会社 | 1 | 1 | |||||
アイリスオーヤマ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
オークマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
ガスエンジニアリング九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
カラビナテクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |||||
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 1 | 2 | 3 | ||||
キリンビール株式会社 | 1 | 1 | |||||
サントリーホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |||||
ソフトウエアビジョン株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
テラダイン株式会社 | 1 | 1 | |||||
トーテックアメニティ株式会社 | 1 | 1 | |||||
パシコン技術管理株式会社 | 1 | 1 | |||||
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
パナソニック株式会社 | 1 | 1 | |||||
パナソニック株式会社アプライアンス社 | 1 | 1 | |||||
ファナック株式会社 | 1 | 1 | |||||
マツイカガク株式会社 | 1 | 1 | |||||
ローム・アポロ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
応用電機株式会社 | 1 | 1 | |||||
株式会社D-HORIZON | 1 | 1 | |||||
株式会社KAYアーキテクツ | 1 | 1 | |||||
株式会社NHKテクノロジーズ | 1 | 1 | |||||
株式会社NTTフィールドテクノ | 1 | 1 | |||||
株式会社TBSアクト | 1 | 1 | |||||
株式会社アイ・エス・ビー | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
株式会社アルファシステムズ | 1 | 1 | 2 | ||||
株式会社エム・ソフト | 1 | 1 | |||||
株式会社ガンバリオン | 1 | 1 | |||||
株式会社シマノ | 1 | 1 | |||||
株式会社ジュピターテレコム | 1 | 1 | |||||
株式会社タマディック | 1 | 1 | |||||
株式会社ドコモCS九州 | 2 | 2 | |||||
株式会社ニュージェック | 1 | 1 | |||||
株式会社ベアールートシステム | 1 | 1 | |||||
株式会社ミライト | 1 | 1 | |||||
株式会社ミライト・テクノロジーズ | 1 | 1 | |||||
株式会社ラック | 1 | 1 | |||||
株式会社ワイズ・リーディング | 1 | 1 | |||||
株式会社九州テン | 1 | 1 | |||||
株式会社三井ハイテック | 1 | 1 | |||||
株式会社三井化学分析センター | 1 | 1 | |||||
株式会社三井三池製作所 | 1 | 1 | |||||
株式会社太平洋コンサルタント | 1 | 1 | |||||
株式会社酉島製作所 | 1 | 1 | |||||
株式会社日産オートモーティブテクノロジー | 1 | 1 | |||||
株式会社日本ピーエス | 2 | 2 | |||||
株式会社日本ビジネスエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
株式会社日本港湾コンサルタント | 1 | 1 | |||||
株式会社日本触媒 | 2 | 2 | |||||
株式会社日立ビルシステム | 1 | 1 | |||||
株式会社名南製作所 | 1 | 1 | |||||
株式会社明電舎 | 1 | 1 | |||||
株式会社龍野情報システム | 1 | 1 | |||||
関西電力株式会社 | 1 | 1 | |||||
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 1 | 1 | |||||
京セラ株式会社 鹿児島川内工場 | 1 | 1 | |||||
九州電力株式会社 | 1 | 1 | |||||
熊本県警事務職 | 1 | 1 | |||||
建装工業株式会社 | 2 | 2 | |||||
戸田建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
向洋電機株式会社 | 1 | 1 | |||||
国土交通省九州地方整備局 | 1 | 1 | |||||
今治造船株式会社 | 1 | 1 | |||||
三井化学株式会社 | 1 | 1 | |||||
三井住友建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
三成研機株式会社 | 1 | 1 | |||||
三菱地所コミュニティ株式会社 | 1 | 1 | |||||
鹿島クレス株式会社 | 1 | 1 | |||||
住友電気工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
住友電設株式会社 | 1 | 1 | |||||
住友不動産株式会社 | 1 | 1 | |||||
住友林業株式会社 | 1 | 1 | |||||
松尾建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
西崎通信建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
西日本高速道路ファシリティーズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
西日本高速道路株式会社 | 1 | 1 | |||||
村上建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
大日精化工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
第一三共ケミカルファーマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
第一三共プロファーマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
中外製薬工業株式会社 | 1 | 2 | 3 | ||||
中部電力株式会社 | 1 | 1 | |||||
電源開発株式会社 | 1 | 1 | |||||
東レ株式会社 | 1 | 1 | |||||
東海旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
東京エレクトロングループ | 1 | 1 | |||||
東芝インフラシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
東芝プラントシステム株式会社 | 1 | 1 | |||||
東洋建設株式会社 | 2 | 2 | |||||
凸版印刷株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
日本マイクロバイオファーマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
日本放送協会(NHK) | 1 | 1 | |||||
八代市 | 1 | 1 | |||||
不二製油株式会社 | 1 | 1 | |||||
本田技研工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
合計 | 31 | 22 | 23 | 19 | 28 | 20 | 143 |
本科卒業生進学先
進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
熊本高等専門学校 専攻科 | 9 | 11 | 9 | 19 | 6 | 6 | 60 |
University Kuala Lumpur | 1 | 1 | |||||
宮崎大学 | 1 | 1 | |||||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | |||||
九州デザイナー学院九州校 | 1 | 1 | |||||
九州工業大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
九州大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
熊本大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
佐賀大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
鹿児島大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | |||||
長岡技術科学大学 | 2 | 2 | |||||
島根大学 | 1 | 1 | |||||
東京農工大学 | 1 | 1 | |||||
豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
北見工業大学 | 1 | 1 | |||||
合計 | 14 | 16 | 14 | 22 | 10 | 15 | 91 |
専攻科修了生就職先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
ENEOS株式会社 | 1 | 1 | |
エム・エムブリッジ株式会社 | 1 | 1 | |
オムロン株式会社 | 1 | 1 | |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 2 | 2 | |
ソフトバンク株式会社 | 2 | 2 | |
トーテックアメニティ株式会社 | 2 | 2 | |
宇宙技術開発株式会社 | 1 | 1 | |
応用電機株式会社 | 1 | 1 | |
株式会社 Lib Work | 1 | 1 | |
株式会社KSF | 1 | 1 | |
株式会社NTTファシリティーズ九州 | 1 | 1 | |
株式会社NTTロジスコインフォメーションサービス | 1 | 1 | |
株式会社SCREEN SPE テック | 1 | 1 | |
株式会社SRD | 1 | 1 | |
株式会社アーキサイト | 1 | 1 | |
株式会社イリア | 1 | 1 | |
株式会社インターネットイニシアティブ | 1 | 1 | |
株式会社エム・ソフト | 1 | 1 | |
株式会社オートテクニックジャパン | 1 | 1 | |
株式会社ソフトサービス | 1 | 1 | |
株式会社ディスコ | 1 | 1 | |
株式会社ニュージェック | 1 | 1 | |
株式会社メンバーズ | 1 | 1 | |
株式会社安川電機 | 2 | 1 | 3 |
株式会社建設プロジェクトセンター | 1 | 1 | |
株式会社藤本和想建築 | 1 | 1 | |
株式会社日本触媒 | 1 | 1 | |
九州電子株式会社 | 1 | 1 | |
熊本県 | 1 | 1 | |
三菱地所コミュニティ株式会社 | 1 | 1 | |
三菱地所レジデンス株式会社 | 1 | 1 | |
住友不動産株式会社 | 1 | 1 | |
東海旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | |
東京エレクトロングループ | 1 | 1 | |
日本アルゴリズム株式会社 | 1 | 1 | |
八代市 | 1 | 1 | |
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン | 1 | 1 | |
合計 | 20 | 22 | 42 |
専攻科修了生進学先
進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
宮崎大学大学院 | 1 | 1 | |
九州大学大学院 | 2 | 2 | |
広島大学大学院 | 1 | 1 | |
筑波大学大学院 | 2 | 1 | 3 |
東京大学大学院 | 1 | 1 | 2 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | 2 | |
北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 3 | 12 |
分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
本科卒業生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||||
就職 | 農業・林業 | ||||||||
漁業 | |||||||||
鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||||||
建設業 | 24 | 24 | |||||||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
繊維工業 | |||||||||
印刷・同関連工業 | 1 | 1 | |||||||
化学工業、石油・石炭製品 | 2 | 1 | 17 | 20 | |||||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | 1 | 1 | |||||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||
電子部品・デバイス・電子回路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
電気・情報通信機械器具 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
輸送用機械器具 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
その他の製造業 | 1 | 3 | 4 | ||||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | 1 | 5 | ||||||
情報通信業 | 10 | 9 | 14 | 2 | 35 | ||||
運輸業・郵便業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
卸売業・小売業 | |||||||||
金融業、保険業 | |||||||||
不動産業、物品賃貸業 | 1 | 1 | |||||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
宿泊業、飲食サービス業 | |||||||||
生活関連サービス業、娯楽業 | |||||||||
教育、学習支援業 | |||||||||
医療・福祉 | 2 | 2 | |||||||
複合サービス事業 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
その他のサービス業 | 1 | 1 | |||||||
公務 | 国家公務 | 1 | 1 | ||||||
地方公務 | 1 | 1 | 2 | ||||||
上記以外 | |||||||||
就職者数 | 31 | 22 | 23 | 19 | 28 | 20 | 143 | ||
進学者数 | 14 | 16 | 14 | 22 | 10 | 15 | 91 | ||
その他 | 1 | 1 | |||||||
卒業者数 | 45 | 38 | 38 | 41 | 38 | 35 | 235 |
専攻科修了生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||||
就職 | 農業・林業 | ||||
漁業 | |||||
鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
建設業 | 9 | 9 | |||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | ||||
繊維工業 | |||||
印刷・同関連工業 | |||||
化学工業、石油・石炭製品 | 2 | 2 | |||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 5 | 1 | 6 | ||
電子部品・デバイス・電子回路 | 4 | 4 | |||
電気・情報通信機械器具 | 1 | 1 | |||
輸送用機械器具 | |||||
その他の製造業 | |||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
情報通信業 | 10 | 10 | |||
運輸業・郵便業 | |||||
卸売業・小売業 | 1 | 1 | |||
金融業、保険業 | |||||
不動産業、物品賃貸業 | 1 | 1 | |||
学術研究、専門・技術サービス業 | 5 | 5 | |||
宿泊業、飲食サービス業 | |||||
生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
教育、学習支援業 | |||||
医療・福祉 | |||||
複合サービス事業 | |||||
その他のサービス業 | 1 | 1 | |||
公務 | 国家公務 | ||||
地方公務 | 2 | 2 | |||
上記以外 | |||||
就職者数 | 20 | 22 | 42 | ||
進学者数 | 9 | 3 | 12 | ||
その他 | 1 | 1 | |||
卒業者数 | 30 | 25 | 55 |