2021年3月31日現在
企業・大学別進路状況
本科卒業生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
| CTCシステムマネジメント株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ENDELEA COFFEE | 1 | 1 | |||||
| KDDIエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
| KMバイオロジクス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| MHIソリューションテクノロジーズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| NECフィールディング株式会社 | 2 | 2 | |||||
| NTTデータソフィア株式会社 | 2 | 2 | |||||
| TDCソフト株式会社 | 2 | 2 | |||||
| YKK AP株式会社 九州製造所 | 1 | 1 | |||||
| アイング株式会社 | 1 | 1 | |||||
| エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 | 1 | 1 | |||||
| オークマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
| オムロン阿蘇株式会社 | 1 | 1 | |||||
| カリモク家具株式会社 | 1 | 1 | |||||
| キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 1 | 1 | |||||
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| キヤノン株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| キリンビール株式会社 | 1 | 1 | |||||
| グローブライド株式会社 | 1 | 1 | |||||
| サントリービール株式会社 | 1 | 1 | |||||
| サントリーホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ソニーLSIデザイン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ソニーエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 2 | 2 | |||||
| テラダイン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |||||
| パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ファナック株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ムラテックCCS株式会社 | 1 | 1 | |||||
| メイビスデザイン株式会社 | 2 | 2 | |||||
| ヤンマー建機株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 旭化成株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 荏原製作所 | 1 | 1 | |||||
| 花王株式会社 | 2 | 2 | |||||
| 株式会社 日本触媒 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社AXSEED | 1 | 1 | |||||
| 株式会社NTTフィールドテクノ | 1 | 1 | 2 | ||||
| サムコ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社アネシス | 1 | 1 | |||||
| 株式会社イー住まい | 1 | 1 | |||||
| 株式会社エイアンドティー | 1 | 1 | |||||
| 株式会社エムソフト | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ソフト九州 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ディスコ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 株式会社テクノクリエイティブ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社トヨタシステムズ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ニコン | 1 | 1 | |||||
| 株式会社パスコ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ミライト | 1 | 1 | |||||
| 株式会社メンバーズ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 株式会社リベル・エンタテインメント | 1 | 1 | |||||
| 株式会社安川電機 | 2 | 2 | |||||
| 株式会社協和エクシオ | 2 | 2 | |||||
| 株式会社熊本日日新聞社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社三井化学分析センター | 1 | 1 | |||||
| 株式会社三晃空調 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社資生堂 | 2 | 2 | |||||
| 株式会社松下産業 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社水野建設コンサルタント | 1 | 1 | |||||
| 株式会社日立システムフィールドサービス | 1 | 1 | |||||
| 株式会社日立ハイテクフィールディング | 1 | 1 | |||||
| 株式会社日立製作所 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社富士通九州システムズ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社冨士テクノソリューションズ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 1 | 1 | |||||
| 協和発酵バイオ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 金剛株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 九州電力株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 熊本県 | 1 | 1 | |||||
| 建装工業株式会社 | 2 | 2 | |||||
| 戸田建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 五洋建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 三井住友建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 三菱重工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 三菱地所コミュニティ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 自衛隊 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 鹿島クレス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 住友電気工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 住友不動産株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 水ing株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 成田空港給油施設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 西日本高速道路ファシリティーズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 大阪ガス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 大日精化工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 第一三共ケミカルファーマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 第一三共プロファーマ株式会社 | 2 | 2 | |||||
| 筑豊電気鉄道株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 中外製薬工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 中部国際空港施設サービス株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 長谷川体育施設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 天草市役所 | 1 | 1 | |||||
| 東レ建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東海旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東京エレクトロン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東日本電信電話株式会社(NTT東日本) | 1 | 1 | |||||
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東洋建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 日信電子サービス株式会社 | 2 | 2 | |||||
| 日本アルゴリズム株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 日本マイクロバイオファーマ株式会社 | 2 | 2 | |||||
| 日本空港テクノ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 日本電測機株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 日立造船株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 八代市役所 | 2 | 2 | |||||
| 不二製油株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 富士ゼロックス東京株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 富士電機株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 本田技研工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 23 | 18 | 28 | 20 | 26 | 18 | 133 |
本科卒業生進学先
| 進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
| 宮崎大学 | 1 | 1 | |||||
| 京都大学 | 1 | 1 | |||||
| 九州工業大学 | 1 | 1 | |||||
| 熊本高専専攻科 | 8 | 13 | 8 | 17 | 9 | 9 | 64 |
| 熊本大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 佐賀大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | |||||
| 信州大学 | 1 | 1 | |||||
| 長岡技術科学大学 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 豊橋技術科学大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| その他 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 合計 | 13 | 16 | 15 | 23 | 14 | 15 | 96 |
専攻科修了生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
| JXTGエネルギー株式会社 | 1 | 1 | |
| KDDI株式会社 | 1 | 1 | |
| KJケミカルズ株式会社 | 1 | 1 | |
| KMバイオロジクス株式会社 | 2 | 2 | |
| NTTデータソフィア株式会社 | 1 | 1 | |
| TONE株式会社 | 1 | 1 | |
| いすゞエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |
| オークマ株式会社 | 1 | 1 | |
| キヤノン株式会社 | 1 | 1 | |
| クラスメソッド株式会社 | 1 | 1 | |
| サントリーグループ(サントリービール株式会社) | 1 | 1 | |
| ソニーLSIデザイン株式会社 | 1 | 1 | |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 2 | 2 | |
| トーテックアメニティ株式会社 | 2 | 2 | |
| メイビスデザイン株式会社 | 1 | 1 | |
| 花王株式会社 | 1 | 1 | |
| 株式会社NTTロジスコインフォメーションサービス | 1 | 1 | |
| 株式会社スガテック | 1 | 1 | |
| 株式会社ディスコ | 1 | 1 | |
| 株式会社リベル・エンタテインメント | 1 | 1 | |
| 株式会社安川電機 | 1 | 1 | |
| 株式会社構造計画研究所 | 1 | 1 | |
| 株式会社再春館製薬所 | 1 | 1 | |
| 株式会社日本ピーエス | 1 | 1 | |
| 株式会社日立アドバンストシステムズ | 1 | 1 | |
| 株式会社福岡銀行 | 1 | 1 | |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 1 | 1 | |
| 熊本県 | 1 | 1 | |
| 三井化学株式会社 | 2 | 2 | |
| 住友不動産株式会社 | 1 | 1 | |
| 出光興産株式会社 | 1 | 1 | |
| 新産住拓株式会社 | 1 | 1 | |
| 雪印メグミルク株式会社 | 1 | 1 | |
| 中外製薬工業株式会社 | 1 | 1 | |
| 東京エレクトロン株式会社 | 1 | 1 | |
| 東京エレクトロン九州株式会社 | 1 | 1 | |
| 東芝インフラシステムズ株式会社 | 3 | 3 | |
| 東日本電信電話株式会社(NTT東日本) | 1 | 1 | |
| 日東電工株式会社 | 2 | 2 | |
| 日本アルゴリズム株式会社 | 1 | 1 | |
| 日本放送協会(NHK) | 1 | 1 | |
| 富士フイルムソフトウエア株式会社 | 1 | 1 | |
| 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社 | 1 | 1 | |
| 富士電機株式会社 | 1 | 1 | |
| 平田機工株式会社 | 1 | 1 | |
| 合計 | 27 | 25 | 52 |
専攻科修了生進学先
| 進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
| 京都大学大学院 | 1 | 1 | |
| 九州大学大学院 | 2 | 2 | |
| 熊本大学大学院 | 6 | 6 | |
| 早稲田大学大学院 | 1 | 1 | |
| 大阪大学大学院 | 1 | 1 | |
| 筑波大学大学院 | 1 | 1 | |
| 東京大学大学院 | 1 | 1 | |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | 2 | |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | |
| 合計 | 10 | 6 | 16 |
分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
本科卒業生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||||
| 就職 | 農業・林業 | ||||||||
| 漁業 | |||||||||
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||||||
| 建設業 | 1 | 18 | 19 | ||||||
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 繊維工業 | |||||||||
| 印刷・同関連工業 | |||||||||
| 化学工業、石油・石炭製品 | 15 | 15 | |||||||
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | 2 | 2 | |||||||
| はん用・生産用・業務用機械器具 | 8 | 2 | 10 | ||||||
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 電気・情報通信機械器具 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 輸送用機械器具 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| その他の製造業 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 情報通信業 | 7 | 5 | 18 | 1 | 31 | ||||
| 運輸業・郵便業 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 卸売業・小売業 | |||||||||
| 金融業、保険業 | 1 | 1 | |||||||
| 不動産業、物品賃貸業 | 2 | 2 | |||||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 宿泊業、飲食サービス業 | 1 | 1 | |||||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | |||||||||
| 教育、学習支援業 | |||||||||
| 医療・福祉 | |||||||||
| 複合サービス事業 | 1 | 1 | |||||||
| その他のサービス業 | 2 | 2 | |||||||
| 公務 | 国家公務 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 地方公務 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 上記以外 | |||||||||
| 就職者数 | 23 | 18 | 28 | 20 | 26 | 18 | 133 | ||
| 進学者数 | 13 | 16 | 15 | 23 | 14 | 15 | 96 | ||
| その他 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 卒業者数 | 39 | 37 | 44 | 43 | 41 | 34 | 238 | ||
専攻科修了生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||||
| 就職 | 農業・林業 | ||||
| 漁業 | |||||
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
| 建設業 | 3 | 3 | |||
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 1 | 2 | |
| 繊維工業 | |||||
| 印刷・同関連工業 | |||||
| 化学工業、石油・石炭製品 | 1 | 7 | 8 | ||
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | 1 | 1 | |||
| はん用・生産用・業務用機械器具 | 1 | 4 | 5 | ||
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 5 | 5 | |||
| 電気・情報通信機械器具 | 1 | 1 | 2 | ||
| 輸送用機械器具 | 1 | 1 | |||
| その他の製造業 | 4 | 4 | |||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
| 情報通信業 | 14 | 2 | 16 | ||
| 運輸業・郵便業 | |||||
| 卸売業・小売業 | |||||
| 金融業、保険業 | 1 | 1 | |||
| 不動産業、物品賃貸業 | |||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
| 宿泊業、飲食サービス業 | |||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
| 教育、学習支援業 | |||||
| 医療・福祉 | |||||
| 複合サービス事業 | 3 | 3 | |||
| その他のサービス業 | |||||
| 公務 | 国家公務 | ||||
| 地方公務 | 1 | 1 | |||
| 上記以外 | |||||
| 就職者数 | 27 | 25 | 52 | ||
| 進学者数 | 10 | 6 | 16 | ||
| その他 | 1 | 2 | 3 | ||
| 卒業者数 | 38 | 33 | 71 | ||
