2025年3月31日現在
企業・大学別進路状況
本科卒業生就職先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
KMバイオロジクス株式会社 | 3 | 3 | |||||
コスモ石油株式会社 | 3 | 3 | |||||
東京エレクトロン株式会社 | 3 | 3 | |||||
株式会社東栄住宅 | 3 | 3 | |||||
第一三共株式会社 | 3 | 3 | |||||
ソフトウエアビジョン株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
トーテックアメニティ株式会社 | 2 | 2 | |||||
三菱地所コミュニティ株式会社 | 2 | 2 | |||||
九州電力株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
協和発酵バイオ株式会社 | 2 | 2 | |||||
平田機工株式会社 | 2 | 2 | |||||
東京エレクトロン九州株式会社 | 2 | 2 | |||||
株式会社RKKCS | 2 | 2 | |||||
株式会社アイ・エス・ビー | 1 | 1 | 2 | ||||
株式会社ニコン | 1 | 1 | 2 | ||||
株式会社同仁化学研究所 | 2 | 2 | |||||
株式会社東洋新薬 | 2 | 2 | |||||
西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 | 2 | 2 | |||||
鹿島建設株式会社 | 2 | 2 | |||||
DIC株式会社 | 1 | 1 | |||||
DMG森精機株式会社 | 1 | 1 | |||||
IIJエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
JFEシビル株式会社 | 1 | 1 | |||||
JNC株式会社 | 1 | 1 | |||||
JRCS株式会社 | 1 | 1 | |||||
KDDIエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
NHKテクノロジーズ | 1 | 1 | |||||
NOK株式会社 | 1 | 1 | |||||
NSW株式会社 | 1 | 1 | |||||
NTTデータソフィア株式会社 | 1 | 1 | |||||
NTTデータフィナンシャルテクノロジー | 1 | 1 | |||||
SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
アスクル株式会社 | 1 | 1 | |||||
ウナルステクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |||||
エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 | 1 | 1 | |||||
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
サイオステクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |||||
スズキ株式会社 | 1 | 1 | |||||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
ソフトバンク株式会社 | 1 | 1 | |||||
ダイキン工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
ホシザキ南九株式会社 | 1 | 1 | |||||
メディア総研株式会社 | 1 | 1 | |||||
メルシャン株式会社 | 1 | 1 | |||||
ロジスティードソリューションズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
一般社団法人日本血液製剤機構 | 1 | 1 | |||||
三晃金属工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
三菱電機株式会社名古屋製作所 | 1 | 1 | |||||
不二製油株式会社 | 1 | 1 | |||||
中外製薬工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 1 | 1 | |||||
信楽牧場株式会社 | 1 | 1 | |||||
国土交通省 九州地方整備局 | 1 | 1 | |||||
堀場エステック | 1 | 1 | |||||
大和ハウス工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
大日精化工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
太陽ファルマテック株式会社 | 1 | 1 | |||||
富士フイルムメディカル株式会 | 1 | 1 | |||||
富士電機E&C株式会社 | 1 | 1 | |||||
富士電機株式会社 | 1 | 1 | |||||
川崎地質株式会社 | 1 | 1 | |||||
応用電機株式会社 | 1 | 1 | |||||
新電元熊本テクノリサーチ株式会社 | 1 | 1 | |||||
旭化成株式会社 | 1 | 1 | |||||
本田技研工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
株式会社 福井村田製作所 | 1 | 1 | |||||
株式会社FIXER | 1 | 1 | |||||
株式会社JALエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
株式会社PARA-SOL | 1 | 1 | |||||
株式会社UNITE | 1 | 1 | |||||
株式会社アルファシステムズ | 1 | 1 | |||||
株式会社エバーフィールド | 1 | 1 | |||||
株式会社クレスコ | 1 | 1 | |||||
株式会社ソフト九州 | 1 | 1 | |||||
株式会社タマディック | 1 | 1 | |||||
株式会社ディスコ | 1 | 1 | |||||
株式会社トヨタシステムズ | 1 | 1 | |||||
株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
株式会社ドコモCS九州 | 1 | 1 | |||||
株式会社ナトーハイシステムズ | 1 | 1 | |||||
株式会社ニュージェック | 1 | 1 | |||||
株式会社ファインディックス | 1 | 1 | |||||
株式会社ファインデックス | 1 | 1 | |||||
株式会社プレジィール | 1 | 1 | |||||
株式会社モビテック | 1 | 1 | |||||
株式会社ラック | 1 | 1 | |||||
株式会社リーディングマーク | 1 | 1 | |||||
株式会社一条工務店 | 1 | 1 | |||||
株式会社中央エンジニアリング | 1 | 1 | |||||
株式会社九州テン | 1 | 1 | |||||
株式会社九州トリシマ | 1 | 1 | |||||
株式会社大林組 | 1 | 1 | |||||
株式会社太平洋コンサルタント | 1 | 1 | |||||
株式会社日立情報通信エンジニアリング | 1 | 1 | |||||
株式会社松下産業 | 1 | 1 | |||||
株式会社溝田設計事務所 | 1 | 1 | |||||
株式会社竹中工務店 | 1 | 1 | |||||
株式会社酉島製作所 | 1 | 1 | |||||
横河ソリューションサービス株式会社 | 1 | 1 | |||||
横河ブリッジホールディングス | 1 | 1 | |||||
熊本県 | 1 | 1 | |||||
熊本電鉄 | 1 | 1 | |||||
独立行政法人国立印刷局 | 1 | 1 | |||||
神鋼テクノ株式会社 | 1 | 1 | |||||
西川計測株式会社 | 1 | 1 | |||||
西日本高速道路ファシリティーズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
西武建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
雪印メグミルク株式会社 | 1 | 1 | |||||
飛島建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
合計 | 17 | 18 | 22 | 28 | 33 | 28 | 146 |
本科卒業生進学先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
熊本高等専門学校専攻科 電子情報システム工学専攻 | 11 | 11 | 5 | 27 | |||
熊本高等専門学校専攻科 生産システム工学専攻 | 11 | 9 | 4 | 24 | |||
熊本高等専門学校専攻科 (九大工学部・九州沖縄9高専連携教育プログラム) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
熊本大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
豊橋技術科学大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
九州工業大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
長岡技術科学大学 | 4 | 4 | |||||
九州大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
筑波大学 | 2 | 2 | |||||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | |||||
京都芸術大学 | 1 | 1 | |||||
佐賀大学 | 1 | 1 | |||||
大分大学 | 1 | 1 | |||||
奈良女子大学 | 1 | 1 | |||||
宮崎大学 | 1 | 1 | |||||
岡山大学 | 1 | 1 | |||||
島根大学 | 1 | 1 | |||||
鹿児島大学 | 1 | 1 | |||||
合計 | 16 | 18 | 15 | 14 | 11 | 13 | 87 |
専攻科修了生就職先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
ソフトバンク株式会社 | 3 | 3 | |
東京エレクトロン株式会社 | 2 | 1 | 3 |
熊本県 | 3 | 3 | |
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社 | 2 | 2 | |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 2 | 2 | |
パナソニックコネクト株式会社 | 2 | 2 | |
JNC株式会社 | 1 | 1 | |
NECソリューションイノベータ | 1 | 1 | |
NRIネットコム | 1 | 1 | |
いであ株式会社 | 1 | 1 | |
アクセンチュア株式会社 | 1 | 1 | |
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 | 1 | 1 | |
オークマ株式会社 | 1 | 1 | |
サントリー株式会社 | 1 | 1 | |
テラダイン株式会社 | 1 | 1 | |
ブリヂストンソフトウェア株式会社 | 1 | 1 | |
中外製薬工業株式会社 | 1 | 1 | |
住友不動産株式会社 | 1 | 1 | |
佐賀電算センター | 1 | 1 | |
安川オートメーション・ドライブ株式会社 | 1 | 1 | |
川崎重工業株式会社 | 1 | 1 | |
戸田建設株式会社 | 1 | 1 | |
日本アルゴリズム株式会社 | 1 | 1 | |
日本電子 | 1 | 1 | |
株式会社ARIAKE | 1 | 1 | |
株式会社TBSアクト | 1 | 1 | |
株式会社クレスコ | 1 | 1 | |
株式会社ディスコ | 1 | 1 | |
株式会社プレジィール | 1 | 1 | |
株式会社マイスターエンジニアリング | 1 | 1 | |
株式会社リーディングマーク | 1 | 1 | |
株式会社安川電機 | 1 | 1 | |
株式会社日立ハイシステム21 | 1 | 1 | |
沢井製薬株式会社 | 1 | 1 | |
西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 | 1 | 1 | |
西部電機株式会社 | 1 | 1 | |
合計 | 20 | 25 | 45 |
専攻科修了生進学先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
九州大学大学院 | 8 | 1 | 9 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | 2 | |
九州ルーテル学院大学 | 1 | 1 | |
熊本大学大学院 | 1 | 1 | |
合計 | 11 | 2 | 13 |
分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
本科卒業生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||||
就職 | 農業・林業 | ||||||||
漁業 | |||||||||
鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||||||
建設業 | 27 | 27 | |||||||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
繊維工業 | |||||||||
印刷・同関連工業 | 1 | 1 | |||||||
化学工業、石油・石炭製品 | 1 | 19 | 20 | ||||||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 1 | 5 | 6 | ||||||
電子部品・デバイス・電子回路 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||
電気・情報通信機械器具 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | ||||
輸送用機械器具 | 3 | 3 | |||||||
その他の製造業 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
情報通信業 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 | 28 | |||
運輸業・郵便業 | 2 | 2 | |||||||
卸売業・小売業 | |||||||||
金融業、保険業 | |||||||||
不動産業、物品賃貸業 | |||||||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 3 | 4 | ||||||
宿泊業、飲食サービス業 | |||||||||
生活関連サービス業、娯楽業 | |||||||||
教育、学習支援業 | |||||||||
医療・福祉 | |||||||||
複合サービス事業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
その他のサービス業 | |||||||||
公務 | 国家公務 | 2 | 2 | ||||||
地方公務 | |||||||||
上記以外 | 1 | 1 | 2 | ||||||
就職者数 | 17 | 18 | 22 | 28 | 33 | 28 | 146 | ||
進学者数 | 16 | 18 | 15 | 14 | 11 | 13 | 87 | ||
その他 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
卒業者数 | 35 | 39 | 37 | 43 | 45 | 43 | 242 |
専攻科修了生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||||
就職 | 農業・林業 | ||||
漁業 | |||||
鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
建設業 | 6 | 6 | |||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 1 | 2 | |
繊維工業 | |||||
印刷・同関連工業 | |||||
化学工業、石油・石炭製品 | 1 | 1 | |||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 5 | 3 | 8 | ||
電子部品・デバイス・電子回路 | 5 | 5 | |||
電気・情報通信機械器具 | 1 | 1 | 2 | ||
輸送用機械器具 | 1 | 1 | |||
その他の製造業 | 2 | 2 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
情報通信業 | 11 | 2 | 13 | ||
運輸業・郵便業 | |||||
卸売業・小売業 | |||||
金融業、保険業 | |||||
不動産業、物品賃貸業 | |||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 2 | 2 | |||
宿泊業、飲食サービス業 | |||||
生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
教育、学習支援業 | |||||
医療・福祉 | |||||
複合サービス事業 | |||||
その他のサービス業 | |||||
公務 | 国家公務 | ||||
地方公務 | 3 | 3 | |||
上記以外 | |||||
就職者数 | 20 | 25 | 45 | ||
進学者数 | 11 | 2 | 13 | ||
その他 | 2 | 2 | |||
卒業者数 | 31 | 29 | 60 |