平成30年3月31日現在
企業・大学別進路状況
本科卒業生就職先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
AGC旭硝子株式会社 | 1 | 1 | |||||
AJS株式会社 | 2 | 2 | |||||
Gcomホールディング株式会社 | 1 | 1 | |||||
JNC株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
JXTGエネルギー株式会社 | 1 | 1 | |||||
KDDIエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
NECネッツエスアイ株式会社 | 1 | 1 | |||||
NTTコムエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 2 | 2 | |||||
アステラスファーマテック株式会社 | 1 | 1 | |||||
アドソル日進株式会社 | 1 | 1 | |||||
インターテックジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
キヤノン株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
コスモ石油株式会社 | 1 | 1 | |||||
サムコ株式会社 | 1 | 1 | |||||
サントリースピリッツ株式会社 | 1 | 1 | |||||
サントリーホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |||||
ジャパン マリンユナイテッド株式会社有明事業所 | 1 | 1 | |||||
セイコーエプソン株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
ソフトバンクグループ株式会社 | 2 | 2 | |||||
ダイキン工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
テラダイン株式会社 | 1 | 1 | |||||
デンカ株式会社 | 1 | 1 | |||||
トヨタ自動車九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 | 1 | 1 | |||||
旭化成株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
一般財団法人化学及血清療法研究所 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
花王株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
株式会社FEBACS | 1 | 1 | |||||
株式会社JALエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
株式会社JPハイテック | 1 | 1 | |||||
株式会社LIXIL | 1 | 1 | |||||
株式会社NTT-ME | 1 | 1 | |||||
株式会社NTTファシリティーズ九州 | 1 | 1 | |||||
株式会社Y2S | 1 | 1 | |||||
株式会社アルファシステムズ | 1 | 1 | |||||
株式会社アルメックス | 1 | 1 | |||||
株式会社エイアンドティー | 1 | 1 | 2 | ||||
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 1 | 1 | |||||
株式会社エム・ソフト | 1 | 1 | |||||
株式会社サンクライム | 1 | 1 | |||||
株式会社ジェイペック | 1 | 1 | |||||
株式会社シスウェーブ | 2 | 2 | |||||
株式会社ソフト九州 | 1 | 1 | |||||
株式会社ダイケン | 1 | 1 | |||||
株式会社ディスコ | 1 | 1 | 2 | ||||
株式会社テクノクリエイティブ | 2 | 2 | |||||
株式会社テラプローブ | 1 | 1 | |||||
株式会社トノックス | 1 | 1 | |||||
株式会社ニコン | 1 | 1 | |||||
株式会社メンバーズ | 1 | 1 | 2 | ||||
株式会社ヤマックス | 1 | 1 | |||||
株式会社横河システム建築 | 1 | 1 | |||||
株式会社熊本日日新聞社 | 1 | 1 | |||||
株式会社再春館製薬所 | 1 | 1 | |||||
株式会社三井化学分析センター | 1 | 1 | |||||
株式会社資生堂 | 1 | 1 | |||||
株式会社大和ソフトウェアリサーチ | 1 | 1 | |||||
株式会社椿プロ | 1 | 1 | |||||
株式会社藤永組 | 1 | 1 | |||||
株式会社日本コンピュータ開発 | 1 | 1 | |||||
株式会社日立ハイテクフィールディング | 1 | 1 | |||||
株式会社日立産業制御ソリューションズ | 1 | 1 | |||||
株式会社富士通九州システムズ | 1 | 1 | |||||
株式会社牧野フライス製作所 | 1 | 1 | |||||
株式会社堀場エステック | 1 | 1 | |||||
株式会社錢高組 | 1 | 1 | |||||
京セラ株式会社 | 1 | 1 | |||||
九州電力株式会社 | 1 | 1 | |||||
建装工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
五洋建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
合志市役所 | 1 | 1 | |||||
国土交通省九州地方整備局 | 1 | 1 | |||||
三井ホーム株式会社 | 1 | 1 | |||||
三井造船株式会社 | 1 | 1 | |||||
三井造船鉄構エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 1 | 1 | |||||
三浦工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
三菱電機システムサービス株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
昭和電工株式会社 | 1 | 1 | |||||
新電元熊本テクノリサーチ株式会社 | 1 | 1 | |||||
西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
西日本高速道路ファシリティーズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
静光産業株式会社 | 1 | 1 | |||||
雪印メグミルク株式会社 | 1 | 1 | |||||
大阪ガス株式会社 | 1 | 1 | |||||
大阪シーリング印刷株式会社 | 1 | 1 | |||||
中外製薬工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
中部電力株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
電源開発株式会社 | 1 | 1 | |||||
東海旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
東急建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
東京エレクトロン九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
東芝メディカルシステムズ株式会社 | 2 | 2 | |||||
東日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | |||||
東洋エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
日鉄住金パイプライン&エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
日本マイクロバイオファーマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
日本特殊陶業株式会社 | 1 | 1 | |||||
日本放送協会 | 1 | 1 | |||||
富士ソフト株式会社 | 1 | 1 | |||||
富士古河E&C株式会社 | 1 | 1 | |||||
富士通株式会社 | 1 | 1 | |||||
武田テバファーマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
平田機工株式会社 | 1 | 1 | |||||
本田技研工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
合計 | 28 | 18 | 20 | 20 | 23 | 18 | 127 |
本科卒業生進学先
進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
宮崎大学 | 2 | 2 | |||||
京都大学 | 1 | 1 | |||||
九州工業大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
熊本高等専門学校専攻科 | 7 | 14 | 11 | 14 | 6 | 8 | 60 |
熊本大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
公立はこだて未来大学 | 1 | 1 | |||||
佐賀大学 | 3 | 3 | |||||
山口大学 | 1 | 1 | |||||
鹿児島大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
室蘭工業大学 | 1 | 1 | |||||
秋田大学 | 1 | 1 | |||||
千葉大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
大阪大学 | 1 | 1 | |||||
筑波大学 | 1 | 1 | |||||
長岡技術科学大学 | 3 | 1 | 4 | ||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | |||||
東京工業大学 | 1 | 1 | |||||
東京農工大学 | 3 | 3 | |||||
豊橋技術科学大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
北九州市立大学 | 1 | 1 | |||||
合計 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 100 |
専攻科修了生就職先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
DMG森精機株式会社 | 1 | 1 | |
JXTGエネルギー株式会社 | 1 | 1 | |
NTTインフラネット株式会社 | 1 | 1 | |
オムロン株式会社 | 1 | 1 | |
コニカミノルタジャパン株式会社 | 1 | 1 | 2 |
セイコーエプソン株式会社 | 1 | 1 | |
ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社 | 1 | 1 | |
ソフトバンクグループ株式会社 | 3 | 3 | |
パーソルR&D株式会社 | 1 | 1 | |
ファナック株式会社 | 1 | 1 | |
メタウォーター株式会社 | 1 | 1 | |
ルクレ株式会社 | 1 | 1 | |
旭化成株式会社 | 1 | 1 | |
一般財団法人化学及血清療法研究所 | 2 | 2 | |
株式会社NTTデータアイ | 1 | 1 | |
株式会社RKKコンピューターサービス | 1 | 1 | |
株式会社アネシス | 1 | 1 | |
株式会社エイアンドティー | 1 | 1 | |
株式会社サンクライム | 1 | 1 | |
株式会社セガ・インタラクティブ | 1 | 1 | |
株式会社ディスコ | 1 | 1 | |
株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング | 1 | 1 | |
株式会社ハイマックス | 1 | 1 | |
株式会社太平洋コンサルタント | 1 | 1 | |
株式会社同仁化学研究所 | 1 | 1 | |
株式会社富士テクノソリューションズ | 1 | 1 | |
興人フィルム&ケミカルズ株式会社 | 1 | 1 | |
三菱電機エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |
三菱電機エンジニアリング株式会社鎌倉事業所 | 1 | 1 | |
三菱電機システムサービス株式会社 | 1 | 1 | |
三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |
森永乳業株式会社 | 1 | 1 | |
西日本高速道路株式会社 | 1 | 1 | |
雪印メグミルク株式会社 | 1 | 1 | |
倉敷紡績株式会社 | 1 | 1 | |
大分キャノン株式会社 | 1 | 1 | |
沢井製薬株式会社 | 1 | 1 | |
東京エレクトロン株式会社 | 1 | 1 | |
日本マイクロバイオファーマ株式会社 | 1 | 1 | |
日本電子株式会社 | 2 | 2 | |
浜松ホトニクス株式会社 | 1 | 1 | |
有限会社川島構造計画事務所 | 1 | 1 | |
合計 | 23 | 24 | 47 |
専攻科修了生進学先
進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
九州工業大学大学院 | 2 | 1 | 3 |
九州大学大学院 | 5 | 1 | 6 |
熊本大学大学院 | 1 | 4 | 5 |
筑波大学大学院 | 1 | 1 | |
東京工業大学工学院 | 1 | 1 | |
東京大学大学院 | 2 | 2 | |
奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | 2 | |
合計 | 14 | 6 | 21 |
分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
本科卒業生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||||
就職 | 農業・林業 | ||||||||
漁業 | |||||||||
鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||||||
建設業 | 1 | 1 | 13 | 15 | |||||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 2 | 3 | |||||
繊維工業 | |||||||||
印刷・同関連工業 | 2 | 2 | |||||||
化学工業、石油・石炭製品 | 1 | 3 | 1 | 11 | 16 | ||||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
電気・情報通信機械器具 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
輸送用機械器具 | 2 | 4 | 6 | ||||||
その他の製造業 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||
情報通信業 | 9 | 5 | 13 | 3 | 2 | 32 | |||
運輸業・郵便業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
卸売業・小売業 | |||||||||
金融業、保険業 | |||||||||
不動産業、物品賃貸業 | |||||||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 4 | 1 | 5 | ||||||
宿泊業、飲食サービス業 | |||||||||
生活関連サービス業、娯楽業 | |||||||||
教育、学習支援業 | |||||||||
医療・福祉 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
複合サービス事業 | 1 | 1 | |||||||
その他のサービス業 | 1 | 1 | |||||||
公務 | 国家公務 | 1 | 1 | ||||||
地方公務 | 1 | 1 | |||||||
上記以外 | |||||||||
就職者数 | 28 | 18 | 20 | 20 | 23 | 18 | 127 | ||
進学者数 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 100 | ||
その他 | 1 | 1 | |||||||
卒業者数 | 39 | 38 | 40 | 40 | 33 | 38 | 228 |
専攻科修了生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||||
就職 | 農業・林業 | ||||
漁業 | |||||
鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
建設業 | 5 | 5 | |||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 2 | 2 | ||
繊維工業 | 1 | 1 | |||
印刷・同関連工業 | |||||
化学工業、石油・石炭製品 | 1 | 3 | 4 | ||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 2 | 4 | 6 | ||
電子部品・デバイス・電子回路 | |||||
電気・情報通信機械器具 | 6 | 1 | 7 | ||
輸送用機械器具 | 1 | 1 | |||
その他の製造業 | 7 | 7 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | |||
情報通信業 | 8 | 1 | 9 | ||
運輸業・郵便業 | |||||
卸売業・小売業 | |||||
金融業、保険業 | |||||
不動産業、物品賃貸業 | |||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 1 | |||
宿泊業、飲食サービス業 | |||||
生活関連サービス業、娯楽業 | 1 | 1 | |||
教育、学習支援業 | |||||
医療・福祉 | |||||
複合サービス事業 | 2 | 2 | |||
その他のサービス業 | |||||
公務 | 国家公務 | ||||
地方公務 | |||||
上記以外 | |||||
就職者数 | 23 | 24 | 47 | ||
進学者数 | 14 | 6 | 20 | ||
その他 | |||||
卒業者数 | 37 | 30 | 67 |