2024年3月31日現在
企業・大学別進路状況
本科卒業生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
| CTCシステムマネジメント株式会社 | 1 | 1 | |||||
| DIC株式会社 | 1 | 1 | |||||
| DMG森精機株式会社 | 1 | 1 | |||||
| JFEシビル株式会社 | 1 | 1 | |||||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | ||
| KMバイオロジクス株式会社 | 1 | 2 | 3 | ||||
| NECネッツエスアイ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| RKKCS株式会社 | 1 | 1 | |||||
| SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| TDCソフト株式会社 | 1 | 1 | |||||
| TOPPAN株式会社 | 1 | 1 | |||||
| エクシオグループ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 | 1 | 1 | |||||
| エヌ・ティ・ティ・データソフィア株式会社 | 1 | 2 | 3 | ||||
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| キヤノン株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| コスモ石油株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ジェコス株式会社 | 2 | 2 | |||||
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 2 | 2 | 4 | ||||
| ソフトウエアビジョン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| テラダイン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | 1 | 1 | |||||
| トーテックアメニティ株式会社 | 2 | 2 | |||||
| パシコン技術管理株式会社 | 1 | 1 | |||||
| パナソニックコネクト株式会社 | 1 | 1 | |||||
| ユニチカ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 一般社団法人日本血液製剤機構 | 1 | 1 | |||||
| 三菱重工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 不二製油株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 中部電力株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 丸善石油化学株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 九州旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 九州電力株式会社 | 2 | 2 | |||||
| 京セラコミュニケーションシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 京セラ株式会社鹿児島国分工場 | 1 | 1 | |||||
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 住友電設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 協和発酵バイオ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 味の素株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 国土交通省九州地方整備局 | 2 | 2 | |||||
| 川崎地質株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 川田工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 平田機工株式会社 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 建装工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 応用電機株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 日本アルゴリズム株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 日本マイクロバイオファーマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 日本製紙株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 日本電子材料株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 旭化成株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 昭和建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 本田技研工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東レ建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東京エレクトロン株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 東海交通機械株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社 TRIART | 1 | 1 | |||||
| 株式会社 三井化学分析センター | 1 | 1 | |||||
| 株式会社 再春館製薬所 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社 有馬 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社Blueship | 1 | 1 | |||||
| 株式会社JALエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
| 株式会社LIXIL | 1 | 1 | |||||
| 株式会社MICHIRU | 1 | 1 | |||||
| 株式会社NHKテクノロジーズ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社SCREEN SPE テック | 1 | 1 | |||||
| 株式会社SUBARU | 1 | 1 | |||||
| 株式会社TBSアクト | 1 | 2 | 3 | ||||
| 株式会社UNITE | 1 | 1 | |||||
| 株式会社アイ・エス・ビー | 1 | 1 | 2 | ||||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 1 | 1 | |||||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社キャステム | 1 | 1 | |||||
| 株式会社クレオ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社クレスコ・デジタルテクノロジーズ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社コスモホーム | 1 | 1 | |||||
| 株式会社サイバーエージェント | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ザイマックス九州 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社セガ・ロジスティクスサービス | 1 | 1 | |||||
| 株式会社ソフト九州 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社タマディック | 1 | 1 | |||||
| 株式会社テクノアート | 1 | 1 | |||||
| 株式会社デザインネットワーク | 1 | 1 | |||||
| 株式会社トヨタシステムズ | 1 | 1 | |||||
| 株式会社プロシードデザイン | 1 | 1 | |||||
| 株式会社メンバーズ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 株式会社日本港湾コンサルタント | 2 | 2 | |||||
| 株式会社日立システムズフィールドサービス | 1 | 1 | |||||
| 株式会社日立ハイテク九州 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社竹中土木 | 1 | 1 | |||||
| 株式会社高木冨士川計画事務所 | 1 | 1 | |||||
| 熊本電気鉄道株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 百年住宅西日本株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 第一三共ケミカルファーマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 第一三共プロファーマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 花王株式会社 | 2 | 2 | |||||
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 西日本電信電話株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 飛島建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 24 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 137 |
本科卒業生進学先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
| 熊本高等専門学校専攻科 生産システム工学専攻 | 14 | 9 | 4 | 27 | |||
| 熊本高等専門学校専攻科 電子情報システム工学専攻 | 10 | 6 | 9 | 25 | |||
| 熊本高等専門学校専攻科 電子情報システム工学専攻/九州大学工学部・九州沖縄9高専連携教育プログラムコース | 1 | 1 | 2 | ||||
| ESP学園 | 1 | 1 | |||||
| 九州大学 | 1 | 1 | |||||
| 佐賀大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 千葉大学 | 1 | 1 | |||||
| 山口大学 | 1 | 1 | |||||
| 島根大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 崇城大学 | 1 | 1 | |||||
| 熊本大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 筑波大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 豊橋技術科学大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 長岡技術科学大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 合計 | 12 | 14 | 19 | 19 | 12 | 9 | 86 |
専攻科修了生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
| DIC株式会社 | 1 | 1 | |
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社 | 3 | 3 | |
| KDDI株式会社 | 2 | 2 | |
| KMバイオロジクス株式会社 | 2 | 2 | |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 2 | 2 | |
| アクセンチュア株式会社 | 1 | 1 | 2 |
| ソフトウエアビジョン株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | 1 | 1 | |
| トーテックアメニティ株式会社 | 2 | 2 | |
| パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 1 | 1 | |
| パナソニック株式会社 | 1 | 1 | |
| 三菱地所レジデンス株式会社 | 1 | 1 | |
| 中外製薬工業株式会社 | 1 | 1 | |
| 宇宙技術開発株式会社 | 1 | 1 | |
| 平田機工株式会社 | 1 | 1 | |
| 旭化成株式会社 | 1 | 1 | |
| 東京エレクトロン九州株式会社 | 2 | 2 | |
| 東京エレクトロン株式会社 | 1 | 1 | 2 |
| 東急電鉄株式会社 | 1 | 1 | |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | |
| 株式会社 横河ブリッジ | 1 | 1 | |
| 株式会社 藤永組 | 1 | 1 | |
| 株式会社LIXIL | 1 | 1 | |
| 株式会社NHKテクノロジーズ | 1 | 1 | |
| 株式会社SCREEN SPEテック | 1 | 1 | |
| 株式会社SCREENシステムサービス | 2 | 2 | |
| 株式会社TBSアクト | 1 | 1 | |
| 株式会社アイ・エス・ビー | 1 | 1 | |
| 株式会社エム・ソフト | 1 | 1 | |
| 株式会社ディスコ | 1 | 1 | |
| 株式会社トヨタシステムズ | 2 | 2 | |
| 株式会社ラック | 1 | 1 | |
| 株式会社肥後銀行 | 2 | 2 | |
| 第一三共ケミカルファーマ株式会社 | 1 | 1 | |
| 合計 | 21 | 25 | 46 |
専攻科修了生進学先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
| 九州大学大学院 | 1 | 1 | |
| 九州工業大学大学院 | 1 | 1 | |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | |
| 名古屋大学大学院 | 1 | 1 | |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | 2 | |
| 東北大学大学院 | 1 | 1 | |
| 熊本大学大学院 | 3 | 3 | |
| 筑波大学大学院 | 1 | 1 | 2 |
| 鹿児島大学大学院 | 1 | 1 | |
| 合計 | 7 | 6 | 13 |
分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
本科卒業生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||||
| 就職 | 農業・林業 | ||||||||
| 漁業 | |||||||||
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||||||
| 建設業 | 21 | 21 | |||||||
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 2 | 2 | ||||||
| 繊維工業 | |||||||||
| 印刷・同関連工業 | 1 | 1 | |||||||
| 化学工業、石油・石炭製品 | 1 | 7 | 8 | ||||||
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||||||
| はん用・生産用・業務用機械器具 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 25 | |||
| 電気・情報通信機械器具 | 1 | 1 | |||||||
| 輸送用機械器具 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| その他の製造業 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | ||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信業 | 16 | 5 | 13 | 2 | 36 | ||||
| 運輸業・郵便業 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 卸売業・小売業 | 1 | 1 | |||||||
| 金融業、保険業 | |||||||||
| 不動産業、物品賃貸業 | |||||||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 宿泊業、飲食サービス業 | |||||||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | |||||||||
| 教育、学習支援業 | |||||||||
| 医療・福祉 | |||||||||
| 複合サービス事業 | |||||||||
| その他のサービス業 | 2 | 2 | |||||||
| 公務 | 国家公務 | 2 | 2 | ||||||
| 地方公務 | |||||||||
| 上記以外 | |||||||||
| 就職者数 | 24 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 137 | ||
| 進学者数 | 12 | 14 | 19 | 19 | 12 | 9 | 85 | ||
| その他 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 卒業者数 | 37 | 39 | 41 | 42 | 39 | 30 | 228 | ||
専攻科修了生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||||
| 就職 | 農業・林業 | ||||
| 漁業 | |||||
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
| 建設業 | 3 | 3 | |||
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | ||||
| 繊維工業 | |||||
| 印刷・同関連工業 | |||||
| 化学工業、石油・石炭製品 | 2 | 2 | |||
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||
| はん用・生産用・業務用機械器具 | 2 | 2 | |||
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 5 | 3 | 8 | ||
| 電気・情報通信機械器具 | 1 | 1 | |||
| 輸送用機械器具 | |||||
| その他の製造業 | 1 | 4 | 5 | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
| 情報通信業 | 12 | 4 | 16 | ||
| 運輸業・郵便業 | 2 | 2 | |||
| 卸売業・小売業 | |||||
| 金融業、保険業 | 2 | 2 | |||
| 不動産業、物品賃貸業 | 1 | 1 | |||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 3 | 4 | ||
| 宿泊業、飲食サービス業 | |||||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
| 教育、学習支援業 | |||||
| 医療・福祉 | |||||
| 複合サービス事業 | |||||
| その他のサービス業 | |||||
| 公務 | 国家公務 | ||||
| 地方公務 | |||||
| 上記以外 | |||||
| 就職者数 | 21 | 25 | 46 | ||
| 進学者数 | 7 | 6 | 13 | ||
| その他 | |||||
| 卒業者数 | 28 | 31 | 59 | ||
