2021年度の八代キャンパス図書館の利用者等の統計情報を配信しています。
月別貸出冊数 (2021年4月~2022年3月)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 612 | 394 | 360 | 554 | 297 | 233 | 484 | 388 | 606 | 337 | 392 | 189 | 4846 |
分野別貸出冊数 (2021年4月~2022年3月)
分野 | 0 総記 | 1 哲学 | 2 歴史 | 3 社会科学 | 4 自然科学 | 5 技術 | 6 産業 | 7 芸術 | 8 言語 | 9 文学 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 250 | 188 | 77 | 457 | 511 | 699 | 70 | 523 | 856 | 1149 | 66 | 4846 |
利用者数 (2021年4月~2022年3月)
利用者数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常時間内 | 2019 | 1822 | 2299 | 2372 | 886 | 746 | 1846 | 2054 | 1238 | 1213 | 507 | 617 | 17619 |
夜間開館 | 44 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 313 | 171 | 191 | 0 | 0 | 1024 |
合計 | 2063 | 1959 | 2299 | 2372 | 886 | 746 | 2014 | 2367 | 1409 | 1404 | 507 | 617 | 18643 |
蔵書数および雑誌等の種類 (2022年3月31日現在)
蔵書数
区分 | 0 総記 | 1 哲学 | 2 歴史 | 3 社会科学 | 4 自然科学 | 5 技術 | 6 産業 | 7 芸術 | 8 言語 | 9 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 4010 | 2924 | 4662 | 7348 | 13385 | 15114 | 1336 | 3817 | 2806 | 12403 | 67805 |
洋書 | 140 | 30 | 34 | 70 | 919 | 609 | 7 | 293 | 2512 | 392 | 5006 |
計 | 4150 | 2954 | 4696 | 7418 | 14304 | 15723 | 1343 | 4110 | 5318 | 12795 | 72811 |
雑誌
種類 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
---|---|---|
数量 | 17種(17部) | 0種 |