2017年度の八代キャンパス図書館の利用者等の統計情報を配信しています。
月別貸出冊数 (2017年4月~2018年3月)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 305 | 212 | 205 | 156 | 277 | 94 | 212 | 202 | 232 | 180 | 194 | 63 | 2332 |
分野別貸出冊数 (2017年4月~2018年3月)
分野 | 0 総記 | 1 哲学 | 2 歴史 | 3 社会科学 | 4 自然科学 | 5 技術、工学 | 6 産業 | 7 芸術、美術 | 8 言語 | 9 文学 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 54 | 39 | 29 | 197 | 418 | 405 | 36 | 124 | 346 | 683 | 1 | 2332 |
利用者数 (2017年4月~2018年3月)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常時間内 | 2142 | 1882 | 3758 | 4073 | 1797 | 843 | 1664 | 2751 | 1377 | 1955 | 2046 | 502 | 24790 |
夜間開館 | 356 | 534 | 650 | 891 | 196 | 0 | 323 | 678 | 240 | 585 | 223 | 0 | 4676 |
合計 | 2498 | 2416 | 4408 | 4964 | 1993 | 843 | 1987 | 3429 | 1617 | 2540 | 2269 | 502 | 29466 |
蔵書数および雑誌等の種類 (2018年3月31日現在)
蔵書数
区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 技術、工学 | 産業 | 芸術、美術 | 言語 | 文学 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 3327 | 2774 | 4587 | 6868 | 12767 | 13930 | 1282 | 3472 | 2575 | 11422 | 63004 |
洋書 | 117 | 29 | 32 | 67 | 892 | 549 | 7 | 281 | 1073 | 364 | 3411 |
計 | 3444 | 2803 | 4619 | 6935 | 13659 | 14479 | 1289 | 3753 | 3648 | 11786 | 66415 |
雑誌
種類 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
---|---|---|
数量 | 19種(19部) | 0種 |