2018年度の八代キャンパス図書館の利用者等の統計情報を配信しています。
月別貸出冊数 (2018年4月~2019年3月)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 243 | 209 | 188 | 151 | 223 | 66 | 266 | 142 | 201 | 194 | 164 | 152 | 2199 |
分野別貸出冊数 (2018年4月~2019年3月)
分野 | 0 総記 | 1 哲学 | 2 歴史 | 3 社会科学 | 4 自然科学 | 5 技術、工学 | 6 産業 | 7 芸術、美術 | 8 言語 | 9 文学 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 89 | 65 | 42 | 173 | 339 | 399 | 20 | 101 | 473 | 479 | 19 | 2199 |
利用者数 (2018年4月~2019年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常時間内 | 1756 | 2068 | 3177 | 2796 | 1639 | 693 | 1292 | 2288 | 1289 | 1585 | 2100 | 562 | 21245 |
夜間開館 | 257 | 365 | 514 | 665 | 149 | 0 | 227 | 558 | 165 | 292 | 201 | 0 | 3393 |
合計 | 2013 | 2433 | 3691 | 3461 | 1788 | 693 | 1519 | 2846 | 1454 | 1877 | 2301 | 562 | 24638 |
蔵書数および雑誌等の種類 (2019年3月31日現在)
蔵書数
区分 | 0 総記 | 1 哲学 | 2 歴史 | 3 社会科学 | 4 自然科学 | 5 技術、工学 | 6 産業 | 7 芸術、美術 | 8 言語 | 9 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 3372 | 2742 | 4445 | 6709 | 12822 | 13963 | 1261 | 3457 | 2440 | 11059 | 62270 |
洋書 | 112 | 33 | 24 | 78 | 900 | 530 | 6 | 136 | 2285 | 351 | 4455 |
計 | 3484 | 2775 | 4469 | 6787 | 13722 | 14493 | 1267 | 3593 | 4725 | 11410 | 66725 |
雑誌
種類 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
---|---|---|
数量 | 20種(20部) | 0種 |