区分1 | 区分2 | 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | ||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必 修 科 目 |
基 礎 科 目 |
国語I | 2 | LK101 | |||||
国語I演習 | 1 | LK102 | |||||||
国語II | 2 | LK201 | |||||||
国語II演習 | 1 | LK202 | |||||||
国語III | 2 |
LK301TEHI LK301CI |
|||||||
国語IV | 1 | LK401 | |||||||
政治・経済 | 2 | LK103 | |||||||
倫理A | 2 | LK203 | |||||||
世界史 | 2 | LK204 | |||||||
日本史 | 2 | LK302 | |||||||
地理 | 2 | LK104 | |||||||
数学I | 6 | LK105 | |||||||
数学II | 6 | LK205L LK205A |
L205L:線形代数 L205A:微分積分 |
||||||
微分積分 | 3 |
LK303TE LK303CI LK303HI |
|||||||
線形代数 | 2 | LK304A LK304B |
|||||||
物理I | 3 | LK206 | |||||||
物理II | 2 |
LK305TE LK305CI LK305HI |
|||||||
化学I | 3 | LK106 | |||||||
化学II | 2 | LK207 | |||||||
保健・体育I | 3 | LK107 | |||||||
保健・体育II | 2 | LK208 | |||||||
保健・体育III | 2 | LK306 | |||||||
スポーツ理論 | 1 | LK402 | |||||||
保健・体育IV | 1 | LK501 | |||||||
生物科学 | 2 | LK403 | LK403:佐藤栄治先生 | ||||||
英語I | 5 |
LK108A LK108B |
LK108A:松尾(か)先生・光永先生 LK108B:ワイアンズ先生(英会話) |
||||||
英語II | 5 |
LK209A LK209B |
LK209A:楠元先生・高木先生 LK209B:ワイアンズ先生(英会話) |
||||||
英語III | 4 | LK307A LK307B LK307C LK307D |
LK307A:マリア・モリヤマ先生コース LK307B:高木先生コース LK307C:松尾(か)先生コース LK307D:光永先生コース |
||||||
英語IV | 2 | LK404 | |||||||
英語V | 2 |
LK502A LK502B |
LK502A:光永先生(CI) LK502B:中尾先生(TE,HI) |
||||||
芸術(音楽,美術) | 2 |
LK109A LK109B |
LK109A:美術(半期) LK109B:音楽(半期) |
||||||
応 用 科 目 |
コミニュケーション論 | 1 | LK503 | ||||||
国際言語文化論 | 1 |
LK504A LK504B LK504C LK504D LK504E |
LK504A:英語A LK504B:英語B LK504C:独語 LK504D:韓国語 LK504E:中国語 |
||||||
開設単位合計(33科目) | 79 | 26 | 25 | 17 | 6 | 6 | |||
選 択 科 目 |
応 用 科 目 |
法学 | 2 | LK405H | いずれか1科目修得 | ||||
経済学 | 2 | LK405K | |||||||
哲学 | 2 | LK405T | |||||||
社会学 | 2 | LK405S | |||||||
開設単位小計(4科目) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
(履修可能単位) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
特 別 選 択 科 目 |
基礎科目応用第一 | 1 | 基礎科目応用第一:LK151 基礎科目応用第二:LK152 基礎科目応用第三:LK153 特別学習第一:LK154 特別学習第二:LK155 地域社会活動第一:LK156 地域社会活動第二:LK157 |
いずれの学年でも修得可. | |||||
基礎科目応用第二 | 1 | ||||||||
基礎科目応用第三 | 1 | ||||||||
特別学習第一 | 1 | ||||||||
特別学習第二 | 1 | ||||||||
地域社会活動第一 | 1 | ||||||||
地域社会活動第二 | 1 | ||||||||
国際異文化理解 | 1 | LK308 | |||||||
開設単位小計(8科目) | 8 | 8 | |||||||
開設単位合計(12科目) | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
学年ごとの合計は, 基礎科目応用第一,二,三 及び 特別学習第一,第二を除く単位 |
||
開設単位合計(45科目) | 95 | 26 | 25 | 17 | 14 | 5 | |||
修得可能単位合計 | 81 | 26 | 25 | 17 | 8 | 5 |