令和7年度入学における推薦選抜出願者数は以下のとおりです。
学科名 | 受付日 | 出願者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
1月6日(月) | 1月7日(火) | 1月8日(水) | 1月9日(木) | ||
情報通信エレクトロニクス工学科 | 20 (15-5) | 17 (13-4) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 38 (29-9) |
制御情報システム工学科 | 23 (18-5) | 10 (8-2) | 5 (3-2) | 0 (0-0) | 38 (29-9) |
人間情報システム工学科 | 24 (15-9) | 15 (7-8) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 40 (22-18) |
機械知能システム工学科 | 16 (13-3) | 7 (5-2) | 3 (2-1) | 0 (0-0) | 26 (20-6) |
建築社会デザイン工学科 | 28 (15-13) | 10 (1-9) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 38 (16-22) |
生物化学システム工学科 | 19 (4-15) | 7 (4-3) | 7 (2-5) | 0 (0-0) | 33 (10-23) |
※( )は男女別の出願者数(男-女)です。