令和7年度入学における願書受付状況については、1月7日(火)までの出願数を1月8日(水)に、1月9日(木)までの出願数を1月10日(金)に掲載します。
学科名 | 受付日 | 出願者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
1月6日(月) | 1月7日(火) | 1月8日(水) | 1月9日(木) | ||
情報通信エレクトロニクス工学科 | 20 (15-5) | 17 (13-4) | 37 (28-9) | ||
制御情報システム工学科 | 23 (18-5) | 10 (8-2) | 33 (26-7) | ||
人間情報システム工学科 | 24 (15-9) | 15 (7-8) | 39 (22-17) | ||
機械知能システム工学科 | 16 (13-3) | 7 (5-2) | 23 (18-5) | ||
建築社会デザイン工学科 | 28 (15-13) | 10 (1-9) | 38 (16-22) | ||
生物化学システム工学科 | 19 (4-15) | 7 (4-3) | 26 (8-18) |
※( )は男女別の出願者数(男-女)です。