第51回全国高専体育大会、第3回全国高等専門学校弓道大会の出場者の成績を掲載します。
熊本キャンパス結果一覧
| 競技名 | 種目名 | 学年 | 選手氏名 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 女子 200m | * | * | 予選敗退 |
| 男子 走高跳 | HI5 | 井川 剛史 | 11位 | |
| 男子 走幅跳 | HI4 | 村木 政哉 | 11位 | |
| 男子 三段跳 | HI4 | 村木 政哉 | 11位 | |
| 水泳 | 男子 背泳ぎ200m | 2-3 | 森田 翔吾 | 予選敗退 |
| 男子 バタフライ200m | HI4 | 森田 聡太 | 予選敗退 | |
| 男子 バタフライ100m | HI4 | 森田 聡太 | 予選敗退 | |
| 剣道 | 男子 団体 | CI5 | 武藤 晃輔 | 優勝 |
| TE5 | 小峯 遼太郎 | |||
| TE4 | 石原 海渡 | |||
| TE4 | 庄田 啓一郎 | |||
| CI4 | 前田 大輝 | |||
| HI3 | 岡田 大幸 | |||
| 1-2 | 佐方 葵 | |||
| 男子 個人 | HI3 | 岡田 大幸 | 初戦敗退 | |
| 女子 個人 | 2-2 | 穴井 日菜 | 初戦敗退 | |
| 柔道 | 男子 個人90kg級 | CI5 | 中村 雅也 | 初戦敗退 |
| 男子 個人73kg級 | TE5 | 嶋田 稔也 | 初戦敗退 | |
| 弓道 | 男子 団体 | CI5 | 中村 雅也 | 準優勝 |
| CI4 | 久下 諒征 | |||
| TE3 | 紫垣 龍征 | |||
| TE3 | 村上 諒 | |||
| 2-1 | 中島 丈斗 | |||
| 男子 個人 | TE3 | 紫垣 龍征 | 4位 | |
| 女子 個人 | HI3 | 野村 千尋 | 予選敗退 |
八代キャンパス結果一覧
| 競技名 | 種目名 | 学年 | 選手氏名 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男子1500m走 | 4MI | 岩﨑 大悟 | 第3位 |
| 男子5000m走 | 4MI | 岩﨑 大悟 | 優勝 | |
| 男子110mH | 4MI | 犬童 太朗 | 予選敗退 | |
| 女子100mH | 1BC | 永田 真唯 | 予選敗退 | |
| 女子3000m走 | 2BC | 本山 明香里 | 第3位 | |
| 卓球 | 女子シングルス | 5AC | 髙澤 花奈恵 | 予選敗退 |
| 女子ダブルス | 5AC | 髙澤 花奈恵 | 予選敗退 | |
| 5AC | 山口 あかり | |||
| 水泳 | 女子200mリレー | 2BC | 志水 千尋 | 予選敗退 |
| 4AC | 小山 季彩 | |||
| 5AC | 上田 真実 | |||
| 3BC | 久保田 ゆりか | |||
| 女子50m背泳ぎ | 2BC | 志水 千尋 | 第7位 | |
| 女子100m自由形 | 3BC | 久保田 ゆりか | 第6位 | |
| 女子100m平泳ぎ | 3BC | 久保田 ゆりか | 予選敗退 | |
| 男子200m個人メドレー | 4AC | 坂本 勇太 | 予選敗退 | |
| 男子200m背泳ぎ | 1MI | 吉岡 将哉 | 予選敗退 | |
| 男子100m背泳ぎ | 1MI | 吉岡 将哉 | 予選敗退 | |
| バドミントン | 男子団体 | 5MI | 福田 一史 | 初戦敗退 |
| 5AC | 森本 健斗 | |||
| 3BC | 清水 亮太 | |||
| 3AC | 興梠 智哉 | |||
| 3AC | 森田 大貴 | |||
| 2MI | 桑原 秀明 | |||
| 2MI | 山本 一樹 | |||
| 1BC | 髙田 真仁 | |||
| 女子団体 | 5BC | 眞﨑 悠里香 | 優勝 | |
| 3AC | 横山 瑞海 | |||
| 2BC | 森本 暁音 | |||
| 2AC | 小柳 七海 | |||
| 2AC | 田邊 一香 | |||
| 1AC | 伊藤 七奈星 | |||
| 1AC | 中村 絢香 | |||
| 女子シングルス | 2BC | 森本 暁音 | 準優勝 | |
| 女子ダブルス | 2BC | 森本 暁音 | 初戦敗退 | |
| 3AC | 横山 瑞海 | |||
| 柔道 | 男子団体戦 | 4MI | 園田 拓実 | 2回戦敗退 |
| 3AC | 菅原 恭一 | |||
| 3BC | 本田 樹 | |||
| 2BC | 嶋本 蓮 | |||
| 2MI | 山本 聖也 | |||
| 1MI | 松岡 歩 | |||
| 男子個人戦90kg超級 | 1MI | 松岡 歩 | 初戦敗退 | |
| 男子個人戦73kg級 | 3AC | 菅原 恭一 | 初戦敗退 | |
| 男子個人戦60kg級 | 4MI | 園田 拓実 | 準優勝 | |
| 女子個人戦48kg級 | 2MI | 園田 瑞穂 | 準優勝 | |
| ハンドボール | 5AC | 元嶋 太一 | 初戦敗退 | |
| 5AC | 有働 昌史 | |||
| 5AC | 藤掛 佑基 | |||
| 5MI | 村上 大貴 | |||
| 5MI | 大野 侑矢 | |||
| 5AC | 阪田 享祐 | |||
| 4MI | 河野 嵩飛 | |||
| 2AC | 山本 慶喜 | |||
| 3AC | 盛高 龍一 | |||
| 4AC | 樋口 功一郎 | |||
| 4AC | 家入 峻介 | |||
| 3AC | 蓑田 亮太 | |||
| 4AC | 徳永 和真 | |||
| 1MI | 山下 修弘 | |||
| 1MI | 大鶴 涼 | |||
| 3AC | 上村 遥 | |||
| 弓道 | 女子個人の部 | 1BC | 瀬﨑 華芳 | 準優勝 |
