第53回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会、第3回九州沖縄地区高専弓道大会、第22回西日本地区高専空手道大会、第38回九州地区高専少林寺拳法大会にて、全国大会出場または3位入賞以上の成績を収めた競技を掲載しています。
熊本キャンパス結果一覧
| 競技名 | 種目名 | 学年 | 選手氏名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 女子 200m | * | * | 6位 | 全国 |
| 男子 走高跳 | HI5 | 井川 剛史 | 3位 | 全国 | |
| 男子 走幅跳 | HI4 | 村木 政哉 | 2位 | 全国 | |
| 男子 三段跳 | HI4 | 村木 政哉 | 2位 | 全国 | |
| バドミントン | 男子 団体 | HI4 | 道家 光宏 | 3位 | |
| TE4 | 久保 海斗 | ||||
| CI3 | 西堀 颯人 | ||||
| 2-1 | 松本 優大 | ||||
| 2-1 | 川野 晃輔 | ||||
| 2-1 | 植原 真人 | ||||
| 2-2 | 永田 青鳥 | ||||
| 1-2 | 丸山 祥太郎 | ||||
| HI5 | 園川 蓮 | ||||
| 水泳 | 男子 200m背泳ぎ | 2-3 | 森田 翔吾 | 3位 | 全国 |
| 男子 200mバタフライ | HI4 | 森田 聡太 | 2位 | 全国 | |
| 男子 100mバタフライ | HI4 | 森田 聡太 | 1位 | 全国 | |
| 剣道 | 男子 団体 | CI5 | 武藤 晃輔 | 優勝 | 全国 |
| TE4 | 石原 海渡 | ||||
| TE4 | 庄田 啓一郎 | ||||
| CI4 | 前田 大輝 | ||||
| HI3 | 岡田 大幸 | ||||
| 2-3 | 富田 健日 | ||||
| 1-2 | 佐方 葵 | ||||
| 男子 個人 | HI3 | 岡田 大幸 | 優勝 | 全国 | |
| 女子 個人 | 2-2 | 穴井 日菜 | 準優勝 | 全国 | |
| 柔道 | 男子 個人90kg級 | CI5 | 中村 雅也 | 準優勝 | 全国 |
| 男子 個人73kg級 | TE5 | 嶋田 稔也 | 準優勝 | 全国 | |
| TE5 | 平原 康裕 | 3位 | |||
| 弓道 | 男子 団体 | CI5 | 中村 雅也 | 準優勝 | 全国 |
| CI4 | 久下 諒征 | ||||
| TE3 | 紫垣 龍征 | ||||
| TE3 | 村上 諒 | ||||
| 2-1 | 中島 丈斗 | ||||
| 男子 個人 | TE3 | 紫垣 龍征 | 4位 | 全国 | |
| 女子 個人 | HI3 | 野村 千尋 | 4位 | 全国 |
八代キャンパス結果一覧
| 競技名 | 種目名 | 学年 | 選手氏名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男子1500m走 | 4MI | 岩﨑 大悟 | 優勝 | 全国 |
| 男子1500m走 | 4BC | 東 修司 | 3位 | ||
| 男子5000m走 | 4MI | 岩﨑 大悟 | 優勝 | 全国 | |
| 男子3000mSC | 4MI | 岩﨑 大悟 | 優勝 | 全国 | |
| 男子3000mSC | 4BC | 東 修司 | 2位 | ||
| 男子棒高跳 | 3BC | 福村 光流 | 優勝 | 全国 | |
| 男子110mH | 4MI | 犬童 太朗 | 優勝 | 全国 | |
| 女子100mH | 1BC | 永田 真唯 | 2位 | 全国 | |
| 女子100mH | 1BC | 篠原 璃帆 | 3位 | ||
| 女子3000m走 | 2BC | 本山 明香里 | 3位 | 全国 | |
| 女子やり投 | 5MI | 廣谷 有記 | 優勝 | ||
| 卓球 | 女子シングルス | 5AC | 髙澤 花奈恵 | 準優勝 | 全国 |
| 5AC | 山口 あかり | 3位 | |||
| 女子ダブルス | 5AC | 髙澤 花奈恵 | 優勝 | 全国 | |
| 5AC | 山口 あかり | ||||
| 3BC | 森崎 礼瀬 | 3位 | |||
| 2BC | 後藤 千明 | ||||
| 女子団体 | 5AC | 髙澤 花奈恵 | 準優勝 | ||
| 5AC | 山口 あかり | ||||
| 3BC | 森崎 礼瀬 | ||||
| 2BC | 後藤 千明 | ||||
| 水泳 | 総合 | 準優勝 | |||
| 女子200mリレー | 2BC | 志水 千尋 | 優勝 | 全国 | |
| 4AC | 小山 季彩 | ||||
| 5AC | 上田 真実 | ||||
| 3BC | 久保田 ゆりか | ||||
| 女子50mバタフライ | 5AC | 上田 真実 | 2位 | 全国 | |
| 女子50m背泳ぎ | 2BC | 志水 千尋 | 優勝 | 全国 | |
| 女子100m自由形 | 3BC | 久保田 ゆりか | 優勝 | 全国 | |
| 女子100m自由形 | 2BC | 志水 千尋 | 3位 | ||
| 女子100m平泳ぎ | 3BC | 久保田 ゆりか | 2位 | 全国 | |
| 男子200m個人メドレー | 4AC | 坂本 勇太 | 2位 | 全国 | |
| 男子200m背泳ぎ | 1MI | 吉岡 将哉 | 2位 | 全国 | |
| 男子100m背泳ぎ | 1MI | 吉岡 将哉 | 3位 | 全国 | |
| 男子400mリレー | 2BC | 原田 蓮士 | 3位 | ||
| 2BC | 村崎 紀彦 | ||||
| 4AC | 坂本 勇太 | ||||
| 1MI | 吉岡 将哉 | ||||
| 男子400m メドレーリレー |
1MI | 吉岡 将哉 | 3位 | ||
| 2BC | 村崎 紀彦 | ||||
| 2BC | 原田 蓮士 | ||||
| 4AC | 坂本 勇太 | ||||
| バドミントン | 男子団体 | 5MI | 福田 一史 | 準優勝 | 全国 |
| 5AC | 森本 健斗 | ||||
| 3BC | 清水 亮太 | ||||
| 3AC | 興梠 智哉 | ||||
| 3AC | 森田 大貴 | ||||
| 2MI | 桑原 秀明 | ||||
| 2MI | 山本 一樹 | ||||
| 1BC | 髙田 真仁 | ||||
| 男子ダブルス | 5AC | 森本 健斗 | 3位 | ||
| 2MI | 桑原 秀明 | ||||
| 3BC | 清水 亮太 | 3位 | |||
| 1BC | 髙田 真仁 | ||||
| 女子団体 | 5BC | 眞﨑 悠里香 | 準優勝 | 全国 | |
| 4BC | 大堀 晃歩 | ||||
| 4BC | 坂田 衣央里 | ||||
| 3AC | 横山 瑞海 | ||||
| 2BC | 森本 暁音 | ||||
| 2AC | 小柳 七海 | ||||
| 2AC | 田邊 一香 | ||||
| 1AC | 伊藤 七奈星 | ||||
| 女子シングルス | 2BC | 森本 暁音 | 優勝 | 全国 | |
| 1AC | 伊藤 七奈星 | 3位 | |||
| 女子ダブルス | 2BC | 森本 暁音 | 準優勝 | 全国 | |
| 3AC | 横山 瑞海 | ||||
| 5BC | 眞﨑 悠里香 | 3位 | |||
| 4BC | 坂田 衣央里 | ||||
| サッカー | 5MI | 後藤 祥平 | 3位 | ||
| 5MI | 坂田 祐亮 | ||||
| 3BC | 上野 太輝 | ||||
| 4MI | 植林 尚之 | ||||
| 3MI | 高柳 巽 | ||||
| 4MI | 野田 徹朗 | ||||
| 5MI | 竹井 祐樹 | ||||
| 5BC | 林田 紳路 | ||||
| 4BC | 荒木 俊輝 | ||||
| 5AC | 永野 蓮太 | ||||
| 5AC | 平川 光一郎 | ||||
| 3BC | 北川 虎之介 | ||||
| 3MI | 本田 大理 | ||||
| 5AC | 池末 啓太郎 | ||||
| 3MI | 辻 侑吾 | ||||
| 3BC | 岩本 和晃 | ||||
| 5BC | 松田 潤也 | ||||
| 2AC | 森重 孝太郎 | ||||
| 3MI | 渡邊 亮我 | ||||
| 3MI | 池本 敦哉 | ||||
| 柔道 | 男子団体戦 | 4MI | 園田 拓実 | 優勝 | 全国 |
| 3AC | 菅原 恭一 | ||||
| 3BC | 本田 樹 | ||||
| 2BC | 嶋本 蓮 | ||||
| 2MI | 山本 聖也 | ||||
| 1MI | 松岡 歩 | ||||
| 男子個人戦90kg超級 | 1MI | 松岡 歩 | 準優勝 | 全国 | |
| 男子個人戦90kg級 | 2BC | 嶋本 蓮 | 3位 | ||
| 男子個人戦73kg級 | 3AC | 菅原 恭一 | 優勝 | 全国 | |
| 男子個人戦60kg級 | 4MI | 園田 拓実 | 準優勝 | 全国 | |
| 女子個人戦48kg級 | 2MI | 園田 瑞穂 | 優勝 | 全国 | |
| ハンドボール | 5AC | 元嶋 太一 | 準優勝 | 全国 | |
| 5AC | 有働 昌史 | ||||
| 5AC | 藤掛 佑基 | ||||
| 5MI | 村上 大貴 | ||||
| 5MI | 大野 侑矢 | ||||
| 5AC | 阪田 享祐 | ||||
| 4MI | 河野 嵩飛 | ||||
| 2AC | 山本 慶喜 | ||||
| 3AC | 盛高 龍一 | ||||
| 4AC | 樋口 功一郎 | ||||
| 4AC | 家入 峻介 | ||||
| 3AC | 蓑田 亮太 | ||||
| 4AC | 徳永 和真 | ||||
| 1MI | 山下 修弘 | ||||
| 1MI | 大鶴 涼 | ||||
| 3AC | 上村 遥 | ||||
| バスケットボール | 女子 | 4AC | 今福 涼菜 | 3位 | |
| 4BC | 永田 涼子 | ||||
| 2BC | 池上 歩夢 | ||||
| 2AC | 大塚 初音 | ||||
| 1BC | 加藤 千晴 | ||||
| 2AC | 俵 花梨 | ||||
| 1AC | 松下 菜花 | ||||
| 2BC | 塩谷 彩乃 | ||||
| 2AC | 吉塚 聖如由 | ||||
| 4BC | 渕﨑 可有 | ||||
| 4AC | 東 結香 | ||||
| 弓道 | 女子個人の部 | 1BC | 瀬﨑 華芳 | 3位 | 全国 |
| 空手 | 女子個人組手競技 | 5AC | 別城 小百合 | 2位 | |
| 少林寺拳法 | 単独演武 段外者の部 | 3BC | 松本 菜々花 | 最優秀 (1位) |
|
| 単独演武 段外者女子の部 | 3BC | 松本 菜々花 | 最優秀 (1位) |
||
| 単独演武 段外者の部 | 3AC | 松岡 宗志郎 | 優良 (3位) |
||
| 単独演武 有段者 初段の部 | 4AC | 熊宮 宗一郎 | 優秀 (2位) |
||
| 組演武 段外者の部 | 3BC | 松本 菜々花 | 最優秀 (1位) |
||
| 2BC | 佐藤 朋美 | ||||
| 組演武 段外者女子の部 | 3BC | 松本 菜々花 | 最優秀 (1位) |
||
| 2BC | 佐藤 朋美 | ||||
| 組演武 有段者の部 | 4AC | 熊宮 宗一郎 | 優秀 (2位) |
||
| 2AC | 西﨑 柊平 | ||||
| 団体演武 有段者の部 | 5MI | 岩下 将大 | 最優秀 (1位) |
||
| 4AC | 熊宮 宗一郎 | ||||
| 3AC | 松岡 宗志郎 | ||||
| 3BC | 松本 菜々花 | ||||
| 2AC | 西﨑 柊平 | ||||
| 2BC | 佐藤 朋美 |
