大会期日 | 平成23年7月8日(金)~10日(日)、15日(金)~17日(日)、平成23年11月12日(土)~15日(火) | ||||||
主 催 | 九州沖縄地区国立高等専門学校体育連盟 | ||||||
担 当 校 | 久留米工業高等専門学校(主管校) 佐世保工業高等専門学校 北九州工業高等専門学校 沖 縄工業高等専門学校 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2011.07.02 2011.10.07
大会期日 | 平成23年7月8日(金)~10日(日)、15日(金)~17日(日)、平成23年11月12日(土)~15日(火) | ||||||
主 催 | 九州沖縄地区国立高等専門学校体育連盟 | ||||||
担 当 校 | 久留米工業高等専門学校(主管校) 佐世保工業高等専門学校 北九州工業高等専門学校 沖 縄工業高等専門学校 |