学力選抜
| 学科名 | 受付日 | 出願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日(火) | 1月21日(水) | 1月22日(木) | 1月23日(金) | ||
| 電子情報通信工学科 | 14 (13-1) | 5 (5-0) | 1 (1-0) | 12 (9-3) | 32 (28-4) |
| 知能制御情報工学科 | 10 (7-3) | 3 (3-0) | 3 (3-0) | 10 (10-0) | 26 (23-3) |
| 情報工学科 | 20 (15-5) | 4 (4-0) | 2 (2-0) | 15 (12-3) | 41 (33-8) |
| 機械知能システム工学科 | 25 (22-3) | 6 (6-0) | 2 (2-0) | 7 (6-1) | 40 (36-4) |
| 建築社会デザイン工学科 | 16 (8-8) | 1 (1-0) | 3 (3-0) | 3 (0-3) | 23 (12-11) |
| 生物化学システム工学科 | 12 (6-6) | 4 (2-2) | 1 (0-1) | 16 (9-7) | 33 (17-16) |
※ ( )は男女別の出願者数(男-女)です。
※ 推薦選抜出願者で学力選抜受験者については1月23日(金)に合算して掲載しています。
※推薦選抜追試験対象者1名を含みます。
帰国生徒特別選抜
| 出願者数(1/23最終) |
|---|
| 0 (0-0) |
※ ( )は男女別の出願者数(男-女)です。
