学力選抜
| 学科名 | 受付日 | 出願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日(火) | 1月21日(水) | 1月22日(木) | 1月23日(金) | ||
| 電子情報通信工学科 | 14 (13-1) | 5 (5-0) | 19 (18-1) | ||
| 知能制御情報工学科 | 10 (7-3) | 3 (3-0) | 13 (10-3) | ||
| 情報工学科 | 20 (15-5) | 4 (4-0) | 24 (19-5) | ||
| 機械知能システム工学科 | 25 (22-3) | 6 (6-0) | 31 (28-3) | ||
| 建築社会デザイン工学科 | 16 (8-8) | 1 (1-0) | 17 (9-8) | ||
| 生物化学システム工学科 | 12 (6-6) | 4 (2-2) | 16 (8-8) | ||
※ ( )は男女別の出願者数(男-女)です。
※ 推薦選抜出願者で学力選抜受験者については1月23日(金)に合算して掲載しています。
帰国生徒特別選抜
| 出願者数(1/21時点) |
|---|
| 0 (0-0) |
※ ( )は男女別の出願者数(男-女)です。
