熊本キャンパス 共通教育科目 (2026年度以降入学者用)
区分 | 授業科目 | 単位数 | 実施学年 |
---|---|---|---|
必修 | 国語Ⅰ | 2単位 | 1年 |
必修 | 国語Ⅱ | 2単位 | 2年 |
必修 | 国語Ⅲ ※外国人留学生以外に対して開講 | 2単位 | 3年 |
必修 | 日本語Ⅰ ※外国人留学生に対して開講 | 4単位 | 3年 |
必修 | 公共 | 2単位 | 1年 |
必修 | 倫理 | 2単位 | 2年 |
必修 | 歴史総合Ⅰ | 2単位 | 2年 |
必修 | 歴史総合Ⅱ ※外国人留学生以外に対して開講 | 2単位 | 3年 |
必修 | 数学ⅠA | 4単位 | 1年 |
必修 | 数学ⅠB | 2単位 | 1年 |
必修 | 数学ⅡA | 4単位 | 2年 |
必修 | 数学ⅡB | 2単位 | 2年 |
必修 | 数学Ⅲ | 4単位 | 3年 |
必修 | 数学Ⅳ | 2単位 | 4年 |
必修 | 化学 | 3単位 | 1年 |
必修 | 物理Ⅰ | 1単位 | 2年 |
必修 | 物理Ⅱ | 2単位 | 2年 |
必修 | 物理Ⅲ | 2単位 | 3年 |
必修 | 英語Ⅰ | 4単位 | 1年 |
必修 | 英語Ⅱ | 4単位 | 2年 |
必修 | 英語Ⅲ | 4単位 | 3年 |
必修 | 生涯スポーツⅠ | 2単位 | 1年 |
必修 | 生涯スポーツⅡ | 2単位 | 2年 |
必修 | 生涯スポーツⅢ | 2単位 | 3年 |
必修 | リベラルアーツ基礎 | 1単位 | 1年 |
必修 | リベラルアーツ演習 | 1単位 | 2年 |
必修 | リベラルアーツ実践 | 1単位 | 3年 |
必修 | アントレプレナーシップ基礎 | 1単位 | 1年 |
必修 | 日本語Ⅱ ※外国人留学生に対して開講 | 2単位 | 4年 |
必修 | 総合理科 | 2単位 | 1年 |
必修 | 英語Ⅳ | 2単位 | 4年 |
必修 | 実践英会話 | 2単位 | 4年 |
必修 | 生涯スポーツⅣ | 2単位 | 4年 |
必修 | クリエイティブアーツ | 2単位 | 1年 |
必修 | 技術者と法 | 2単位 | 5年 |
(必修単位計) | 74単位※1 | ||
選択 | 政治学 ※外国人留学生以外に対して開講 | 2単位 | 4年 |
選択 | 哲学 ※外国人留学生以外に対して開講 | 2単位 | 4年 |
選択 | 経済学 ※外国人留学生以外に対して開講 | 2単位 | 4年 |
選択 | 日本文学概論 | 2単位 | 5年 |
選択 | 英語Ⅴ | 2単位 | 5年 |
選択 | 国際言語文化論 | 2単位 | 5年 |
(選択単位計) | 12単位※2 | ||
特別選択 | チャレンジセミナー | 1単位 | 1~5年 |
特別選択 | 国際・異文化理解 | 1単位 | 1~5年 |
特別選択 | 基礎科目応用 | 1単位 | 1~5年 |
特別選択 | 特別学習 | 1単位 | 1~5年 |
(特別選択単位計) | 4単位 | ||
開設単位計 | 86単位※3 |
※1 留学生は76単位
※2 留学生は6単位
※3 特別選択科目を除く