4年次編入学選抜実施状況(令和5年度以前)
※ 「-」は募集なし
※ 志願者数は第一志望の人数
令和5年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 4 | 1 | 1 |
制御情報システム工学科 | 3 | 2 | 1 |
人間情報システム工学科 | - | - | - |
機械知能システム工学科 | - | - | - |
建築社会デザイン工学科 | 2 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | - | - | - |
計 | 9 | 3 | 2 |
---|
令和4年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 2 | 3 | 3 |
制御情報システム工学科 | 4 | 2 | 2 |
人間情報システム工学科 | – | – | – |
機械知能システム工学科 | 1 | 1 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 2 | 1 | 1 |
生物化学システム工学科 | 1 | 0 | 0 |
計 | 10 | 7 | 6 |
---|
令和3年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 3 | 3 | 3 |
制御情報システム工学科 | – | – | – |
人間情報システム工学科 | 2 | 1 | 1 |
機械知能システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 0 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | – | – | – |
計 | 5 | 4 | 4 |
---|
令和2年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | – | – | – |
制御情報システム工学科 | 4 | 1 | 1 |
人間情報システム工学科 | 2 | 1 | 1 |
機械知能システム工学科 | 2 | 1 | 1 |
建築社会デザイン工学科 | 0 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 3 | 3 |
---|
平成31年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 1 | 0 | 0 |
制御情報システム工学科 | 2 | 2 | 2 |
人間情報システム工学科 | 2 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 1 | 1 | 1 |
生物化学システム工学科 | 1 | 1 | 1 |
計 | 7 | 4 | 4 |
---|
平成30年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 1 | 1 | 1 |
制御情報システム工学科 | 1 | 0 | 0 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 1 | 1 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 1 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 2 | 1 |
---|
平成29年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 1 | 0 | 0 |
制御情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 0 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 |
---|
平成28年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 2 | 1 | 1 |
制御情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 2 | 1 | 0 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 2 | 1 |
---|
平成27年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 3 | 0 | 0 |
制御情報システム工学科 | 3 | 3 | 3 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 2(1) | 1(1) | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 0 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8(1) | 4(1) | 3 |
---|
※( )は女性の人数
平成26年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 1 | 1 | 1 |
制御情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 1 | 1 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 2 | 0 | 0 |
生物化学システム工学科 | 2 | 0 | 0 |
計 | 6 | 2 | 1 |
---|
平成25年度
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 0 | 0 | 0 |
制御情報システム工学科 | 3 | 2 | 2 |
人間情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 1 | 1 | 1 |
生物化学システム工学科 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 3 | 3 |
---|