学生定員
本科
| 学科等 | 入学定員 |
|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 40 |
| 制御情報システム工学科 | 40 |
| 人間情報システム工学科 | 40 |
| 機械知能システム工学科 | 40 |
| 建築社会デザイン工学科 | 40 |
| 生物化学システム工学科 | 40 |
| 計 | 240 |
専攻科
| 学科等 | 入学定員 |
|---|---|
| 専攻科(電子情報システム工学専攻) | 24 |
| 専攻科(生産システム工学専攻) | 24 |
| 計 | 48 |
現員
2025年5月1日現在
本科
| 学科 | 入学 定員 | 総定員 | 現員 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 (男,女) | 2学年 (男,女) | 3学年 (男,女) | 4学年 (男,女) | 5学年 (男,女) | ||||
| 情報通信エレクトロニクス 工学科 | 40 | 200 | 42 (33,9) | 45 (39,6) | 42 (32,10) | 45 (38,7) | 46 (36,10) | 220 (178,42) |
| 制御情報システム工学科 | 40 | 200 | 44 (36,8) | 43 (30,13) | 41 (37,4) | 48 (42,6) | 36 (32,4) | 212 (177,35) |
| 人間情報システム工学科 | 40 | 200 | 43 (26,17) | 45 (27,18) | 48 (33,15) | 44 (34,10) | 44 (31,13) | 224 (151,73) |
| 機械知能システム工学科 | 40 | 200 | 42 (35,7) | 43 (39,4) | 46 (42,4) | 39 (35,4) | 43 (42,1) | 213 (193,20) |
| 建築社会デザイン工学科 | 40 | 200 | 44 (22,22) | 45 (27,18) | 44 (30,14) | 40 (27,13) | 40 (22,18) | 213 (128,85) |
| 生物化学システム工学科 | 40 | 200 | 41 (19,22) | 42 (16,26) | 41 (19,22) | 48 (26,22) | 40 (21,19) | 212 (101,111) |
| 計 | 240 | 1200 | 256 (171,85) | 263 (178,85) | 262 (193,69) | 264 (202,62) | 249 (184,65) | 1294 (928,366) |
留学生を含む
専攻科
| 学科 | 入学 定員 | 総定員 | 現員 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 (男,女) | 2学年 (男,女) | ||||
| 電子情報システム工学専攻 | 24 | 48 | 29 (27,2) | 28 (25,3) | 57 (52,5) |
| 生産システム工学専攻 | 24 | 48 | 25 (19,6) | 28 (23,5) | 53 (42,11) |
| 計 | 48 | 96 | 54 (46,8) | 56 (48,8) | 110 (94,16) |
