区分1 | 区分2 | 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | ||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必 修 科 目 |
基 盤 科 目 |
基礎電気学I | 2 | TE101 | |||||
基礎電気学II | 3 | TE201 | |||||||
創造基礎工学 | 2 | TE102 | |||||||
情報基礎工学 | 2 | TE103 | |||||||
専 門 基 礎 科 目 |
応用数学I | 2 | TE401 | ||||||
応用数学II | 2 | TE515 | |||||||
応用物理 | 2 | TE402 | |||||||
電気磁気学I | 2 | TE301 | |||||||
電気磁気学II | 2 | TE403 | |||||||
電気回路学I | 2 | TE302 | |||||||
電気回路学II | 2 | TE404 | |||||||
電子回路学I | 2 | TE303 | |||||||
電子回路学II | 2 | TE405 | |||||||
電子工学 | 2 | TE304 | |||||||
電子計測 | 2 | TE305 | |||||||
計算機工学I | 3 | TE202 | |||||||
計算機工学II | 2 | TE306 | |||||||
プログラミングI | 3 | TE203 | |||||||
プログラミングII | 2 | TE307 | |||||||
応用プログラミング | 2 | TE406 | |||||||
情報工学理論 | 2 | TE407 | |||||||
ディジタル設計 | 2 | TE408 | |||||||
信号伝送工学 | 2 | TE409 | |||||||
通信システム工学 | 2 | TE410 | |||||||
信号処理 | 2 | TE501 | |||||||
ネットワーク工学 | 2 | TE502 | |||||||
電磁波工学 | 2 | TE503 | |||||||
知的生産学 | 1 | TE513 | |||||||
総 合 科 目 |
ものづくり基礎 | 2 | TE104 | ||||||
電子通信工学実験I | 3 | TE308 | |||||||
電子通信工学実験II | 3 | TE411 | |||||||
電子通信工学実験III | 3 | TE504 | |||||||
卒業研究 | 8 | TE505 | |||||||
開設単位合計(33科目) | 77 | 8 | 9 | 17 | 23 | 20 | |||
選 択 科 目 |
専 門 応 用 科 目 |
画像処理工学 | 2 | TE412 | 並列開講科目 (半導体プロセス) |
||||
Webコミュニケ−ション | 2 | TE413 | 並列開講科目 (電子材料) |
||||||
半導体プロセス | 2 | TE414 | 並列開講科目 (画像処理工学) |
||||||
電子材料 | 2 | TE415 | 並列開講科目 (Webコミュニケ−ション) |
||||||
メディア工学 | 2 | TE506 | |||||||
コミュニケーション装置工学 | 2 | TE507 | |||||||
アナログシステム | 2 | TE508 | |||||||
ディジタルシステム | 2 | TE509 | |||||||
実装工学 | 2 | TE510 | |||||||
オプトエレクトロニクス | 2 | TE511 | |||||||
電気通信法規 | 1 | TE512 | |||||||
技術英語I | 1 | SK161 | |||||||
技術英語II | 1 | SK162 | |||||||
開設単位小計(13科目) | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | |||
(履修可能単位) | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||
特 別 選 択 科 目 |
専門科目応用第一 | 1 | いずれの学年でも修得可 A001 | ||||||
専門科目応用第二 | 1 | いずれの学年でも修得可 A002 | |||||||
国際化プロジェクト | 1 | いずれの学年でも修得可 A003 | |||||||
インターンシップ | 1 | SK163 | 4年か5年で修得可 | ||||||
開設単位小計(4科目) | 4 | 4 | |||||||
開設単位合計(14科目) | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 学年毎の合計は, 専門科目応用第一, 第二を除く単位数 |
||
開設単位合計(46科目) | 104 | 8 | 9 | 17 | 32 | 34 | |||
履修可能単位 | 96 | 8 | 9 | 17 | 28 | 34 |