|
科目コード | TE101 | |||
科目名 | 基礎電気学I (Basic Electricity I) | 単位数 | 2単位 | ||
対象学科 | 情報通信エレクトロニクス工学科 | 対象学年 | 1年 | 開講期間 | 通年 |
科目区分 | 基盤科目 | 必修・選択 | 必修 | 履修/学修 | 履修 |
授業形式 | 講義 | 規定授業時数 | 60 | 実時間数 | 50 |
教員名(所属) | 大石信弘(情報通信エレクトロニクス工学科) 大田一郎(専攻科) |
教員室 | 2号棟2階(大石) 1号棟3階(大田) | ||
使用教科書 | 高橋寛,加藤修司,他著「電気基礎(上)」コロナ社 実験:プリント使用 | ||||
参考書 | 加藤修司,他著「ポイントマスター 電気基礎(上)トレーニングノート」コロナ社 | ||||
科目の位置付けと関連科目 | 高次年度以降に学ぶ基礎電気学,電気回路学,電子回路学,電磁気学などの基礎科目となる. | ||||
科目の概要 | 直流回路と静電界について講義と実験で学び,電気に関する基礎的な知識と技術を習得する.講義では,直流回路と静電界に関する基本的な電気現象について学習し,電気で用いる物理量(電位や電流など)の意味を理解するとともにその使い方に慣れる.また,講義と並行して行う実験・製作を通して、講義で学習した内容を実際に確認するとともに,回路製作や半田づけなどを体験して,実験の楽しさや面白さを味わう. | ||||
授業方針 | 本科目は教科書に従った講義を中心に進めるが,電気についての簡単な実験も行う.オームの法則,直流回路を学び,キルヒホッフの法則を用いて回路方程式が立てられるよう,時間を十分にとって説明する. その後,電界について学ぶが,電磁気学につながったり,交流回路の基本素子であったり,重要な事柄が出てくるので,イメージと基本を大事に講義する. |
授業項目 |
時間 |
達成目標(習得すべき内容) |
1.ガイダンス |
|
本講義の目的,概要および評価方法を理解する. |
2.オームの法則 |
|
オームの法則を理解し基本的な問題が解ける. |
3.直列回路、並列回路 |
|
直列回路,並列回路の計算ができる. |
4.ブリッジ |
|
ブリッジ回路による直流回路網の各部の電圧や電流を求める計算ができる. |
5.キルヒホッフの法則 |
|
キルヒホッフの法則による直流回路網の各部の電圧や電流を求める計算ができる. |
6.導体の抵抗 |
|
導体の抵抗は断面積や長さ,温度に影響を受けることや、その基本概念を理解し説明できる. |
7.電力と電力量 |
|
電気エネルギーと熱エネルギーとの関係を理解し電力や電力量の計算ができる. |
8.電池 |
|
電池の基本原理を理解し説明できる |
9.静電気 |
|
静電誘導とクーロンの法則の学習を通して帯電現象を理解し説明できる. |
10.電界 |
|
電気力線や電束,電界の強さ,電界内の電位や電位差を理解し説明できる. |
11.コンデンサ |
|
コンデンサの基本的な仕組みを理解し、合成静電容量の計算ができる. |
12.放電現象 |
|
放電現象を理解し説明できる. |
13.実験 |
|
直流回路および電界に関する基本原理を理解し説明できる. |
評価方法及び総合評価 | 定期試験,実験レポート等を総合して評価する.評価の割合は定期試験70%,実験レポート20%,演習レポート10%とする.60点以上の評価で目標達成とする.各定期試験の評価が6割に満たない学生に対しては,追試験やレポートを課すことがある.実験レポートの提出期限は1週間を原則とし,提出遅れは減点する. |
学習方法 | 講義を集中して聴いていれば理解できる。さらに,演習問題を自宅で解けば十分である. |
学生へのメッセージ | 高学年で学ぶ電子情報系の専門科目の基礎であり,専攻科・大学編入試験,就職試験には必要不可欠な知識であり,予習・復習を十分行うことが必要である.質問は授業中や授業の直後はもちろんのこと,いつでも受け付けているので,休み時間や放課後に直接教員室に来て気軽に質問してほしい. |
学修単位への対応 | 該当なし |
本校教育目標との対応 |
|
JABEE学習教育目標との対応 |
|