| 区分1 | 区分2 | 授業科目 | 単位数 | 修得 単位数 |
学年別配当 | 備 考 | |||
| 1年 | 2年 | ||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
| 必 修 科 目 |
総 合 基 盤 |
起業化と社会 | 2 | 2 | AN101 | ||||
| 創造性工学 | 2 | 2 | AN102 | ||||||
| ヒューマンインターフェース技術 | 2 | 2 | AN103 | ||||||
| 感性情報工学 | 2 | 2 | AN104 | ||||||
| 技術者倫理 | 2 | 2 | AN105 | ||||||
| コミュニ ケーション |
コミュニケーション英語 | 2 | 2 | AN106 | |||||
| 技術英語 | 2 | 2 | AN201 | ||||||
| 技術表現特論 | 2 | 2 | AN202 | ||||||
| 実験 研究 |
創成技術デザイン実習 | 2 | 2 | AN107 | |||||
| システム工学特別研究I | 2 | 2 | AN108 | ||||||
| システム工学特別研究II | 8 | 8 | AN216 | ||||||
| 小計 | 28 | 28 | 9 | 7 | 6 | 6 | |||
| 選 択 科 目 |
専 門 基 盤 |
ディジタル信号処理工学 | 2 | 14 単位 以上 |
AN109 | ||||
| 物理数学 | 2 | AN110 | |||||||
| 数値計算論 | 2 | AN203 | |||||||
| 離散数学 | 2 | AN111 | |||||||
| 応用物理科学 | 2 | AN112 | |||||||
| 材料工学 | 2 | AN113 | |||||||
| 計測と制御 | 2 | AN114 | |||||||
| マルチメディア工学 | 2 | AN115 | |||||||
| ディジタル電子回路学 | 2 | AN116 | |||||||
| 情報工学基礎論 | 2 | AN117 | |||||||
| 画像情報処理工学 | 2 | AN118 | |||||||
|
電 子 通 信 系 |
回路システム学 | 2 | 20 単位 以上 |
AN119 | |||||
| 応用電磁気学 | 2 | AN120 | |||||||
| ディジタル通信システム工学 | 2 | AN204 | |||||||
| 光情報処理工学 | 2 | AN205 | |||||||
| 通信符号理論 | 2 | AN206 | |||||||
| 電子物性論 | 2 | AN121 | |||||||
| 電子デバイス工学 | 2 | AN207 | |||||||
| 集積回路工学 | 2 | AN122 | |||||||
| 表面電子工学 | 2 | AN208 | |||||||
| 波形伝送工学 | 2 | AN209 | |||||||
| 電磁波計測工学 | 2 | AN123 | |||||||
| ネットワーク工学特論 | 2 | AN124 | |||||||
|
情 報 制 御 系 |
情報処理回路 | 2 | AN210 | ||||||
| シミュレーション工学 | 2 | AN211 | |||||||
| システム制御理論 | 2 | AN125 | |||||||
| ロボット工学特論 | 2 | AN126 | |||||||
| 知的制御システム論 | 2 | AN212 | |||||||
| 数理・OR工学 | 2 | AN127 | |||||||
| ファジイ工学特論 | 2 | AN213 | |||||||
| アルゴリズム工学 | 2 | AN214 | |||||||
| 画像工学総論 | 2 | AN128 | |||||||
| ソフトウエア設計工学 | 2 | AN129 | |||||||
| 人間生体工学 | 2 | AN130 | |||||||
| 音響システム工学 | 2 | AN215 | |||||||
|
共 同 教 育 |
インターンシップ実習1 | 1 | AN131 | ||||||
| インターンシップ実習2 | 2 | ||||||||
| インターンシップ実習3 | 3 | ||||||||
| インターンシップ実習4 | 4 | ||||||||
| プロジェクト実習 | 2 | AN132 | |||||||
| 研究技術インターン | 1 | AN133 | |||||||
| 特別 セミナー |
特別実習セミナー | 1〜2 | AN134 | ||||||
| 小計 | 79 | - | 76〜77 | ||||||
| 開設単位数合計 | 107 | - | 104〜105 | ||||||
| 修得単位数合計 | - | 62 単位 以上 |
- | ||||||