| 学科名 | 受付日 | 出願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日(月) | 1月6日(火) | 1月7日(水) | 1月8日(木) | ||
| 電子情報通信工学科 | 19 (14-5) | 4 (4-0) | 6 (5-1) | 0 (0-0) | 29 (23-6) |
| 知能制御情報工学科 | 13 (11-2) | 6 (5-1) | 6 (6-0) | 0 (0-0) | 25 (22-3) |
| 情報工学科 | 20 (13-7) | 11 (9-2) | 4 (3-1) | 0 (0-0) | 35 (25-10) |
| 機械知能システム工学科 | 19 (12-7) | 8 (5-3) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 28 (18-10) |
| 建築社会デザイン工学科 | 18 (7-11) | 4 (0-4) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 23 (7-16) |
| 生物化学システム工学科 | 29 (15-14) | 7 (2-5) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 36 (17-19) |
※ ( ) は男女別の出願者数 (男-女) です。
