令和7年7月1日現在
電子情報教育部門
| 分野名 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学分野 | 男 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 制御情報システム工学分野 | 男 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人間情報システム工学分野 | 男 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 計 | 21 | 11 | 1 | 0 | 33 | 33 | |
生産工学教育部門
| 分野名 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械知能システム工学分野 | 男 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 建築社会デザイン工学分野 | 男 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 生物化学システム工学分野 | 男 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 計 | 14 | 14 | 3 | 2 | 33 | 33 | |
基幹教育部門
| 分野名 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理数総合科学分野 | 男 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 人文社会科学分野 | 男 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 女 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | ||
| 計 | 13 | 17 | 0 | 1 | 31 | 31 | |
情報教育セキュリティセンター
| 分野名 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
プロジェクト教育部門
| 分野名 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計
| 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 46 | 36 | 4 | 1 | 87 |
| 女 | 5 | 8 | 0 | 2 | 15 |
| 計 | 51 | 44 | 4 | 3 | 102 |
