令和4年5月1日現在
熊本キャンパス
年齢区分 | 職名 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||
~24 | 0 | ||||
25~34 | 1 | 1 | |||
35~44 | 9 | 2 | 2 | 13 | |
45~54 | 14 | 10 | 1 | 25 | |
55~63 | 14 | 2 | 16 | ||
64~ | 2 | 2 | |||
合計 | 28 | 19 | 2 | 8 | 57 |
八代キャンパス
年齢区分 | 職名 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||
~24 | 0 | ||||
25~34 | 1 | 1 | |||
35~44 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
45~54 | 14 | 13 | 27 | ||
55~63 | 10 | 2 | 12 | ||
64~ | 0 | 0 | |||
合計 | 24 | 21 | 5 | 4 | 54 |
キャンパス全体
年齢区分 | 職名 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||
~24 | 0 | ||||
25~34 | 2 | 2 | |||
35~44 | 15 | 7 | 5 | 27 | |
45~54 | 28 | 23 | 1 | 52 | |
55~63 | 24 | 2 | 2 | 28 | |
64~ | 2 | 2 | |||
合計 | 52 | 40 | 7 | 12 | 111 |