令和2年5月1日現在
熊本キャンパス
年齢区分 | 職名 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||
~24 | 0 | ||||
25~34 | 0 | ||||
35~44 | 13 | 1 | 3 | 17 | |
45~54 | 12 | 10 | 22 | ||
55~63 | 13 | 13 | |||
64~ | 1 | 1 | |||
合計 | 25 | 23 | 1 | 4 | 53 |
八代キャンパス
年齢区分 | 職名 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||
~24 | 0 | ||||
25~34 | 3 | 3 | |||
35~44 | 7 | 6 | 2 | 15 | |
45~54 | 14 | 13 | 1 | 28 | |
55~63 | 9 | 2 | 11 | ||
64~ | 2 | 2 | |||
合計 | 23 | 22 | 7 | 7 | 59 |
キャンパス全体
年齢区分 | 職名 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||
~24 | 0 | ||||
25~34 | 3 | 3 | |||
35~44 | 20 | 7 | 5 | 32 | |
45~54 | 26 | 23 | 1 | 50 | |
55~63 | 22 | 2 | 24 | ||
64~ | 3 | 3 | |||
合計 | 48 | 45 | 8 | 11 | 112 |