令和6年7月1日現在
熊本キャンパス
年齢区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25~34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35~44 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
45~54 | 8 | 15 | 0 | 0 | 23 |
55~63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
64~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 29 | 20 | 2 | 1 | 52 |
八代キャンパス
年齢区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25~34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35~44 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
45~54 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 |
55~63 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
64~ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 23 | 22 | 3 | 3 | 51 |
キャンパス全体
年齢区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25~34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35~44 | 0 | 8 | 5 | 3 | 16 |
45~54 | 18 | 31 | 0 | 0 | 49 |
55~63 | 30 | 2 | 0 | 0 | 32 |
64~ | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
合計 | 52 | 42 | 5 | 4 | 103 |