令和7年7月1日現在
熊本キャンパス
| 年齢区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35~44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 45~54 | 8 | 15 | 1 | 0 | 24 |
| 55~63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 64~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 28 | 20 | 1 | 1 | 50 |
八代キャンパス
| 年齢区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35~44 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 45~54 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 |
| 55~63 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 64~ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 23 | 24 | 3 | 2 | 52 |
キャンパス全体
| 年齢区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35~44 | 0 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 45~54 | 18 | 31 | 1 | 0 | 50 |
| 55~63 | 31 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 64~ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 51 | 44 | 4 | 3 | 102 |
