共同研究・受託研究等の活動状況 (最近5年間)
(単位:件数、令和6年3月31日現在)
区分 | 平成30年 2018年度 | 平成31年 2019年度 | 令和2年 2020年度 | 令和3年 2021年度 | 令和4年 2022年度 | 令和5年 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
科学研究費助成事業採択 Grant-in-Aid for Scientific Research | 31 | 34 | 30 | 33 | 41 | 37 |
共同研究 Joint Research | 30 | 17 | 17 | 20 | 23 | 26 |
受託研究 Commissioned Research | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 |
補助金 Government Grant | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
受託事業 Commissioned Undertaking | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
受託試験 Trust Examination | 136 | 58 | 121 | 70 | 76 | 54 |
研究助成等 Research Grant | 11 | 11 | 9 | 13 | 21 | 23 |
技術相談 Technical Assistance | 11 | 14 | 1 | 2 | 1 | 9 |
外部資金の導入状況 (最近5年間)
(単位:千円、令和6年3月31日現在)
区分 | 平成30年 2018年度 | 平成31年 2019年度 | 令和2年 2020年度 | 令和3年 2021年度 | 令和4年 2022年度 | 令和5年 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
科学研究費助成事業※ Grant-in-Aid for Scientific Research | 28,300 | 37,900 | 31,200 | 24,900 | 31,830 | 25,950 |
共同研究 Joint Research | 9,790 | 5,563 | 5,249 | 7,008 | 11,160 | 27,199 |
受託研究 Commissioned Research | 11,905 | 9,500 | 9,413 | 10,464 | 20,555 | 40,117 |
補助金 Government Grant | – | – | 9,413 | 3,510 | 4,076 | 4,345 |
受託事業 Commissioned Undertaking | 5 | 5,069 | 638 | 50 | 566 | 268 |
受託試験 Trust Examination | 1,395 | 1,192 | 1,217 | 634 | 413 | 600 |
研究助成等 Research Grant | 12,295 | 7,435 | 7,955 | 22,769 | 15,691 | 14,656 |
奨学寄附金 Grant and Endowments | 16,475 | 17,342 | 10,700 | 13,343 | 11,840 | 18,699 |
※間接経費を含まない額を計上