共同研究・受託研究等の活動状況 (最近5年間)
(単位:件数、令和4年3月31日現在)
区分 | 平成29年 2017 | 平成30年 2018 | 平成31年 2019 | 令和2年 2020 | 令和3年 2021 |
---|---|---|---|---|---|
科学研究費助成事業採択 Grant-in-Aid for Scientific Research | 27 | 31 | 34 | 30 | 33 |
共同研究 Joint Research | 26 | 30 | 17 | 17 | 20 |
受託研究 Commissioned Research | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 |
補助金 Government Grant | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
受託事業 Commissioned Undertaking | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
受託試験 Trust Examination | 155 | 136 | 58 | 121 | 70 |
研究助成等 Research Grant | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 |
技術相談 Technical Assistance | 7 | 11 | 14 | 1 | 2 |
外部資金の導入状況 (最近5年間)
(単位:千円、令和4年3月31日現在)
区分 | 平成29年 2017 | 平成30年 2018 | 平成31年 2019 | 令和2年 2020 | 令和3年 2021 |
---|---|---|---|---|---|
科学研究費助成事業※ Grant-in-Aid for Scientific Research | 28,150 | 28,300 | 37,900 | 31,200 | 24,900 |
共同研究 Joint Research | 7,978 | 9,790 | 5,563 | 5,249 | 7,008 |
受託研究 Commissioned Research | 10,361 | 11,905 | 9,500 | 9,413 | 10,464 |
補助金 Government Grant | – | – | – | 9,413 | 3,510 |
受託事業 Commissioned Undertaking | 10,408 | 5 | 5,069 | 638 | 50 |
受託試験 Trust Examination | 1,282 | 1,395 | 1,192 | 1,217 | 634 |
研究助成等 Research Grant | 6,121 | 12,295 | 7,435 | 7,955 | 22,769 |
奨学寄附金 Grant and Endowments | 13,886 | 16,475 | 17,342 | 10,700 | 13,343 |
※間接経費を含まない額を計上