平成27年3月31日現在
2014年度は、下記6学科の卒業となります。
熊本キャンパス:情報通信エレクトロニクス工学科、制御情報システム工学科、人間情報システム工学科
八代キャンパス:機械知能システム工学科、建築社会デザイン工学科、生物化学システム工学科
なお、それぞれのキャンパスで旧学科の学生:
熊本キャンパスでは情報通信工学科、電子制御工学科、情報工学科
八代キャンパスでは機械電気工学科、情報電子工学科、土木建築工学科
を含みます。
- 企業・大学別進路状況
- 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
企業・大学別進路状況
本科卒業生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 |
| CTCシステムマネジメント | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| DIC | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| GEヘルスケア・ジャパン | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| JNC | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| KDDIエンジニアリング | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| NHKメディアテクノロジー | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| NTTコムエンジニアリング | 1 | | 1 | | | | 2 |
|---|
| TDCソフトウェアエンジニアリング | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| YKK黒部事業所 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| すまい工房 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| アイディホーム | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| アステラスファーマテック | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| アドソル日進 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| アルファシステムズ | | 1 | | 1 | | | 2 |
|---|
| エヌ・ティ・ティ・インフラネット | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| エム・ソフト | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| オークマ | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| オムロンフィールドエンジニアリング九州 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| キヤノン | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| キヤノンマーケティングジャパン | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| キューハウ | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| システムニシツウ | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| ジュピターテレコム | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| ジョンソンコントロールズ | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| スペースエージェンシー | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| セイコーエプソン | | 1 | 1 | | | | 2 |
|---|
| ソフト九州 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| タカハタプレシジョンジャパン | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| ダイキン工業 | 1 | | | | | 1 | 2 |
|---|
| ダイダン | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| テバ製薬 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| ディスコ | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| トノックス | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| トヨタプロダクションエンジニアリング | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| ニコン | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| パナソニック | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| ヒューマンテクノシステム | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| ファナック | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| フジテック | | | | 1 | 1 | | 2 |
|---|
| ブリヂストンソフトウェア | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| メタウォーター | | 1 | | 1 | | | 2 |
|---|
| メンバーズ | | | 2 | | | | 2 |
|---|
| ヤマハ発動機 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| ロイヤル | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 阿蘇製薬 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 旭化成 | | 1 | | 1 | | | 2 |
|---|
| 安川エンジニアリング | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 沖電気カスタマアドテック | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 花王 | | | 1 | | | 1 | 2 |
|---|
| 開発電子技術 | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 関西電力 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 吉野工業所 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 協和発酵バイオ | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 極東石油工業 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 九州管区無線警察局 | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 九州電力 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 |
|---|
| 熊本県警察 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 熊本日日新聞社 | | 1 | 1 | | | | 2 |
|---|
| 鋼鈑工業 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 再春館製薬所 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 三浦工業 | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 三菱重工業 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 三菱電機ビルテクノサービス | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 資生堂 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 鹿島クレス | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 住友化学 | | | | 1 | | 1 | 2 |
|---|
| 出光興産 | | 1 | | | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 曙ブレーキ工業 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 昭和電工 | | | | | | 2 | 2 |
|---|
| 新日鐵住金 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 西技工業 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 西田鉄工 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 西日本高速道路 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 西日本高速道路エンジニアリング九州 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 西日本旅客鉄道 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 村田機械 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 大阪ガス | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 大分キヤノン | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 第一三共プロファーマ | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 中外製薬工業 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 中部電力 | | 1 | | 1 | | | 2 |
|---|
| 通信土木コンサルタント | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 電源開発 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 東亜建設工業 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 東亜石油 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 東海旅客鉄道 | 1 | 1 | | | 1 | | 3 |
|---|
| 東京ガス | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 東芝 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 東芝メディカルシステムズ | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 東燃ゼネラル石油 | | | | 1 | | 1 | 2 |
|---|
| 藤永組 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 同仁化学研究所 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 日本コンピュータ開発 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 日本ビジネスエンジニアリング | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 日本車輌製造 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 日本特殊陶業 | | | | 2 | | | 2 |
|---|
| 日本放送協会 | 1 | | | | 1 | | 2 |
|---|
| 日本郵政 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 日立プラントコンストラクション | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 日立国際八木ソリューションズ | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 日立情報通信エンジニアリング | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 白鷺電気工業 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 白水社 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 肌美和 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 富士古河E&C | | | | | 2 | | 2 |
|---|
| 富士重工業 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 平田機工 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 牧野フライス製作所 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 堀場エステック | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 末松電子製作所 | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 明治 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 明石機械工業 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 錢高組 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 合計 | 16 | 22 | 22 | 30 | 27 | 23 | 140 |
|---|
本科卒業生進学先
| 進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 |
| 岡山大学 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 京都工芸繊維大学 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 九州工業大学 | | 1 | | | | 1 | 2 |
|---|
| 九州大学 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 熊本高専専攻科 | 13 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | 44 |
|---|
| 熊本大学 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | 8 |
|---|
| 広島大学 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 三重大学 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 鹿児島大学 | 4 | | 1 | | | | 5 |
|---|
| 千葉大学 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 早稲田大学 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 大分大学 | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 筑波大学 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 長岡技術科学大学 | | | | | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 東京農工大学 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 豊橋技術科学大学 | 2 | 1 | | | | | 3 |
|---|
| 合計 | 23 | 9 | 11 | 13 | 10 | 8 | 74 |
|---|
専攻科修了生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 |
| SOLIZE Engineering | 1 | | 1 |
|---|
| アルファシステムズ | 1 | | 1 |
|---|
| エイアンドティー | | 1 | 1 |
|---|
| クレスコ | | 1 | 1 |
|---|
| サントリー酒類 | | 1 | 1 |
|---|
| シャープビジネスコンピュータソフトウェア | 1 | | 1 |
|---|
| ソフトサービス | 2 | | 2 |
|---|
| トヨタテクニカルディベロップメント | 1 | | 1 |
|---|
| トヨタプロダクションエンジニアリング | | 1 | 1 |
|---|
| ナトーハイシステム | 1 | | 1 |
|---|
| ヒューマンテクノシステム | 1 | | 1 |
|---|
| マキノジェイ | | 1 | 1 |
|---|
| リコージャパン | 1 | | 1 |
|---|
| 旭化成 | | 1 | 1 |
|---|
| 安川電機 | 1 | | 1 |
|---|
| 化学及血清療法研究所 | | 1 | 1 |
|---|
| 加藤建築事務所 | | 1 | 1 |
|---|
| 球磨村役場 | | 1 | 1 |
|---|
| 九州開発エンジニヤリング | | 1 | 1 |
|---|
| 三井化学 | | 1 | 1 |
|---|
| 三菱電機神戸製作所 | 1 | | 1 |
|---|
| 三菱電機特機システム | 1 | | 1 |
|---|
| 鹿児島放送 | 1 | | 1 |
|---|
| 水資源機構福岡導水管理所 | 1 | | 1 |
|---|
| 西日本高速道路エンジニアリング九州 | | 1 | 1 |
|---|
| 全星薬品工業 | | 1 | 1 |
|---|
| 竹中土木 | | 1 | 1 |
|---|
| 中外製薬工業 | | 1 | 1 |
|---|
| 中村電機 | | 1 | 1 |
|---|
| 日本アルゴリズム | 1 | | 1 |
|---|
| 日本海洋掘削 | 1 | | 1 |
|---|
| 日本港湾コンサルタント | | 1 | 1 |
|---|
| 日立パワーソリューションズ | | 1 | 1 |
|---|
| 日立情報通信エンジニアリング | 1 | | 1 |
|---|
| 富士ゼロックス | | 1 | 1 |
|---|
| 富士ゼロックス福岡 | 1 | | 1 |
|---|
| 平田機工 | | 1 | 1 |
|---|
| 堀場エステック | 1 | | 1 |
|---|
| 合計 | 19 | 20 | 39 |
|---|
専攻科修了生進学先
| 進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 |
| 九州工業大学大学院 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 九州大学大学院 | 12 | 1 | 13 |
|---|
| 熊本大学大学院 | | 2 | 2 |
|---|
| 東京工業大学大学院 | 2 | | 2 |
|---|
| 東京大学大学院 | 2 | | 2 |
|---|
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | | 1 |
|---|
| 豊橋技術科学大学大学院 | | 1 | 1 |
|---|
| 合計 | 18 | 5 | 23 |
|---|
分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
本科卒業生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス |
|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 合計 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | 合計 |
|---|
| 就職 | 農業、林業、漁業 | | | | | | | | |
|---|
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | | | | | | | | |
|---|
| 建設業 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | | 14 |
|---|
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | | | | | | | 2 | 2 |
|---|
| 繊維工業 | | | | | | | | |
|---|
| 印刷・同関連業 | | | | | | | | |
|---|
| 化学工業、石油・石炭製品 | | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 19 | 26 |
|---|
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 |
|---|
| はん用・生産用・業務用機械器具 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 |
|---|
| 電気・情報通信機械器具 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | | | 2 |
|---|
| 輸送用機械器具 | | 1 | | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 |
|---|
| その他 | | | | | | | | |
|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | | 7 |
|---|
| 情報通信業 | 4 | 4 | 12 | 20 | 3 | 1 | | 4 |
|---|
| 運輸業、郵便業 | 1 | 2 | 1 | 4 | | 1 | | 1 |
|---|
| 卸売業・小売業 | | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 金融業・保険業 | | | | | | | | |
|---|
| 不動産業、物品賃貸業 | | | | | | | | |
|---|
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | | 4 |
|---|
| 宿泊業、飲食サービス業 | | | | | | | | |
|---|
| 生活関連サービス業、娯楽業 | | | | | | | | |
|---|
| 教育、学習支援業 | | | | | | | | |
|---|
| 医療、福祉 | | | | | | | | |
|---|
| 複合サービス事業 | | | | | | | | |
|---|
| サービス業 | | | | | | | | |
|---|
| 公務 | 国家公務 | 1 | | | 1 | | | | |
|---|
| 地方公務 | | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 上記以外 | | | | | | | | |
|---|
| 就職者数 | 16 | 22 | 22 | 60 | 30 | 27 | 23 | 80 |
|---|
| 進学者数 | 23 | 9 | 11 | 43 | 13 | 10 | 8 | 31 |
|---|
| その他 | | | | | | | | |
|---|
| 卒業者数 | 39 | 31 | 33 | 103 | 43 | 37 | 31 | 111 |
|---|
専攻科修了生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 |
| 就職 | 農業、林業、漁業 | | | |
|---|
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | | 1 |
|---|
| 建設業 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | | 1 | 1 |
|---|
| 繊維工業 | | | |
|---|
| 印刷・同関連業 | | | |
|---|
| 化学工業、石油・石炭製品 | | 5 | 5 |
|---|
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | | | |
|---|
| はん用・生産用・業務用機械器具 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | | 1 |
|---|
| 電気・情報通信機械器具 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 輸送用機械器具 | | | |
|---|
| その他 | | | |
|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | | | |
|---|
| 情報通信業 | 9 | 1 | 10 |
|---|
| 運輸業、郵便業 | | | |
|---|
| 卸売業・小売業 | 2 | | 2 |
|---|
| 金融業・保険業 | | | |
|---|
| 不動産業、物品賃貸業 | | | |
|---|
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 3 | 5 | 8 |
|---|
| 宿泊業、飲食サービス業 | | | |
|---|
| 生活関連サービス業、娯楽業 | | | |
|---|
| 教育、学習支援業 | | | |
|---|
| 医療、福祉 | | | |
|---|
| 複合サービス事業 | | | |
|---|
| サービス業 | | | |
|---|
| 公務 | 国家公務 | | | |
|---|
| 地方公務 | | 1 | 1 |
|---|
| 上記以外 | | | |
|---|
| 就職者数 | 19 | 20 | 39 |
|---|
| 進学者数 | 18 | 5 | 23 |
|---|
| その他 | | | |
|---|
| 修了者数 | 37 | 25 | 62 |
|---|