平成29年3月31日現在
- 企業・大学別進路状況
- 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
企業・大学別進路状況
本科卒業生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 |
| JALエンジニアリング株式会社 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| JNC株式会社 | | | | | | 3 | 3 |
|---|
| JNC石油化学株式会社 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| JXエネルギー株式会社 | | | | 2 | | | 2 |
|---|
| NECネッツエスアイ株式会社 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| NOK株式会社 | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| NTTインフラネット株式会社 | | | | | 2 | | 2 |
|---|
| NTTコムエンジニアリング株式会社 | 1 | | | 1 | | | 2 |
|---|
| NTTコムソリューションズ株式会社 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| SCSKニアショアシステムズ株式会社 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| アステラスファーマテック株式会社 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| アドソル日進株式会社 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| キヤノン株式会社 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| サントリースピリッツ株式会社 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| サントリービール株式会社 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| ソフトバンク株式会社 | 2 | | | | | | 2 |
|---|
| ダイキン工業株式会社 | | 1 | | 2 | | | 3 |
|---|
| デンカ株式会社 | | | | | | 2 | 2 |
|---|
| メタウォーター株式会社 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 旭化成株式会社 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 安川エンジニアリング株式会社 | | 1 | | 1 | | | 2 |
|---|
| 応用地質株式会社 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 花王株式会社 | | | | | | 2 | 2 |
|---|
| 株式会社IHIエアロスペースエンジニアリング | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 株式会社JALエンジニアリング | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 株式会社JPハイテック | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 株式会社MHPSコントロールシステムズ | 1 | 1 | | | | | 2 |
|---|
| 株式会社NTTフィールドテクノ | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 株式会社Y2S | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 株式会社アドビックス | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 株式会社アルファシステムズ | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 株式会社エスケーホーム | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 株式会社ジェイペック | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 株式会社シマノ | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 株式会社ジュピターテレコム | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 株式会社ソフト九州 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 株式会社ニュージェック | | | | | 2 | | 2 |
|---|
| 株式会社ファインディックス | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 株式会社メンバーズ | | | 2 | | | | 2 |
|---|
| 株式会社ヤマックス | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 株式会社再春館安心安全研究所 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 株式会社再春館製薬所 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 株式会社資生堂 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 株式会社日立ハイシステム21 | 1 | | 1 | | | | 2 |
|---|
| 株式会社日立ハイテクフィールディング | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 株式会社日立ビルシステム | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 株式会社富士通九州システムサービス | | 1 | 1 | | | | 2 |
|---|
| 株式会社冨坂建設 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 関西電力株式会社 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 菊陽町役場 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | | | 2 | | | | 2 |
|---|
| 協和発酵バイオ株式会社 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 九州電気システム株式会社 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 九州電力株式会社 | 1 | | | 1 | 1 | | 3 |
|---|
| 九鉄工業株式会社 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 熊本製粉株式会社 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 熊本電気鉄道株式会社 | | | | | 2 | | 2 |
|---|
| 熊本日日新聞社 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 御船町役場 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 三菱地所レジデンス株式会社 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 |
|---|
| 三菱電機特機システム株式会社 | 2 | | | | | | 2 |
|---|
| 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 出光興産株式会社 | | | | 1 | | 1 | 2 |
|---|
| 昭和電工株式会社 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 西日本高速道路株式会社 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 雪印メグミルク株式会社 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 大阪ガス株式会社 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 第一三共プロファーマ株式会社 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 中外製薬工業株式会社 | | 1 | | | | 2 | 3 |
|---|
| 中部電力株式会社 | | 1 | | 1 | | | 2 |
|---|
| 電源開発株式会社 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 東レ株式会社 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 東海旅客鉄道株式会社 | 1 | | | 2 | 3 | | 6 |
|---|
| 東京エレクトロンFE株式会社 | 1 | 1 | | | | | 2 |
|---|
| 東京急行電鉄株式会社 | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 東燃ゼネラル株式会社 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 日本アルゴリズム株式会社 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 日本マイクロバイオファーマ株式会社 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 日本精工株式会社 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 日本都市技術株式会社 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 日本放送協会 | 1 | 1 | | | | | 2 |
|---|
| 八代市役所 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 富士フイルムメディカル株式会社 | | | 2 | | | | 2 |
|---|
| 富士通特機システム株式会社 | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 平田機工株式会社 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 本州四国連絡高速道路株式会社 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 合計 | 18 | 21 | 18 | 22 | 26 | 24 | 129 |
|---|
本科卒業生進学先
| 進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 |
| 岡山大学 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 宮崎大学 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 近畿大学 | | | | | 2 | | 2 |
|---|
| 九州工業大学 | | 1 | | 2 | | | 3 |
|---|
| 熊本高等専門学校専攻科 | 13 | 12 | 10 | 14 | 9 | 7 | 65 |
|---|
| 熊本大学 | 1 | | 1 | | 2 | | 4 |
|---|
| 佐賀大学 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 山口東京理科大学 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 鹿児島大学 | 1 | | 1 | | | | 2 |
|---|
| 神戸大学 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 大阪大学 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 筑波大学 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 長岡技術科学大学 | | 1 | | 1 | | 3 | 5 |
|---|
| 電気通信大学 | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 東京工業大学 | | | 1 | | | 1 | 2 |
|---|
| 武蔵野美術大学 | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 豊橋技術科学大学 | 1 | | | | 1 | | 2 |
|---|
| 北海道大学 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 和歌山大学 | | | 1 | | | | 1 |
|---|
| 合計 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 96 |
|---|
専攻科修了生就職先
| 企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 |
| DMG森精機株式会社 | | 1 | 1 |
|---|
| KDDI株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| NTTコムエンジニアリング株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| オークマ株式会社 | | 1 | 1 |
|---|
| ジョンソンコントロールズ株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| セイコーエプソン株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| ソニーLSIデザイン株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| ソフトバンク株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| ダイハツ工業株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| デンソーテクノ株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| ブリヂストンソフトウェア株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| メタウォーター株式会社 | | 1 | 1 |
|---|
| 株式会社NTTデータ | 1 | | 1 |
|---|
| 株式会社アドヴィックス | 1 | | 1 |
|---|
| 株式会社カネカ | | 1 | 1 |
|---|
| 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | 1 | | 1 |
|---|
| 株式会社ゼンリンデータコム | 1 | | 1 |
|---|
| 株式会社ワン・ステップ | | 1 | 1 |
|---|
| 株式会社安藤・間 | | 1 | 1 |
|---|
| 株式会社藤永組 | | 2 | 2 |
|---|
| 株式会社酉島製作所 | | 1 | 1 |
|---|
| 株式会社堀場製作所 | 1 | | 1 |
|---|
| 関西電力株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| 川崎重工業株式会社 | | 1 | 1 |
|---|
| 大分キヤノン株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| 東建コーポレーション株式会社 | | 1 | 1 |
|---|
| 日本アルゴリズム株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| 日本マイクロバイオファーマ株式会社 | | 1 | 1 |
|---|
| 富士古河E&C株式会社 | | 1 | 1 |
|---|
| 富士通株式会社 | 1 | | 1 |
|---|
| 富士電機株式会社 | | 1 | 1 |
|---|
| 合計 | 19 | 14 | 33 |
|---|
専攻科修了生進学先
| 進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 |
| 熊本大学大学院 | | 2 | 2 |
|---|
| 九州大学大学院 | 2 | | 2 |
|---|
| 筑波大学大学院 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 長岡技術科学大学大学院 | | 1 | 1 |
|---|
| 電気通信大学大学院 | 1 | | 1 |
|---|
| 東京工業大学工学院 | 1 | | 1 |
|---|
| 東京大学大学院 | 1 | | 1 |
|---|
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 早稲田大学大学院 | 1 | | 1 |
|---|
| 合計 | 10 | 5 | 15 |
|---|
分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
本科卒業生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 |
| 就職 | 農業・林業 | | | | | | | |
|---|
| 漁業 | | | | | | | |
|---|
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | | | | | | | |
|---|
| 建設業 | | 4 | | | 12 | | 16 |
|---|
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | | | | | | 10 | 10 |
|---|
| 繊維工業 | | | | | | | |
|---|
| 印刷・同関連工業 | | | | | | | |
|---|
| 化学工業、石油・石炭製品 | | 1 | | 5 | | 11 | 17 |
|---|
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | | | | | | | |
|---|
| はん用・生産用・業務用機械器具 | 1 | 3 | | | | | 4 |
|---|
| 電子部品・デバイス・電子回路 | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 電気・情報通信機械器具 | 4 | 2 | | 1 | | | 7 |
|---|
| 輸送用機械器具 | 1 | 1 | | 2 | | | 4 |
|---|
| その他の製造業 | | 1 | | 2 | | | 3 |
|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 2 | | 4 | 4 | | 11 |
|---|
| 情報通信業 | 7 | 4 | 14 | 2 | 2 | | 29 |
|---|
| 運輸業・郵便業 | 2 | | | 3 | 5 | | 10 |
|---|
| 卸売業・小売業 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| 金融業、保険業 | | | | | | | |
|---|
| 不動産業、物品賃貸業 | | | | | | | |
|---|
| 学術研究、専門・技術サービス業 | | | | | | 1 | 1 |
|---|
| 宿泊業、飲食サービス業 | | | | | | | |
|---|
| 生活関連サービス業、娯楽業 | | | | | | | |
|---|
| 教育、学習支援業 | | | | | | | |
|---|
| 医療・福祉 | | 1 | 2 | | | 2 | 5 |
|---|
| 複合サービス事業 | | | | 1 | | | 1 |
|---|
| その他のサービス業 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 6 |
|---|
| 公務 | 農業・林業 | | | | | | | |
|---|
| 地方公務 | | | | | 3 | | 3 |
|---|
| 上記以外 | | | | | | | |
|---|
| 就職者数 | 18 | 21 | 18 | 22 | 26 | 24 | 129 |
|---|
| 進学者数 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 96 |
|---|
| その他 | | | 1 | | 1 | | 2 |
|---|
| 卒業者数 | 35 | 37 | 36 | 4 | 42 | 37 | 227 |
|---|
専攻科修了生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
| 区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
|---|
| 電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 |
| 就職 | 農業・林業 | | | |
|---|
| 漁業 | | | |
|---|
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | | | |
|---|
| 建設業 | | 5 | 5 |
|---|
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | | 1 | 1 |
|---|
| 繊維工業 | | | |
|---|
| 印刷・同関連工業 | | | |
|---|
| 化学工業、石油・石炭製品 | | 1 | 1 |
|---|
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | | | |
|---|
| はん用・生産用・業務用機械器具 | | 5 | 5 |
|---|
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 電気・情報通信機械器具 | 5 | | 5 |
|---|
| 輸送用機械器具 | 2 | | 2 |
|---|
| その他の製造業 | 1 | | 1 |
|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | | 1 |
|---|
| 情報通信業 | 9 | | 9 |
|---|
| 運輸業・郵便業 | | | |
|---|
| 卸売業・小売業 | | | |
|---|
| 金融業、保険業 | | | |
|---|
| 不動産業、物品賃貸業 | | | |
|---|
| 学術研究、専門・技術サービス業 | | | |
|---|
| 宿泊業、飲食サービス業 | | | |
|---|
| 生活関連サービス業、娯楽業 | | | |
|---|
| 教育、学習支援業 | | | |
|---|
| 医療・福祉 | | | |
|---|
| 複合サービス事業 | | | |
|---|
| その他のサービス業 | | 1 | 1 |
|---|
| 公務 | 国家公務 | | | |
|---|
| 地方公務 | | | |
|---|
| 上記以外 | | | |
|---|
| 就職者数 | 19 | 14 | 33 |
|---|
| 進学者数 | 10 | 5 | 15 |
|---|
| その他 | | 2 | 2 |
|---|
| 卒業者数 | 29 | 21 | 50 |
|---|