2020年3月31日現在
企業・大学別進路状況
本科卒業生就職先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
AJS株式会社 | 1 | 1 | |||||
ANAラインメンテナンステクニクス株式会社 | 1 | 1 | |||||
CTCシステムマネジメント株式会社 | 1 | 1 | |||||
CTCテクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |||||
DIC株式会社 | 1 | 1 | |||||
DMG森精機株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
JXTGエネルギー株式会社 | 2 | 1 | 3 | ||||
KDDIエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
KMバイオロジクス株式会社 | 1 | 3 | 4 | ||||
MHIソリューションテクノロジーズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
NOK株式会社 | 1 | 1 | |||||
SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
TDCソフト株式会社 | 1 | 1 | |||||
アズビル株式会社 | 1 | 1 | |||||
アドバンスドプランニング株式会社 | 1 | 1 | |||||
エムオーテックス株式会社 | 1 | 1 | |||||
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 1 | 2 | 3 | ||||
キヤノン株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
キリンビール株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
サントリースピリッツ株式会社 | 1 | 1 | |||||
サントリービール株式会社 | 1 | 1 | |||||
サントリーホールディングス株式会社 | 3 | 3 | |||||
スズキ株式会社 | 1 | 1 | |||||
セイコーエプソン株式会社 | 1 | 1 | |||||
ソニーLSIデザイン株式会社 | 1 | 1 | |||||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
ソフトバンク株式会社 | 3 | 3 | |||||
ダイハツ工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
テラダイン株式会社 | 1 | 1 | |||||
トヨタ自動車九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
ニフティ株式会社 | 1 | 1 | |||||
ネクストウエア株式会社 | 1 | 1 | |||||
パナソニック株式会社アプライアンス社 | 1 | 1 | |||||
リンク情報システム株式会社 | 1 | 1 | |||||
旭化成株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
宇部興産株式会社 | 1 | 1 | |||||
花王株式会社 | 2 | 2 | |||||
株式会社HYSエンジニアリングサービス | 1 | 1 | |||||
株式会社JALエンジニアリング | 1 | 1 | 2 | ||||
株式会社LIXIL | 1 | 1 | |||||
株式会社NTTファシリティーズ | 1 | 1 | |||||
株式会社SCREEN SPE テック | 1 | 1 | |||||
株式会社SUBARU | 1 | 1 | |||||
株式会社エイアンドティー | 1 | 1 | |||||
株式会社クレオ | 1 | 1 | |||||
株式会社サンクライム | 1 | 1 | |||||
株式会社ジェイテクト | 1 | 1 | |||||
株式会社ジュピターテレコム | 1 | 1 | |||||
株式会社セルシス | 1 | 1 | |||||
株式会社ソフト九州 | 1 | 1 | |||||
株式会社ドコモCS九州 | 1 | 1 | |||||
株式会社トノックス | 1 | 1 | |||||
株式会社ニコン | 1 | 1 | |||||
株式会社メンバーズ | 2 | 3 | 5 | ||||
株式会社安川電機 | 1 | 2 | 3 | ||||
株式会社九州開発エンジニヤリング | 2 | 2 | |||||
株式会社資生堂 | 1 | 1 | |||||
株式会社太平洋コンサルタント | 1 | 1 | |||||
株式会社長崎材木店 | 1 | 1 | |||||
株式会社東洋新薬 | 2 | 2 | |||||
株式会社日本ビジネスエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
株式会社日本触媒 | 2 | 2 | |||||
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 1 | 1 | |||||
京セラ株式会社 | 2 | 2 | |||||
協和キリン株式会社 | 1 | 1 | |||||
協和発酵バイオ株式会社 | 1 | 1 | |||||
金剛株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
九州電力株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
栗原工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
五洋建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
航空自衛隊 | 1 | 1 | |||||
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 1 | 1 | |||||
鹿児島県庁 | 1 | 1 | |||||
住友不動産株式会社 | 1 | 1 | |||||
西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
西日本高速道路株式会社 | 2 | 2 | |||||
村田機械株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
大阪ガス株式会社 | 1 | 1 | |||||
大日精化工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
第一三共プロファーマ株式会社 | 1 | 1 | |||||
中部国際空港施設サービス株式会社 | 1 | 1 | |||||
東レ株式会社 | 1 | 1 | |||||
東海旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
東急株式会社 | 1 | 1 | |||||
東京エレクトロンFE株式会社 | 1 | 1 | |||||
東京急行電鉄株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
東京水道サービス株式会社 | 1 | 1 | |||||
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1 | 1 | |||||
日産自動車九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
日鉄環境株式会社 | 1 | 1 | |||||
日本アルゴリズム株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
日本マイクロバイオファーマ株式会社 | 4 | 4 | |||||
日本空港テクノ株式会社 | 1 | 1 | |||||
日立オートモーティブシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
日立造船株式会社 | 1 | 1 | |||||
八代市役所 | 2 | 2 | |||||
富士古河E&C株式会社 | 1 | 1 | |||||
富士通エフサスシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
福岡市役所 | 1 | 1 | |||||
平田機工株式会社 | 1 | 1 | |||||
本田技研工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
合計 | 24 | 27 | 24 | 19 | 23 | 27 | 144 |
本科卒業生進学先
進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
スラナリ―工科大学 | 1 | 1 | |||||
ウランバートル科学技術大学 | 1 | 1 | |||||
岐阜高専専攻科 | 1 | 1 | |||||
九州工業大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
九州大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
熊本高専専攻科 | 14 | 11 | 5 | 14 | 9 | 2 | 55 |
熊本大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
佐賀大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
山梨大学 | 1 | 1 | |||||
鹿児島大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
信州大学 | 1 | 1 | |||||
大阪大学 | 1 | 1 | |||||
大阪府立大学 | 1 | 1 | |||||
長岡技術科学大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
東京工業大学 | 1 | 1 | |||||
東京農工大学 | 1 | 1 | |||||
東京理科大学 | 1 | 1 | |||||
豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
北海道大学 | 1 | 1 | |||||
琉球大学 | 1 | 1 | |||||
その他 | 1 | 1 | |||||
合計 | 19 | 15 | 17 | 20 | 14 | 8 | 93 |
専攻科修了生就職先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
JXTGエネルギー株式会社 | 2 | 2 | |
KDDI株式会社 | 2 | 2 | |
KMバイオロジクス株式会社 | 2 | 2 | |
NTTデータソフィア株式会社 | 1 | 1 | |
TDCソフト株式会社 | 1 | 1 | |
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 | 1 | 1 | |
オークマ株式会社 | 1 | 1 | |
オムロン株式会社 | 1 | 1 | |
シンヨー株式会社 | 1 | 1 | |
ソニーエンジニアリング株式会社 | 2 | 2 | |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 1 | 1 | 2 |
ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社 | 2 | 2 | |
ソフトバンク株式会社 | 1 | 1 | |
トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | 1 | 1 | |
メタウォーター株式会社 | 1 | 1 | |
花王株式会社 | 1 | 1 | |
株式会社DSR | 1 | 1 | |
株式会社START | 1 | 1 | |
株式会社エクセディ | 1 | 1 | |
株式会社ハイマックス | 1 | 1 | |
株式会社ビーネックスソリューションズ | 1 | 1 | |
株式会社ヤマックス | 1 | 1 | |
株式会社横河システム建築 | 1 | 1 | |
株式会社熊本日日新聞社 | 1 | 1 | |
株式会社資生堂 | 1 | 1 | |
株式会社酉島製作所 | 1 | 1 | |
京セラ株式会社 | 1 | 1 | |
東京エレクトロン株式会社 | 1 | 1 | |
東京電力ホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |
東日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | |
日本ペイントホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |
八代市役所 | 1 | 1 | |
富士ソフト株式会社 | 1 | 1 | |
富士通株式会社 | 1 | 1 | |
平田機工株式会社 | 2 | 2 | |
合計 | 20 | 22 | 42 |
専攻科修了生進学先
進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
九州工業大学大学院 | 1 | 1 | |
九州大学大学院 | 3 | 3 | |
熊本大学大学院 | 1 | 3 | 4 |
広島大学大学院 | 1 | 1 | |
東京大学大学院 | 1 | 1 | |
東北大学大学院 | 1 | 1 | |
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | |
北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 4 | 13 |
分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
本科卒業生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||||
就職 | 農業・林業 | ||||||||
漁業 | |||||||||
鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||||||
建設業 | 1 | 12 | 13 | ||||||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||
繊維工業 | |||||||||
印刷・同関連工業 | 1 | 1 | |||||||
化学工業、石油・石炭製品 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
電気・情報通信機械器具 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
輸送用機械器具 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||
その他の製造業 | 1 | 4 | 4 | 17 | 26 | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
情報通信業 | 10 | 1 | 17 | 1 | 29 | ||||
運輸業・郵便業 | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||
卸売業・小売業 | |||||||||
金融業、保険業 | |||||||||
不動産業、物品賃貸業 | 1 | 1 | |||||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 1 | |||||||
宿泊業、飲食サービス業 | |||||||||
生活関連サービス業、娯楽業 | |||||||||
教育、学習支援業 | |||||||||
医療・福祉 | 1 | 1 | |||||||
複合サービス事業 | 1 | 3 | 4 | ||||||
その他のサービス業 | |||||||||
公務 | 国家公務 | 1 | 1 | ||||||
地方公務 | 4 | 4 | |||||||
上記以外 | |||||||||
就職者数 | 24 | 27 | 24 | 19 | 23 | 27 | 143 | ||
進学者数 | 19 | 15 | 17 | 20 | 14 | 8 | 92 | ||
その他 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
卒業者数 | 43 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 242 |
専攻科修了生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||||
就職 | 農業・林業 | ||||
漁業 | |||||
鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
建設業 | 5 | 5 | |||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | ||||
繊維工業 | |||||
印刷・同関連工業 | |||||
化学工業、石油・石炭製品 | 4 | 4 | |||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | |||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 4 | 4 | |||
電子部品・デバイス・電子回路 | 3 | 2 | 5 | ||
電気・情報通信機械器具 | |||||
輸送用機械器具 | 1 | 1 | 2 | ||
その他の製造業 | 3 | 3 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 2 | |||
情報通信業 | 14 | 14 | |||
運輸業・郵便業 | |||||
卸売業・小売業 | |||||
金融業、保険業 | |||||
不動産業、物品賃貸業 | |||||
学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
宿泊業、飲食サービス業 | |||||
生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
教育、学習支援業 | |||||
医療・福祉 | |||||
複合サービス事業 | 2 | 2 | |||
その他のサービス業 | |||||
公務 | 国家公務 | ||||
地方公務 | 1 | 1 | |||
上記以外 | |||||
就職者数 | 20 | 22 | 42 | ||
進学者数 | 9 | 4 | 13 | ||
その他 | |||||
卒業者数 | 29 | 26 | 55 |