2019年3月31日現在
企業・大学別進路状況
本科卒業生就職先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
AGC株式会社 | 2 | 2 | |||||
AJS株式会社 | 1 | 1 | |||||
CTCテクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |||||
DIC株式会社 | 1 | 1 | |||||
JFEシビル株式会社 | 1 | 1 | |||||
JR西日本不動産開発株式会社 | 1 | 1 | |||||
JXTGエネルギー株式会社 | 1 | 1 | |||||
JX金属株式会社 倉見工場 | 1 | 1 | |||||
KMバイオロジクス株式会社 | 1 | 1 | |||||
NTTコム エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||||
NTTデータソフィア株式会社 | 1 | 1 | |||||
SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
TDCソフト株式会社 | 1 | 1 | |||||
アイシン・コムクルーズ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
アドバンスドプランニング株式会社 | 1 | 1 | |||||
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 | 1 | 1 | |||||
エムオーテックス株式会社 | 2 | 2 | 4 | ||||
オムロン阿蘇株式会社 | 1 | 1 | |||||
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
キヤノン株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
コニカミノルタジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||||
サントリーホールディングス株式会社 | 5 | 5 | |||||
セコムトラストシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社 | 2 | 2 | |||||
ダイキン工業株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
テルモ株式会社 | 1 | 1 | |||||
ネクストウェア株式会社 | 1 | 1 | |||||
パナソニック株式会社 アプライアンス社 | 1 | 1 | |||||
フロイント産業株式会社 | 1 | 1 | |||||
メイビスデザイン株式会社 | 1 | 1 | |||||
ヤンマー建機株式会社 | 1 | 1 | |||||
旭化成株式会社 | 1 | 1 | |||||
旭精機工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
一般財団法人化学及血清療法研究所 | 1 | 1 | |||||
宇宙航空研究開発機構 | 1 | 1 | |||||
花王株式会社 | 2 | 2 | |||||
株式会社JALエンジニアリング | 1 | 1 | 2 | ||||
株式会社jig.jp | 1 | 1 | |||||
株式会社NTTフィールドテクノ | 1 | 1 | |||||
株式会社SRD | 1 | 1 | |||||
株式会社SUBARU | 1 | 1 | |||||
株式会社TAK-QS | 1 | 1 | |||||
株式会社アスカコーポレーション | 1 | 1 | |||||
株式会社アルファシステムズ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
株式会社エイアンドティー | 1 | 1 | |||||
株式会社エーピーアイ コーポレーション | 1 | 1 | |||||
株式会社エム・ソフト | 1 | 1 | 2 | ||||
株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 1 | 1 | |||||
株式会社カネカ | 1 | 1 | |||||
株式会社コスモホーム | 1 | 1 | |||||
株式会社ディスコ | 1 | 1 | 2 | ||||
株式会社デザインネットワーク | 1 | 1 | |||||
株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
株式会社トラスト・ネクストソリューションズ | 1 | 1 | |||||
株式会社メンバーズ | 1 | 1 | |||||
株式会社ランドスケイプ | 1 | 1 | |||||
株式会社ワイズ・リーディング | 1 | 1 | |||||
株式会社合田工務店 | 1 | 1 | |||||
株式会社三井E&S鉄構エンジニアリング | 1 | 1 | |||||
株式会社資生堂 | 1 | 1 | |||||
株式会社静科 | 1 | 1 | |||||
株式会社大和ソフトウェアリサーチ | 1 | 1 | |||||
株式会社竹中工務店 | 1 | 1 | |||||
株式会社東洋新薬 | 1 | 1 | |||||
株式会社酉島製作所 | 1 | 1 | |||||
株式会社日立ハイテクフィールディング | 1 | 1 | |||||
株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング | 1 | 1 | |||||
株式会社明電舎 | 1 | 1 | |||||
関西電力株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
岩谷瓦斯株式会社 | 1 | 1 | |||||
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 1 | 1 | |||||
協和発酵バイオ株式会社 | 1 | 1 | |||||
九州サントリーテクノプロダクツ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
九州電力株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
九鉄工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
熊本市役所 | 2 | 2 | |||||
熊本製粉ロジスティクス株式会社 | 1 | 1 | |||||
国土交通省九州地方整備局 | 1 | 1 | |||||
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 1 | 1 | |||||
三菱電機システムサービス株式会社 | 1 | 1 | |||||
三菱電機株式会社姫路製作所 | 1 | 1 | |||||
住友重機械モダン株式会社 | 1 | 1 | |||||
昭和シェル石油株式会社 | 1 | 1 | |||||
成田空港給油施設株式会社 | 1 | 1 | |||||
西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 | 1 | 1 | |||||
西日本高速道路ファシリティーズ株式会社 | 1 | 1 | |||||
西日本高速道路株式会社 | 1 | 1 | |||||
西部電機株式会社 | 1 | 1 | |||||
雪印メグミルク株式会社 | 1 | 1 | |||||
大阪ガス株式会社 | 2 | 2 | |||||
第一三共プロファーマ株式会社 | 2 | 2 | |||||
沢井製薬株式会社 | 1 | 1 | |||||
中部国際空港施設サービス株式会社 | 1 | 1 | |||||
中部電力株式会社 | 1 | 1 | |||||
東海旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
東急建設株式会社 | 1 | 1 | |||||
凸版印刷株式会社 | 1 | 1 | |||||
日本マイクロバイオファーマ株式会社 | 2 | 2 | |||||
日本空港テクノ株式会社 | 1 | 1 | |||||
日本鉄塔工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
八代市役所 | 1 | 1 | |||||
浜松ホトニクス株式会社 | 1 | 1 | |||||
不二製油株式会社 | 2 | 2 | |||||
富士アイティ株式会社 | 1 | 1 | |||||
富士フイルムメディカル株式会社 | 1 | 1 | |||||
富士通株式会社 | 1 | 1 | |||||
平田機工株式会社 | 1 | 1 | |||||
本田技研工業株式会社 | 1 | 1 | |||||
その他 | 1 | 1 | |||||
合計 | 15 | 21 | 23 | 28 | 24 | 30 | 141 |
本科卒業生進学先
進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||
熊本高等専門学校専攻科 | 15 | 10 | 10 | 15 | 8 | 11 | 69 |
岡山大学 | 1 | 1 | |||||
岐阜大学 | 1 | 1 | |||||
宮崎大学 | 1 | 1 | |||||
九州工業大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
熊本大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
広島大学 | 1 | 1 | |||||
佐賀大学 | 1 | 1 | |||||
鹿児島大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
長岡技術科学大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
東京工業大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
東京大学 | 1 | 1 | |||||
東北大学 | 1 | 1 | |||||
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |||||
豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | |||||
名古屋大学 | 1 | 1 | |||||
合計 | 18 | 15 | 11 | 18 | 16 | 13 | 91 |
専攻科修了生就職先
企業等 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
CTCテクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |
KMバイオロジクス株式会社 | 1 | 1 | |
NTTデータソフィア株式会社 | 2 | 2 | |
TATO DESIGN 株式会社 | 1 | 1 | |
エアポートメンテナンスサービス株式会社 | 1 | 1 | |
オークマ株式会社 | 1 | 1 | |
セイコーエプソン株式会社 | 1 | 1 | |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 1 | 1 | |
ソフトバンク株式会社 | 1 | 1 | |
トヨタ自動車九州株式会社 | 1 | 1 | |
パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 | 1 | 1 | |
ファナック株式会社 | 1 | 1 | |
ヤマハ発動機株式会社 | 1 | 1 | |
一般財団法人化学及血清療法研究所 | 2 | 2 | |
株式会社Fusic | 1 | 1 | |
株式会社Y2S | 1 | 1 | |
株式会社ZOZOテクノロジーズ | 1 | 1 | |
株式会社エイアンドティー | 3 | 3 | |
株式会社カネカ | 1 | 1 | |
株式会社ジェイペック | 1 | 1 | |
株式会社メンバーズ | 1 | 1 | |
株式会社安川電機 | 1 | 1 | |
株式会社堀場エステック | 1 | 1 | |
九州旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | |
三菱電機エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |
住友不動産株式会社 | 1 | 1 | |
清水建設株式会社 | 1 | 1 | |
西日本高速道路株式会社 | 2 | 2 | |
川崎重工業株式会社 | 1 | 1 | |
中外製薬工業株式会社 | 1 | 1 | |
東京エレクトロンFE株式会社 | 1 | 1 | |
東日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | |
日本マイクロバイオファーマ株式会社 | 1 | 1 | |
日本電子株式会社 | 1 | 1 | 2 |
武田テバファーマ株式会社 | 1 | 1 | |
福岡ソフトバンクホークス株式会社 | 1 | 1 | |
平田機工株式会社 | 1 | 1 | |
本田技研工業株式会社 | 2 | 2 | |
合計 | 25 | 20 | 45 |
専攻科修了生進学先
進学先 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 |
---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||
京都大学大学院 | 1 | 1 | 2 |
九州大学大学院 | 4 | 2 | 6 |
熊本大学大学院 | 1 | 4 | 5 |
電気通信大学大学院 | 1 | 1 | |
東京デザイナー学院 | 1 | 1 | |
東京大学大学院 | 1 | 1 | |
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | |
豊橋技術科学大学大学院 | 1 | 1 | |
北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | |
合計 | 10 | 9 | 19 |
分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
本科卒業生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス工学科 | 制御情報システム工学科 | 人間情報システム工学科 | 機械知能システム工学科 | 建築社会デザイン工学科 | 生物化学システム工学科 | ||||
就職 | 農業・林業 | ||||||||
漁業 | |||||||||
鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||||||
建設業 | 13 | 13 | |||||||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 9 | 10 | |||||
繊維工業 | 1 | 1 | |||||||
印刷・同関連工業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
化学工業、石油・石炭製品 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | 1 | 1 | |||||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
電気・情報通信機械器具 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
輸送用機械器具 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
その他の製造業 | 2 | 3 | 11 | 16 | |||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||
情報通信業 | 3 | 4 | 19 | 6 | 1 | 33 | |||
運輸業・郵便業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
卸売業・小売業 | |||||||||
金融業、保険業 | |||||||||
不動産業、物品賃貸業 | 2 | 2 | |||||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 3 | 4 | ||||||
宿泊業、飲食サービス業 | |||||||||
生活関連サービス業、娯楽業 | |||||||||
教育、学習支援業 | |||||||||
医療・福祉 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
複合サービス事業 | 1 | 2 | 3 | ||||||
その他のサービス業 | 1 | 1 | |||||||
公務 | 国家公務 | 1 | 1 | ||||||
地方公務 | 3 | 3 | |||||||
上記以外 | |||||||||
就職者数 | 15 | 21 | 23 | 28 | 24 | 30 | 141 | ||
進学者数 | 18 | 15 | 11 | 18 | 16 | 13 | 91 | ||
その他 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
卒業者数 | 34 | 38 | 36 | 46 | 40 | 43 | 237 |
専攻科修了生 分野別就職状況(就職者数、進学者数、卒業・修了者数)
区分 | 熊本キャンパス | 八代キャンパス | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子情報システム工学専攻 | 生産システム工学専攻 | ||||
就職 | 農業・林業 | ||||
漁業 | |||||
鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
建設業 | 5 | 5 | |||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | ||||
繊維工業 | |||||
印刷・同関連工業 | |||||
化学工業、石油・石炭製品 | 1 | 1 | |||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品 | 1 | 1 | |||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 6 | 1 | 7 | ||
電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 1 | |||
電気・情報通信機械器具 | 2 | 1 | 3 | ||
輸送用機械器具 | 3 | 1 | 4 | ||
その他の製造業 | 7 | 7 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | |||
情報通信業 | 8 | 8 | |||
運輸業・郵便業 | 1 | 1 | 2 | ||
卸売業・小売業 | |||||
金融業、保険業 | |||||
不動産業、物品賃貸業 | 1 | 1 | |||
学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
宿泊業、飲食サービス業 | |||||
生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
教育、学習支援業 | |||||
医療・福祉 | 3 | 3 | |||
複合サービス事業 | 1 | 1 | |||
その他のサービス業 | |||||
公務 | 国家公務 | ||||
地方公務 | |||||
上記以外 | |||||
就職者数 | 25 | 20 | 45 | ||
進学者数 | 10 | 9 | 19 | ||
その他 | 2 | 1 | 3 | ||
卒業者数 | 37 | 30 | 67 |