科目コード | HI102 | ||||
科目名 | 情報工学基礎 (Basic Computer Engineering) | 単位数 | 2単位 | ||
対象学科 | 人間情報システム工学科 | 対象学年 | 1年 | 開講期間 | 通年 |
科目区分 | 基盤科目 | 必修・選択 | 必修 | 履修/学修 | 履修単位 |
授業形式 | 講義 | 規定授業時数(単位時間) | 60 |   | |
教員名(所属) | 島川 学 (人間情報システム工学科) 中野光臣 (人間情報システム工学科) | 教員室 | 3号棟2F 3号棟2F | ||
使用教科書 | 「コンピュータのしくみを理解するための10章」 馬場敬信 著 技術評論社 | ||||
参考書 | 「新・コンピュータ解体新書」 清水忠昭・菅田一博 著 サイエンス社 | ||||
科目の位置付けと 関連科目 | 情報工学に関連する専門知識を学ぶ学生の導入教育と位置づけ,2年生以降の専門科目(特に計算機工学)に関連する基礎知識を,演習を中心に学ぶ。 | ||||
科目の概要 | 本科目では、情報工学を学ぶ上で必要なコンピュータに関するハードウェアとソフトウェアの基礎知識を学ぶ。前半は、コンピュータの基本構成、2進数や16進数などの基数表現、論理演算・算術演算、機械語プログラムの動作原理などを学ぶ。後半は,ICやLEDを用いた論理回路に関する演習と、ブレインストーミングなどのグループワーク演習を行う。 | ||||
授業方針 | 前半は講義中心,後半は演習中心で、コンピュータに関する基礎知識を学ぶ。 |
授業項目 | 時数 | 達成目標(習得すべき内容) |
コンピュータってなんだろう? | プログラム内蔵方式コンピュータを説明できる。 アナログとデジタルの違いを理解し、説明できる。 | |
0と1だけの論理の世界 | 基本的な論理演算ができる。 基本的な論理回路を構成できる。 | |
コンピュータのしくみ | CPUの基本的なハードウェア構成を説明できる。 命令サイクルを説明できる。 | |
機械語プログラムとデータ表現 | 機械語の命令形式を説明できる。 基数変換、補数表現、小数の表現ができる。 | |
コンピュータの演算 | CPUによる演算を説明できる。 機械語による分岐処理を説明できる。 | |
論理回路演習 | LEDを点灯させる基本回路を説明できる。 複数のICを使ってブレッドボード上に基本的な論理回路を構成できる | |
グループワーク演習 | ブレインストーミング手法を理解し,実践できる。 マインドマップを用いてアイデアをまとめることができる。 グループで協調的に課題を遂行することができる。 グループでまとめた成果を発表することができる。 | |
定期試験などの答案返却と解説 |
ルーブリック | |||
評価項目 | 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
コンピュータってなんだろう? 0と1だけの論理の世界 | プログラム内蔵方式コンピュータを説明できる。 アナログとデジタルの違いを理解し、説明できる。 基本的な論理演算ができる。 基本的な論理回路を構成できる。 | プログラム内蔵方式コンピュータを説明できる。 アナログとデジタルの違いを理解し、説明できる。 基本的な論理演算ができる。 基本的な論理回路を構成できる。 | プログラム内蔵方式コンピュータを説明できない。 アナログとデジタルの違いを理解し、説明できない。 基本的な論理演算ができない。 基本的な論理回路を構成できない。 |
コンピュータのしくみ 機械語プログラムとデータ表現 コンピュータの演算 | CPUの基本的なハードウェア構成を説明できる。 命令サイクルを説明できる。 機械語の命令形式を説明できる。 基数変換、補数表現、小数の表現ができる。 CPUによる演算を説明できる。 機械語による分岐処理を説明できる。 | CPUの基本的なハードウェア構成を説明できる。 命令サイクルを説明できる。 機械語の命令形式を説明できる。 基数変換、補数表現、小数の表現ができる。 CPUによる演算を説明できる。 機械語による分岐処理を説明できる。 | CPUの基本的なハードウェア構成を説明できない。 命令サイクルを説明できない。 機械語の命令形式を説明できない。 基数変換、補数表現、小数の表現ができない。 CPUによる演算を説明できない。 機械語による分岐処理を説明できない。 |
論理回路演習 | 基本回路を応用して,より複雑な動作をする論理回路を構成できる. | LEDを点灯させる基本回路を説明できる。 複数のICを使ってブレッドボード上に基本的な論理回路を構成できる | LEDを点灯させる基本回路について説明できない. Cを使ってブレッドボード上に基本的な論理回路を1つも構成できない. |
グループワーク演習 | グループのメンバーとしての役割を理解し,積極的に協力できる. グループのリーダーとしての役割を理解し,積極的に統括できる. | ブレインストーミング手法を理解し,実践できる。 マインドマップを用いてアイデアをまとめることができる。 グループで協調的に課題を遂行することができる。 グループでまとめた成果を発表することができる。 | 自分の意見を出すことができない. グループワークに参加できない,または協力できない. |
評価方法及び 総合評価 | 定期試験と中間試験による評価と、演習課題による達成度評価で総合評価を行う。グループワーク演習については、成果物と成果発表を評価する。 |
学習方法 | 使用する教科書は初学者向けに書かれているので、1年生であっても読めば理解できる部分が多い。教科書を読んで予習を行い、授業の後にノートを見直して復習を行う習慣を身につけてもらいたい。 |
学生への メッセージ | 本科目で取り扱う内容は、2年生以降の専門科目で学習する内容と重複するが、1年生の段階でその内容の概要を知っておくことで、将来学習する専門科目の詳しい内容を理解しやすくなることが期待できる。 |
学修単位への対応 |
本校教育目標との対応 | JABEE学習教育目標との対応 |