科目コード | LK154 | ||||
科目名 | 特別学習第一、第二 | 単位数 | 1単位 | ||
対象学科 | 全学科 | 対象学年 | 全学年 | 開講期間 | |
科目区分 | 特別選択科目 | 必修・選択 | 選択 | 履修/学修 | 履修単位 |
授業形式 | 規定授業時数 | 実時間数 | |||
教員名(所属) | 1〜5年担任 | 教員室 | |||
使用教科書 | |||||
参考書 | |||||
科目の位置付けと関連科目 | |||||
科目の概要 | この科目は個性を伸ばす教育の一つとして,各自の積極的な学習活動を評価するものである.学生が自発的に行う学習活動で,教育上有益と認められるものについて,ロボットコンテスト,プログラミングコンテスト,ボランティア,特別講義などの成果が認められた場合に,単位の修得を認定する.科目は第一,第二に分けられ,各単位数は1単位である.但し,この修得単位は卒業認定に必要な単位には含めない. | ||||
授業方針 |
授業項目 | 時間 | 達成目標(習得すべき内容) |
ロボットコンテスト | チームメンバー | |
プログラミングコンテスト | チームメンバー | |
特別講義等 | 30単位時間以上の活動 | |
特別講義等 | 30単位時間未満の活動 | |
環境ボランティア | 30単位時間以上の活動 | |
環境ボランティア | 30単位時間未満の活動 | |
ボランティア | 30単位時間以上の活動 | |
ボランティア | 30単位時間未満の活動 |
評価方法及び総合評価 | 【単位の認定方法】 上記のボランティアとは、地域社会活動に関するものを除くものである. ・単位の認定申請は1〜5年の各学年で可能である. ・活動が複数の学年に渡った場合,前年度のものとの合算であれば申請できる. ・複数の活動を組み合わせた場合でも申請できる. ・余った換算時間数は他の単位申請には使用できない 規程授業時数=換算単位時間 【総合評価】 修得認定は上記の活動について各換算単位時間を設定し、それらの合計が30単位時間以上で申請することによって科目の修得が認定される. 履修単位に応じて,特別学習第一及び特別学習第二のいずれか一方または両方を選択でき,単位の修得を認定されたものの評価は「S」とする. 但し,同種の活動はいずれか一方の申請にしか使用できず,特別学習第一と特別学習第二の両方に申請することはできない. |
学習方法 | 学習活動の蓄積で評価されるので,低学年の内から積極的に取り組むことが大切である. |
学生へのメッセージ | 上記以外で,類似すると思われる学習活動の単位修得については,教務委員会で検討し,該当すると判断されたなら,単位時間に換算し,30単位時間以上で1単位として認めることがある. |
学修単位への対応 |
本校教育目標との対応 | JABEE学習教育目標との対応 |