科目コード | HI505 | ||||
科目名 | 卒業研究(Graduation Research) | 単位数 | 鋳P位 | ||
対象学科 | 人間情報システム工学科 | 対象学年 | 5 | 開講期間 | 通年 |
科目区分 | 総合科目 | 必修・選択 | 必修 | 履修/学修 | 履修 |
授業形式 | 演習 | 規定授業時数 | 240 | 実時間数 | 200 |
教員名(所属) | 人間情報システム工学科 全教員 | 教員室 | 教員室(3号棟、5号棟) | ||
使用教科書 | |||||
参考書 | |||||
科目の位置付けと関連科目 | 創造性を磨く本科最終授業.今までに修得した全ての科目を基礎とし,教養,知識,技術を総動員して形あるもの(研究成果,論文,プレゼンテーション)を作成する. | ||||
科目の概要 | これまでに修得した知識,教養,技術に基づき,未知なる課題に対して,ある制約条件の下で研究計画を立案し,指導教員と課題の深掘りを行い,調査,実験,理論化を通して課題を解決する.解決した内容を研究論文としてまとめるとともに,発表を通してプレゼンテーション能力を養う. | ||||
授業方針 | 1.研急計画を立案し遂行する力を身に付ける. 2.研究課題に取り組みながら専門的知識を身に付ける. 3.研究課題に取り組みながら問題解決能力を身に付ける. 4.研究成果を論文にまとめることで科学的文章作成力を身に付ける. 5.プレゼンテーションを行いコミュニケーション力を身に付ける. |
授業項目 | 時間 | 達成目標(習得すべき内容) |
評価方法及び総合評価 | [評価方法] 項目1〜6:指導教員および副査教員が評価する. 項目7〜8:指定の教員の評価を元に学科教員全員で評価する. [総合評価] 研究内容および卒業論文合わせて80%、中間発表と卒研発表のプレゼンテーション合わせて20%の割合で総合評価し、60%以上で合格とする。 |
学習方法 | |
学生へのメッセージ | |
学修単位への対応 |
本校教育目標との対応 | JABEE学習教育目標との対応 |