科目コード | CI503 | ||||
科目名 | 組込みシステム設計 (Embeded system design) | 単位数 | 2単位 | ||
対象学科 | 制御情報システム工学科 | 対象学年 | 5年 | 開講期間 | 通年 |
科目区分 | 必修・選択 | 必修 | 履修/学修 | 学修 | |
授業形式 | 講義 | 規定授業時数 | 60 | 実時間数 | 50 |
教員名(所属) | 博多哲也(制御情報システム工学科) | 教員室 | 博多教員室(5号棟4階) | ||
使用教科書 | 組込みシステムのハードウェア設計入門講座,坂巻/佳壽美,電波新聞社 | ||||
参考書 | |||||
科目の位置付けと関連科目 | |||||
科目の概要 | 組込みシステムとは様々な機器に組み込まれ,機器の機能を実現するコンピュータシステムである.組み込む相手に依存して,最適な組込みシステムを考える必要がある.最適な組込みいハードウエアがあってこそ,高機能な組み込みソフトウエアが真価を発揮する.本科目は組込みシステムのハードウエアの基礎や原理について理解を深めることを目的とする. | ||||
授業方針 |
授業項目 | 時間 | 達成目標(習得すべき内容) |
ガイダンス,概要 | 組込みシステムの特徴,開発工程,ハードウエア構成について理解し,説明できる. | |
MPU回路とメモリ回路 | MPU回路とメモリ回路について理解し,説明できる. | |
I/O回路,バス | I/O回路とバスについて理解し,説明できる. | |
割り込み処理 | 割り込み処理について理解し,説明できる. | |
アナログ信号インターフェース回路 | アナログ信号インターフェース回路について理解し,説明できる. | |
通信回路 | 通信回路について理解し,説明できる. | |
センサ回路 | センサ回路について理解し,説明できる. | |
アクチュエータ回路 | アクチュエータ回路について理解し,説明できる. | |
電源回路 | 電源回路について理解し,説明できる. | |
実装技術 | 実装技術について理解し,説明できる. | |
演習 | 講義内容に関連した演習を適宜実施する. |
評価方法及び総合評価 | 定期試験を70%,演習レポートを30%で評価する.レポートの提出期限は,その都度指定する.期限を過ぎたレポートは0点として評価する.筆記試験とレポートを総合して60%以上で合格とする. |
学習方法 | |
学生へのメッセージ | |
学修単位への対応 | 本科目は50分の授業に対して,放課後・家庭で40分程度の自学学習が課せられます. |
本校教育目標との対応 |