科目コード | L501I | ||||
科目名 | 英語T(EnglishT) | 単位数 | 2単位 | ||
対象学科 | 情報工学科 | 対象学年 | 5年 | 開講期間 | 通年 |
科目区分 | 基礎科目 | 必修・選択 | 必修 | 履修/学修 | 学修単位 |
授業形式 | 講義 | 規定授業時数 | 60 | 実時間数 | 50 |
教員名(所属) | 中尾敦子(共通教育科) | 教員室 | 1号棟1階(非常勤講師室) | ||
使用教科書 | @Sience Avenue 成美堂 AFrom Daily Topics to World Issues: Health & Environment from VOA松柏社 | ||||
参考書 | データベース4500 完成英単語・熟語 桐原書店 | ||||
科目の位置付けと関連科目 | 1年次英語T、2年次英語U、3年次英語V、4年次英語T、5年次英語U 英検・TOEIC等の英語試験に関連する科目である。 | ||||
科目の概要 | @日々、着実な進歩を遂げている科学の世界を英語で理解することを習得する。その多岐に亘る分野に関心の目を向けると同時に、科学論説文の明確な表現方法に通じ、確実な読解力を身につけるAでは、最新のテーマに触れながら、リスニング養成に重点を置きつつ、関連分野の語彙に触れ、大意の把握、最終的には英文の形式での理解までの過程を踏襲しながら、内容把握のステップをたどる。その都度、日常生活における英語の学修の具体的な方法の紹介を受ける。 | ||||
授業方針 | 第一に各人の目標にあったTOEICでの合格を目標とし、第二に、現代に生きる人間として、我々を取り巻く問題に目を向け、それを英語で情報を収集し、更には、自ら発信できるようにする。これらの目標達成のため、英語の読解力、語彙力、表現力を身につけるようにし、とかく苦手意識を持ちやすい英語の音声分野の能力を向上させるため、毎時間、リスニング演習を行う。毎日の各人の生活における英語環境を整え、その時間を利用する。 |
授業項目 | 時間 | 達成目標(習得すべき内容) |
Text@Natural Science Chap.1.2.3.4.5 | 自分の現在の実力を把握する | |
Human Science & Environment 6.7.8.9.10 Century Innovations 11.12.13.14.15 Machine Technology 16.17.18.19.20 | 短文の語句空所補充 短文中の語句整序 長文の語句空所補充 長文の内容一致選択 | |
TextA 医療におけるロボット・わらでできた家・スマートフォンの意外な活用法・ 地震の被害を軽減するには | 会話の内容一致選択 文の内容一致選択 以上を反復演習 以上培った力を試す 面接形式に慣れる | |
自動蛇口は安心か・黄金の米の黄金時代・コンピュータ操作を助けてくれるマウス 窒素排出量の現状・肥満が増えているのに | リスニング力を養成することを第一の目標にすえ、各テーマに従った語彙の獲得 大意把握、英文での内容把握をする。 | |
気候と作物の関係・いびきをかくと・その他計15章 |
評価方法及び総合評価 | 中間、期末の筆記試験、レポート、ノートの提出物で、評価を行う。 定期試験等筆記試験80%、平常点(小テスト、課題、英単語コンテスト)20%で評価し、60%以上の得点率で目標達成とみなす。(未受験・未提出の場合は0点) |
学習方法 | |
学生へのメッセージ | 学内英単語コンテストを年3回実施する。 本科目は英検、TOEIC等の英語試験と関連性が深い。 |
学修単位への対応 | 本科目は50分の授業に対して,放課後・家庭で40分程度の自学学習が課せられます |
本校教育目標との対応 | JABEE学習教育目標との対応 |