科目コード | I517 | ||||
科目名 | 情報数学T(Information MathematicsT) | 単位数 | 1単位 | ||
対象学科 | 情報工学科 | 対象学年 | 5年 | 開講期間 | 前期 |
科目区分 | 必修・選択 | 選択 | 履修/学修 | 学修 | |
授業形式 | 講義 | 授業時間数 | 30 | 実時間数 | 25 |
教員名(所属) | 中野 光臣(情報工学科) | 教員室 | 3号棟2階 | ||
使用教科書 | 寺田文行、他著:ライブラリ理工基礎数学7「情報数学の基礎」 サイエンス社 | ||||
参考書 | 伊藤正史 著:「暗号理論」ナツメ社 守屋悦朗 著:「コンピュータサイエンスのための離散数学」サイエンス社 | ||||
科目の位置付けと関連科目 | |||||
科目の概要 | 計算機科学(Computer Science)はコンピュータをモデル化して理論的に取り扱う学問であり、コンピュータの実応用を目指す情報工学の広い分野に科学的基礎を与えている。そして、この計算機科学の学問分野において数学的な領域を担っているのが「情報数学」である。 この授業では、暗号やデータベース、ネットワークなどの実際の情報技術と関連付けながら、整数論、集合論、グラフ理論などの情報数学の基礎を学習する。 | ||||
授業方針 | 〔全体目標〕情報数学の基礎を学習し、情報応用分野との関連性を理解し説明できる。 1. 整数論の基礎を学習し、暗号との関連を理解し説明できる。 2. 集合論の基礎を学習し、データベースとの関連を理解し説明できる。 3. グラフ理論の基礎を学習し、ネットワークとの関連を理解し説明できる。 |
授業項目 | 時間 | 達成目標(習得すべき内容) |
整数論と暗号 | 不定方程式、合同式を解くことができる フェルマーの小定理を説明できる 行列表現された合同式を解くことができる mod Nの1次変換を求めることができる 秘密鍵方式と公開鍵方式の暗号を説明できる RSA暗号方式を理解し、符号と復号ができる | |
集合論とデータベース | 集合の基本性質を理解し、集合演算ができる 集合の直積と関係を理解し、説明できる 関係データベースの仕組みを説明できる 関係データベースの基本演算を活用できる 集合と関係データベースの関連を説明できる リレーションスキーマの表現ができる | |
グラフ理論とネットワーク | グラフの種類と性質を理解し説明できる グラフを隣接行列で表現できる グラフの可到達性を調べることができる 木構造のグラフを理解し説明できる 最小全域木を求めることができる 最短経路問題とダイクストラ法を活用できる |
評価方法及び総合評価 | 【評価方法】 定期試験等の筆記試験で評価する。 【総合評価】 定期試験等の筆記試験(100%)で評価し、60%以上の得点率で目標を達成したとする。 |
学習方法 | |
学生へのメッセージ | |
学修単位への対応 | 本科目は50分の授業に対して、授業中20分程度、放課後・家庭で40分程度の自学学習を課せられます。 |
本校教育目標との対応 | JABEE学習教育目標との対応 |